head
Güncel Sıralama*
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 | 480701 | AYHAN KUTLAY | Muğla | 168.88 | 206.38 | Bölge Ustası | Kulüp |
1902 | 160010 | YAVUZ YILDIZ | Bursa | 168.81 | 212.55 | Bölge Ustası | Kulüp |
1903 | 430047 | HÜSEYİN EMİRALİOĞLU | Kütahya | 168.75 | 217.01 | Bronz Usta | Bireysel |
1904 | 341568 | ÜMİT KUTLUK | İstanbul | 168.69 | 241.97 | Bronz Usta | Bireysel |
1905 | 411163 | MUSTAFA AYTEMUR | İstanbul | 168.61 | 197.74 | Bölge Ustası | Bireysel |
1906 | 260031 | İSMAİL PARLAK | Eskişehir | 168.59 | 281.20 | Gümüş Usta | Kulüp |
1907 | 351201 | HALİL TAYGAN | İzmir | 168.56 | 182.74 | Bölge Ustası | Vizesiz |
1908 | 170020 | MEHMET ALİ ÇELEBİ | Çanakkale | 168.52 | 219.92 | Bölge Ustası | Üyelik |
1909 | 353836 | İBRAHİM KAYHAN | İzmir | 168.07 | 228.07 | Bronz Usta | Kulüp |
1910 | 480636 | AHMET TALHA ÇATILI | Muğla | 168.02 | 201.74 | Bölge Ustası | Kulüp |
1911 | 260350 | KENAN KUŞ | Eskişehir | 168.01 | 179.26 | Bölge Ustası | Üyelik |
1912 | 310050 | SUHEYL HURİ TANZİ | Hatay | 167.86 | 320.38 | Gümüş Usta | Kulüp |
1913 | 351431 | CENGİZ KOÇ | İzmir | 167.80 | 173.75 | Bölge Ustası | Kulüp |
1914 | 342201 | NASRİ ÇELİK | İstanbul | 167.77 | 187.35 | Bölge Ustası | Üyelik |
1915 | 480654 | ALİ GÜNER | Muğla | 167.73 | 199.81 | Bronz Usta | Kulüp |
1916 | 343054 | NEJAT ENVER ERSOY | İstanbul | 167.70 | 225.16 | Bölge Ustası | Bireysel |
1917 | 353993 | İSMAİL HAKKI METE | İzmir | 167.59 | 213.76 | Bölge Ustası | Kulüp |
1918 | 100195 | CENGİZ YILMAZ | Balıkesir | 167.25 | 194.55 | Bölge Ustası | Kulüp |
1919 | 070386 | İBRAHİM ÖNDER | İzmir | 167.19 | 227.90 | Gümüş Usta | Bireysel |
1920 | 610020 | MEHMET ALTUNTAŞ | Trabzon | 167.12 | 194.98 | Bölge Ustası | Kulüp |
1921 | 342445 | KORHAN KORKMAZ | Tekirdağ | 167.07 | 222.19 | Gümüş Usta | Kulüp |
1922 | 810033 | YUSUF ZİYA SÜMER | Düzce | 166.89 | 200.47 | Bölge Ustası | Kulüp |
1923 | 060230 | HURİYE İZDEŞ | Ankara | 166.83 | 261.30 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1924 | 354011 | BATUHAN AKDOĞAN | İzmir | 166.81 | 193.55 | Bronz Usta | Kulüp |
1925 | 350493 | MAHMUT TOMAR | İzmir | 166.80 | 309.22 | Gümüş Usta | Bireysel |
1926 | 070162 | ERGÜN BENLİ | Yalova | 166.64 | 206.38 | Bölge Ustası | Kulüp |
1927 | 390078 | MEHMET ŞAHİN | Kırklareli | 166.47 | 206.44 | Bölge Ustası | Bireysel |
1928 | 350420 | TOLGA SÜRGEVİL | İzmir | 166.12 | 242.40 | Gümüş Usta | Kulüp |
1929 | 470005 | HAMDULLAH VURAL | Balıkesir | 165.99 | 187.26 | Bölge Ustası | Kulüp |
1930 | 670125 | ALİ İHSAN YÜCESAN | Zonguldak | 165.87 | 277.50 | Gümüş Usta | Kulüp |
1931 | 090130 | ÖMER YETKİNER | Aydın | 165.71 | 229.92 | Bölge Ustası | Bireysel |
1932 | 610004 | MUSTAFA KUL | Trabzon | 165.49 | 209.66 | Bronz Usta | Kulüp |
1933 | 220940 | SAMİ YILMAZ | Çanakkale | 165.22 | 211.31 | Bölge Ustası | Kulüp |
1934 | 343224 | SERHAT ACARLAR | İstanbul | 165.01 | 185.23 | Bölge Ustası | Üyelik |
1935 | 353868 | ADNAN AKDEMİR | İzmir | 164.94 | 206.93 | Bölge Ustası | Üyelik |
1936 | 640003 | HÜSEYİN ALAKENT | Uşak | 164.91 | 196.65 | Bronz Usta | Kulüp |
1937 | 480372 | RECEP UĞUR DUYDU | Muğla | 164.87 | 178.06 | Bölge Ustası | Vizesiz |
1938 | 260250 | AZİZ ALBAYRAK | Malatya | 164.81 | 212.39 | Bölge Ustası | Bireysel |
1939 | 270005 | ATAÖV GÖKÖZ | Gaziantep | 164.63 | 285.05 | Gümüş Usta | Bireysel |
1940 | 264452 | NİDA KUTLU | Eskişehir | 164.59 | 211.04 | Bölge Ustası | Vizesiz |
1941 | 310304 | SERKAN GÖKPINAR | Hatay | 164.52 | 214.32 | Bölge Ustası | Kulüp |
1942 | 010274 | YUSUF TORAKAY | Adana | 164.47 | 280.18 | Gümüş Usta | Bireysel |
1943 | 060211 | HALE ERDOĞAN | Ankara | 164.41 | 241.23 | Gümüş Usta | Üyelik |
1944 | 340161 | ADİL İLKER ERKMAN | İstanbul | 164.36 | 266.80 | Bronz Usta | Üyelik |
1945 | 342804 | ORHAN TOPAL | Ankara | 164.32 | 225.55 | Gümüş Usta | Kulüp |
1946 | 063658 | ARİF ERTAŞ | Ankara | 164.26 | 197.27 | Bronz Usta | Üyelik |
1947 | 351170 | İBRAHİM BAĞÇIVAN | İzmir | 164.25 | 168.56 | Bölge Ustası | Vizesiz |
1948 | 341235 | BAHTIR YAZICIOĞLU | İstanbul | 164.21 | 287.15 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1949 | 350347 | ADİL ZENGİN | İzmir | 164.14 | 180.43 | Bölge Ustası | Üyelik |
1950 | 341509 | GRASİA YALMAN | İstanbul | 164.13 | 324.03 | Altın Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5670 oyuncu bulundu.