Kuzey-Güney Sıralaması |
Sıra | MP No | Oyuncu-1 | Masterpoint | MP No | Oyuncu-2 | Masterpoint | Skor |
1. | | 353796 | GÜNGÖR TOSUNOĞLU | 2.00 | 353799 | İHSAN ERGİN | 2.00 | 61.70 |
2. | | 350093 | ALİ COŞKUN V | 2.00 | 353959 | ŞENER IŞIKLI | 2.00 | 58.39 |
3. | | | SERDAR SEVER | | 354011 | BATUHAN AKDOĞAN | 2.00 | 57.00 |
4. | | 350952 | MUSA ŞEN | 2.00 | 351121 | AHMET İLHAN | 2.00 | 56.18 |
5. | | 353609 | FİKRET ÖZÇELİK V | 2.00 | 353613 | ATTİLA ŞAHİN V | 2.00 | 52.59 |
6. | | 450032 | AHMET ATAY | 1.67 | 350411 | LEVENT GÜLER | 1.67 | 52.43 |
7. | | 770016 | ÖCAL GÜNEL V | 1.00 | 350767 | OSMAN GÜNEL V | 1.00 | 52.11 |
8. | | 350968 | MAHMUT BİLİCİ V | 1.00 | 670040 | OSMAN ALTINTAŞ | 1.00 | 51.13 |
9. | | 600003 | TUNÇ TİRYAKİ | 1.00 | 353774 | EROL SERDAROĞLU | 1.00 | 49.93 |
10. | | 344092 | OSMAN MERİH BALTA V | 1.00 | 351312 | ORHAN ÇABUK V | 1.00 | 48.77 |
11. | | 270076 | SERVET ORAL | 1.00 | 350028 | SALİH SEMERCİLER V | 1.00 | 48.44 |
12. | | 354153 | AHMET AZİZOĞLU V | 0.33 | 353775 | ŞEMSETTİN GÖZER V | 0.33 | 46.20 |
13. | | 353635 | ALİ İHSAN ÇALIKUŞ | | 353722 | İSMAİL YÜCEL TUZCUOĞLU V | | 46.10 |
14. | | 354133 | ŞERAFETTİN TABAN V | | 350957 | SÜLEYMAN KOÇAK V | | 45.63 |
15. | | 350959 | HALİL ÇİÇEK | | 350856 | MEHMET SITKI ARI | | 42.19 |
16. | | 350596 | ÖMER BÖRÜHAN | | 670095 | OSMAN DERMAN ABALI | | 40.63 |
17. | | 770080 | ERCAN ENDİCAN | | 540071 | MEHMET AKTUĞ | | 40.57 |
Doğu-Batı Sıralaması |
Sıra | MP No | Oyuncu-1 | Masterpoint | MP No | Oyuncu-2 | Masterpoint | Skor |
1. | | 080019 | İHSAN ÜLKÜ | 2.00 | | SELÇUK KAYA | | 62.41 |
2. | | 550089 | ELVAN ÇİÇEK | 2.00 | 354063 | NAMIK ŞENKOÇ V | 2.00 | 58.67 |
3. | | 350972 | BEGO KAT | 2.00 | 350711 | LEVENT GÜNGÖR | 2.00 | 56.81 |
4. | | 350842 | MEHMET ALİ GÖVEN V | 2.00 | 100275 | MUSTAFA KULA V | 2.00 | 55.48 |
5. | | 353776 | SABRİ KAAN GÜRBÜZER | 2.00 | 353716 | ZEYNİ ŞİMŞEK | 2.00 | 54.10 |
6. | | 351556 | ÇOŞKUN ÖZDEMİR V | 1.33 | 270059 | DERVİŞ BÜYÜKOCAK V | 1.33 | 51.88 |
7. | | 350973 | AHMET NECDAT ÇİNKO | 1.00 | 350007 | MEHMET NECMİ ŞAHİN | 1.00 | 50.32 |
8. | | 350891 | HÜSEYİN SARIOĞLU V | 1.00 | 354157 | KEMAL ÇALIŞKOL V | 1.00 | 49.68 |
9. | | 351102 | ALTAN AFŞAR | 1.00 | 350965 | MEMET NAZMİ ÖZAYDINLI V | 1.00 | 48.12 |
10. | | 350397 | ŞERAFETTİN ARLI | 1.00 | 350969 | İBRAHİM AKYILDIZ | 1.00 | 48.10 |
11. | | 350923 | ADNAN SARISAKAL | 0.67 | 450018 | MELİH ERSÖZ | 0.67 | 47.09 |
12. | | 353573 | RAMAZAN ÖN | | 340316 | ŞÜKRÜ ZİYA SAVAŞ | | 46.75 |
13. | | 354055 | COŞKUN TURAN | | 353772 | SATILMIŞ İLKYAZ V | | 45.58 |
14. | | 353720 | LATİF SAPMAZ | | 353896 | ÖNDER BAYRAK V | | 42.40 |
15. | | 063146 | EREN GÜZ | | 450042 | YAŞAR BULUT | | 41.95 |
16. | | 353839 | ERKAN BAYAR V | | 353971 | AHMET GÜRPINAR V | | 40.67 |