Kuzey-Güney Sıralaması |
Sıra | MP No | Oyuncu-1 | Masterpoint | MP No | Oyuncu-2 | Masterpoint | Skor |
1. | | 350942 | CENGİZ SAYISIZ | 2.00 | 350981 | ÖMER ŞALA | 2.00 | 58.75 |
2. | | 350496 | İBRAHİM COŞAN V | 2.00 | 353965 | ENİS BEHİÇ AVCI V | 2.00 | 57.08 |
3. | | 353988 | ZAFER KEMENT V | 1.33 | 350419 | RACİ KÖPRÜLÜ | 1.33 | 49.58 |
4. | | 350379 | ÖZER ŞENER V | 1.00 | 520012 | MEHMET KİBAR V | 1.00 | 47.08 |
5. | | 350008 | NİHAL MATRACI V | 0.67 | 350191 | AYKUT NECİOĞLU V | 0.67 | 46.67 |
6. | | 350497 | HİKMET ŞAPPAK V | | 353860 | İSMAİL HAKKI ÖRER V | | 45.83 |
7. | | 220024 | ERHAN KİRİŞ V | | 260092 | SİNAN ŞENER V | | 45.00 |
Doğu-Batı Sıralaması |
Sıra | MP No | Oyuncu-1 | Masterpoint | MP No | Oyuncu-2 | Masterpoint | Skor |
1. | | 350782 | CAMÂL ÇETİN | 2.00 | 350467 | AHMET HAZANTEKİN | 2.00 | 62.14 |
2. | | 450075 | İBRAHİM YILMAZ | 2.00 | 450183 | KAAN YILMAZ V | 2.00 | 58.57 |
3. | | | NEBİ KAYAN | | 351128 | HAYRETTİN EGE V | 1.00 | 53.21 |
4. | | 550064 | AHMET KERÇEK | 1.00 | 350207 | GÖKHAN DARİK | 1.00 | 45.71 |
5. | | 351627 | CEMİL UYGUR | | 351607 | FAİK TÜMERK | | 43.57 |
6. | | 351316 | REHA BİÇİCİ | | 100268 | HAMDİ ATALAY V | | 36.79 |