Kuzey-Güney Sıralaması |
Sıra | MP No | Oyuncu-1 | Masterpoint | MP No | Oyuncu-2 | Masterpoint | Skor |
1. | | 480760 | AHMET ÇELİK V | 2.00 | 342944 | HALİT TEMEL ARDAHAN V | 2.00 | 67.92 |
2. | | 480914 | MEHMET ÇOBAN V | 2.00 | 480754 | AKİF KURTULUŞ V | 2.00 | 61.25 |
3. | | 341515 | İBRAHİM ÖZTOPRAK V | 1.33 | 480043 | TANIN SANLI V | 1.33 | 50.71 |
4. | - 5. | 480689 | MEHMET NAMIK CANCA V | 0.83 | 480690 | ŞEVKİYE REZZAN CANCA V | 0.83 | 50.00 |
4. | - 5. | 480766 | SÜLEYMAN UĞUR MÜLDÜR V | 0.83 | 481004 | SEDAT YILMAZ V | 0.83 | 50.00 |
6. | | 060250 | MERAL GÖKÇEK V | | 260350 | KENAN KUŞ V | | 42.14 |
7. | | 480970 | SEVİL TOPUZOĞLU YAZICI V | | 480927 | AHMET TEVFİK BİLGİN V | | 39.29 |
Doğu-Batı Sıralaması |
Sıra | MP No | Oyuncu-1 | Masterpoint | MP No | Oyuncu-2 | Masterpoint | Skor |
1. | | 063594 | ÖNDER ALPVURAL V | 2.00 | 480855 | MUSTAFA KEMAL KAYA | 2.00 | 60.36 |
2. | | 670103 | MUHSİNE PAPİLA V | 2.00 | 160024 | UFUK TAKAZ V | 2.00 | 59.29 |
3. | | 343098 | CEMAL MELİH ÇOBANLI V | 1.00 | 340418 | PINAR MOLAY V | 1.00 | 52.50 |
4. | | 480994 | HANDAN GÖNENTÜR V | 1.00 | 480870 | TUBA METO KEPENEK V | 1.00 | 46.43 |
5. | | 480753 | HÜSEYİN TANRIÖVER V | | 480767 | ORHAN TEVFİK KOÇAK V | | 42.14 |
6. | | 480557 | FİKRİ BERKSUN V | | 060124 | TÜLİN ALDAĞ | | 39.29 |