Kuzey-Güney Sıralaması |
Sıra | MP No | Oyuncu-1 | Masterpoint | MP No | Oyuncu-2 | Masterpoint | Skor |
1. | | 480043 | TANIN SANLI V | 1.13 | 342510 | YAŞAR KARATOPRAK V | 1.13 | 61.82 |
2. | | 340292 | MUSTAFA FAHİR ÜZÜMCÜ V | 0.82 | 340530 | CEMİLE REYHAN TEKELİ | 0.82 | 60.45 |
3. | - 4. | 341541 | SEÇKİN AKÖZ V | 0.48 | 341596 | KEMAL İREN V | 0.48 | 58.86 |
3. | - 4. | 340284 | CÜNEYT ÇAĞIRKAN V | 0.48 | 344257 | SAİME ÇAĞIRKAN V | 0.48 | 58.86 |
5. | | 342782 | MUSTAFA ATAK V | 0.30 | 260350 | KENAN KUŞ V | 0.30 | 57.50 |
6. | | 342173 | MURAT DEMİRSAN | | 340009 | OJENİ TÜRÜSEL | | 52.50 |
7. | | 340160 | ŞÜKRÜ AZMİ ARNA | | 480914 | MEHMET ÇOBAN V | | 50.23 |
8. | | 340359 | FATMA NURGÜL ÖZGİRGİN V | | 340363 | HASAN BEKİR ÖZGİRGİN V | | 50.00 |
9. | | 480689 | MEHMET NAMIK CANCA V | | 480690 | ŞEVKİYE REZZAN CANCA V | | 48.18 |
10. | | 062007 | ŞEBNEM KÖSTEM | | 060231 | EMİNE SABRİYE ARAL | | 46.59 |
11. | | 063675 | HÜLYA İNEGÖLLÜ ERDEM V | | 480828 | ALTAN GÜVENÇ V | | 46.36 |
12. | | 480753 | HÜSEYİN TANRIÖVER V | | 480780 | AHMET BABALIOĞLU V | | 43.64 |
13. | - 14. | 344048 | TUNCAY ALANKAYA V | | 540172 | RAUF MUTİ V | | 40.23 |
13. | - 14. | 480768 | SITKI ANTMEN V | | 480927 | AHMET TEVFİK BİLGİN V | | 40.23 |
15. | | 480890 | FİGEN EKMEKÇİOĞLU V | | 480871 | GÜL GÜZELBEY V | | 34.55 |
Doğu-Batı Sıralaması |
Sıra | MP No | Oyuncu-1 | Masterpoint | MP No | Oyuncu-2 | Masterpoint | Skor |
1. | | 060321 | ZEYNEP IŞIK KURAL V | 1.13 | 060722 | ÇETİN HAKAN KURAL V | 1.13 | 60.91 |
2. | | 342840 | AYŞE SEVDA KALE | 0.82 | 340529 | MEHMET ALİ TEKELİ | 0.82 | 56.59 |
3. | - 4. | 481049 | SEZAİ HİÇDURMAZ V | 0.48 | 481004 | SEDAT YILMAZ V | 0.48 | 55.68 |
3. | - 4. | 310187 | ZEKİYE BOZ V | 0.48 | 270030 | SAMİ BOZ | 0.48 | 55.68 |
5. | | 340418 | PINAR MOLAY V | 0.30 | 481040 | SAİT ERGÜN AĞCABAY V | 0.30 | 54.32 |
6. | | 480557 | FİKRİ BERKSUN V | | 063594 | ÖNDER ALPVURAL V | | 54.09 |
7. | - 8. | 480996 | LERZAN GÜROL V | | 060250 | MERAL GÖKÇEK V | | 52.73 |
7. | - 8. | 343098 | CEMAL MELİH ÇOBANLI V | | 480758 | HACI KANTARCI V | | 52.73 |
9. | | 480593 | MUZAFFER ALTUNSOY V | | 480994 | HANDAN GÖNENTÜR V | | 51.82 |
10. | | 480916 | SUAVİ EREN V | | 480781 | İLHAN NEVŞEHİRLİ V | | 50.45 |
11. | | 063304 | ATALAY ARAL | | 480855 | MUSTAFA KEMAL KAYA | | 48.86 |
12. | | 060559 | EMEL KAYIHAN V | | | MUZAFFER CINGILOĞLU | | 43.64 |
13. | | 481005 | HÜLYA ÇETİNKAYA V | | 345023 | ALPAY PÜREN | | 40.91 |
14. | | 060323 | UĞUR BÜYÜKBURÇ V | | | ALİ YILDIRIM | | 37.50 |
15. | | 343969 | CEYLAN TOKCAN YÜCEORAL V | | 480870 | TUBA METO KEPENEK V | | 34.09 |