Kuzey-Güney Sıralaması |
Sıra | MP No | Oyuncu-1 | Masterpoint | MP No | Oyuncu-2 | Masterpoint | Skor |
1. | | 160367 | AYHAN ÖNDÜL | 0.58 | 160088 | SERVET KARAYILANOĞLU | 0.58 | 30.00 |
2. | | 160263 | MEHMET DUMAN | 0.42 | 160144 | FAHRETTİN KEMAL KORKUSUZ | 0.42 | 21.00 |
3. | - 4. | 160087 | BİROL CİHANOĞLU | 0.14 | 160140 | FULYA KAYMAZ | 0.14 | 8.00 |
3. | - 4. | 160518 | FEYZAN HAMALOĞLU V | 0.14 | 260309 | ÇAĞDAŞ ÖKTEM ÖZER | 0.14 | 8.00 |
5. | | 160446 | SAİM LELOĞLU V | | 160403 | BURHAN KANTAR V | | -3.00 |
6. | | 160497 | HÜSEYİN GENCER | | 160486 | AHMET ALİ ULUDAĞ | | -5.00 |
7. | | 160339 | BATURALP GÜLENÇ | | 550145 | MEHMETCAN TEKEŞİN V | | -14.00 |
8. | | 160368 | AHMET GÜLEN | | 160390 | MUSTAFA CEBECİ V | | -26.00 |
9. | | 160052 | HULİSİ KAHRAN | | 110009 | HÜSEYİN GÜNEL | | -35.00 |
Doğu-Batı Sıralaması |
Sıra | MP No | Oyuncu-1 | Masterpoint | MP No | Oyuncu-2 | Masterpoint | Skor |
1. | | 160196 | MEHMET NECMİ MUNGAN V | 0.58 | 160099 | HASAN HÜSEYİN DOLMACI | 0.58 | 25.00 |
2. | | 160499 | UĞUR AKGÜN | 0.42 | 160186 | İBRAHİM TEKE | 0.42 | 19.00 |
3. | | 160485 | TURGAY SABUNCUOĞLU V | 0.29 | 160017 | HASAN YALÇIN | 0.29 | 13.00 |
4. | | 260288 | MELİH BAŞ | | 160016 | AHMET DEMİREZER | | 10.00 |
5. | | 160086 | NURETTİN KARABULUT | | 160117 | SALİH ÇALIŞKAN | | 4.00 |
6. | | 160120 | ÜNSAL İLKAY | | 160336 | SELÇUK YAĞMUR | | 0.00 |
7. | | 160379 | METİN ERSOY V | | 410952 | SÜLEYMAN YAMAN V | | -1.00 |
8. | | 160382 | ADNAN BAŞTOPCU | | 160393 | EMİN CİNGİL | | -14.00 |
9. | | 160187 | ADNAN ORUÇ V | | 350272 | ÜMİT BÖBER | | -40.00 |