Kuzey-Güney Sıralaması |
Sıra | MP No | Oyuncu-1 | Masterpoint | MP No | Oyuncu-2 | Masterpoint | Skor |
1. | | 060321 | ZEYNEP IŞIK KURAL V | 1.37 | 060722 | ÇETİN HAKAN KURAL V | 1.37 | 63.71 |
2. | | 342208 | SERDAR KOMESLİ V | 0.99 | 342480 | AYŞE BİLGE KOMESLİ V | 0.99 | 63.00 |
3. | | 343098 | CEMAL MELİH ÇOBANLI V | 0.68 | 480758 | HACI KANTARCI V | 0.68 | 62.74 |
4. | | 341601 | ÇETİN ŞENER GEBECELİ | 0.47 | 341131 | AYHAN BAYRAM | 0.47 | 61.53 |
5. | | 060183 | AYLA İDİL V | 0.36 | 060250 | MERAL GÖKÇEK V | 0.36 | 56.81 |
6. | | 344048 | TUNCAY ALANKAYA V | 0.24 | 320092 | ASIM SAYDAM V | 0.24 | 52.77 |
7. | | 410938 | ZAFER ÖZKAN V | | 341596 | KEMAL İREN V | | 52.13 |
8. | | 010306 | CENGİZ SAĞDIÇ V | | 010104 | TÜLAY ERDEMIŞIK | | 49.70 |
9. | | 481013 | CAVİT ÇOBAN V | | 480821 | MEHMET MURAT DAYANIKLI V | | 49.58 |
10. | | 010418 | ASLI BİNDEBİR V | | 010309 | YASEMİN SUZAN ARSOY | | 48.75 |
11. | | 480689 | MEHMET NAMIK CANCA V | | 480690 | ŞEVKİYE REZZAN CANCA V | | 48.66 |
12. | | 481040 | SAİT ERGÜN AĞCABAY V | | 480881 | BÜLENT HÜRGEL V | | 47.89 |
13. | | 310187 | ZEKİYE BOZ V | | 010010 | ITIR ÖZDİNÇ V | | 47.15 |
14. | | 480927 | AHMET TEVFİK BİLGİN V | | 480768 | SITKI ANTMEN V | | 42.82 |
15. | | 340359 | FATMA NURGÜL ÖZGİRGİN V | | 340363 | HASAN BEKİR ÖZGİRGİN V | | 42.41 |
16. | | 480894 | ARMAĞAN ALPAN V | | 480740 | HAŞİM KURT V | | 41.88 |
17. | | 481058 | HAMZA MEYDANLI V | | | TUNCA EVREN | | 40.46 |
18. | | 480556 | ERDOĞAN ÖVER V | | 480830 | RAMAZAN KAN V | | 38.51 |
Doğu-Batı Sıralaması |
Sıra | MP No | Oyuncu-1 | Masterpoint | MP No | Oyuncu-2 | Masterpoint | Skor |
1. | | 342173 | MURAT DEMİRSAN | 1.37 | 480760 | AHMET ÇELİK V | 1.37 | 59.40 |
2. | | 350214 | TAMER KARAMOLLAOĞLU | 0.99 | 061994 | NİLGÜN OKUR | 0.99 | 58.12 |
3. | | 343784 | MEHMET REHA TOLUN | 0.68 | 340208 | SÜLEYMAN METE GÖKÇEN V | 0.68 | 58.10 |
4. | | 340206 | MEHMET EMİN ÇOPUR | 0.47 | 340044 | REŞİT MURAT ERKEL | 0.47 | 57.89 |
5. | | 342221 | MUSTAFA GEZER V | 0.36 | 341515 | İBRAHİM ÖZTOPRAK V | 0.36 | 53.15 |
6. | | | TEKİN PİRİM | | 480909 | ALİ RAHMİ KARAMAĞARA V | 0.16 | 52.50 |
7. | | 342766 | FATMA JALE BLAKE | | 260350 | KENAN KUŞ V | | 52.22 |
8. | | 341597 | YAVUZ İZDEŞ V | | 341541 | SEÇKİN AKÖZ V | | 50.37 |
9. | | 270030 | SAMİ BOZ | | 063594 | ÖNDER ALPVURAL V | | 49.10 |
10. | | | İBRAHİM MERZECİ | | 480781 | İLHAN NEVŞEHİRLİ V | | 47.91 |
11. | | 480753 | HÜSEYİN TANRIÖVER V | | 480780 | AHMET BABALIOĞLU V | | 46.65 |
12. | | 061118 | ALPER TEKİN V | | 353651 | ALİ DİLAVER ALPER V | | 46.09 |
13. | | 340634 | HALDUN ÇIVGINER | | 344619 | FÜSUN KURMUŞ | | 45.41 |
14. | | 481004 | SEDAT YILMAZ V | | 160205 | REMZİ ALAN | | 45.23 |
15. | | 010180 | ÖZNUR ABACIOĞLU | | 010047 | ERDAL ABACIOĞLU | | 44.61 |
16. | | 340237 | GÜZİDE TAŞTAN V | | 480970 | SEVİL TOPUZOĞLU YAZICI V | | 41.69 |
17. | | 480754 | AKİF KURTULUŞ V | | 480890 | FİGEN EKMEKÇİOĞLU V | | 41.57 |