head
TBF Simultane İkili Nisan 2016 (597 masa)
Genel Sıralama | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | MP No | Oyuncu-1 | MP No | Oyuncu-2 | Skor | |
1. | 411237 | İSMAİL EREL | 411232 | HÜSEYİN GÜMÜŞ | 70.00 | |
2. | 341028 | NEDİME REVNAK GÜRSEL | 340198 | AYDIN GÜRSEL | 68.64 | |
3. | 070103 | ALİ TÜZÜNER | 340100 | ARET HADDELER | 67.88 | |
4. | 090030 | AYALTAN KOÇAK | 090199 | SELİM ALTINDAĞ | 66.65 | |
5. | 480082 | NURETTİN ŞEREF YILMAZ | 340613 | SELÇUK ARSLAN | 65.82 | |
6. | 550022 | HALİM BENEKLİ | 550021 | ADNAN MISIRLIOĞLU | 65.53 | |
7. | 063592 | MUSTAFA AKSOY | 341672 | MEHMET DENİZ TEKEŞ | 65.42 | |
8. | 342717 | CANTÜRK ŞAHİN | 65.28 | |||
9. | 150002 | FİKRET AYDOĞDU | 350410 | ARMAĞAN EROL | 65.13 | |
10. | 061961 | İLKER ÇUBUKÇU | 063075 | ERDAL ÇALIŞKAN | 65.05 | |
11. | 810039 | GÖKSEL AYDIN | 810043 | EYÜP DURDU | 64.85 | |
12. | 350270 | RAMAZAN TEPELİ | 353817 | ABDULLAH MARTAL | 64.84 | |
13. | 342221 | MUSTAFA GEZER V | 160024 | UFUK TAKAZ | 64.83 | |
14. | 410001 | HALUK AYDIN | 410005 | RIDVAN DEMİR | 64.76 | |
15. | 340308 | ENVER KÖKSOY | 340685 | NURİTTİN CENGİZ | 64.19 | |
16. | 342944 | HALİT TEMEL ARDAHAN | 342382 | ESRA SÖNMEZ | 64.11 | |
17. | 340219 | ALİ CAN ÖNEN | 340120 | HANDAN ARMAN | 63.98 | |
18. | 320023 | YUSUF ÖZDEMİR | 320068 | SERKAN ŞENAY | 63.91 | |
19. | 330128 | HALUK ŞÜKRÜ KARAÇİÇEK | 330131 | İLKAY ÖZGE | 63.72 | |
20. | 63.53 | |||||
21. | 343240 | ZENNURE GEÇER | 342583 | AHMET TURAN ÖZEL | 63.50 | |
22. | 340326 | ÖZLEM KANDOLU | 340260 | ORHAN ÖZÇELİK | 63.38 | |
23. | - 24. | 480129 | AHMET EGE GÜRKAN | 480470 | TANYOL ERGİN V | 63.35 |
23. | - 24. | 340169 | NİLÜFER TAN | 341985 | METİN GÜVEN | 63.35 |
25. | 410017 | RASİM CENGİZ | 410917 | CENGİZ ÜLER | 63.28 | |
26. | 353767 | METİN ŞAHİNGÖZLÜ | 353895 | AHMET OKUR | 63.22 | |
27. | 341630 | EŞREF AKÇA | 342928 | ALİ GÜL | 63.21 | |
28. | 070370 | İRFAN ÇÖZEN | 070373 | TUNCER OYARDI V | 62.98 | |
29. | 062987 | SELVA ÖZTÜRK | 060103 | İDRİS ÖZTÜRK | 62.88 | |
30. | 610008 | HÜSEYİN İNAN ÖZYAŞLI | 610006 | HARUN KARADENİZ | 62.83 | |
31. | 340924 | İBRAHİM HALİL ATALAY | 480132 | İSLAM TÜYLÜ | 62.80 | |
32. | 061921 | ALPAY ÖZALP | 061926 | İSMAİL TOLGA ERGEN | 62.63 | |
33. | 670010 | MUSTAFA PINAR | 351086 | ALİ ÇETİN | 62.56 | |
34. | 010135 | EROL DUMAN | 010052 | AYKUT AKSU | 62.53 | |
35. | 480560 | MUSTAFA ÖZTÜRK | 063151 | ASIM ÖZTAŞ | 62.51 | |
36. | 340544 | RECİNA ASSAEL | 340774 | NİLGÜN KOTAN | 62.37 | |
37. | 330020 | TAYFUN GEÇGİNER | 330080 | ALAATTİN ANTMEN | 62.34 | |
38. | 340093 | MEHMET SIRIKLIOĞLU | 341399 | RAHİME HALE YÖRÜKOĞLU V | 62.09 | |
39. | 063648 | MUSTAFA ERDOĞAN | 770012 | FİKRET KÖK | 62.00 | |
40. | 343110 | MOİS BEHAR V | 342542 | JOZEF TARI V | 61.84 | |
41. | 670084 | RAMAZAN ÖZTEKİN | 61.76 | |||
42. | 060123 | METE FUAD TOPPARE | 342081 | ENGİN ÇOLPAN | 61.72 | |
43. | 480480 | AYŞE GAMZE UĞURMAN | 480005 | BİROL US | 61.70 | |
44. | 070056 | POLAT ÜNLÜ | 070121 | AHMET ÖZDEMİR | 61.61 | |
45. | 400022 | BARAN ASLAN | 341360 | ALİ SETTAR KENT | 61.60 | |
46. | 520064 | KEMAL ÇABAN | 280062 | ÖMER FARUK SAYGILI | 61.55 | |
47. | 640027 | ENCÜMEN GÖK | 640026 | MEHMET DÖNER | 61.53 | |
48. | 550096 | NAMIK SARIOĞLU | 61.52 | |||
49. | 330047 | ŞEFİK İNCELER | 330321 | FATİH YANAR V | 61.45 | |
50. | 340897 | GÜZİN SABUNCU V | 353876 | BEGUTAY CAN | 61.43 | |
51. | 480210 | ÖMER FİDAN V | 670113 | MUSTAFA OKUR | 61.34 | |
52. | 330135 | CENGİZ ŞEKER | 330099 | TUĞBARS BOZKURT | 61.28 | |
53. | 590301 | MUSA KALINTAŞ | 590062 | FETTAH KESKİN | 61.13 | |
54. | 010187 | MERTER KAPULU BOYBEK | 330133 | ULVİ ERKAN YAMUT | 61.01 | |
55. | 070206 | SALİH AKDAĞ | 070070 | NACİ ACAR | 60.99 | |
56. | 270069 | ALAEDDİN KESKİN | 270079 | ORHAN BİLECEN | 60.94 | |
57. | 340830 | ATİLA GÜRPINAR | 341937 | CEMİL ATABEYLİ | 60.86 | |
58. | 340659 | VERDA BATURALP | 340044 | REŞİT MURAT ERKEL | 60.83 | |
59. | 341381 | NURTEN TEZESEN | 341098 | MELİH OSMAN ŞEN | 60.69 | |
60. | 350778 | ABBAK KÖYSEL TOKCAN V | 353787 | FUAT İSPALARLI | 60.63 | |
61. | 341674 | CEVDET BEDRETTİN ERASLAN | 480535 | CANA URAL | 60.62 | |
62. | 064029 | İSMAİL LEVEND BAYSAL | 064028 | ÖNDER TOPAÇ | 60.54 | |
63. | 520067 | MUSTAFA HATİPOĞLU | 520068 | MUSTAFA KAYMAK | 60.52 | |
64. | 340250 | CENGİZ AYTEMUR | 341718 | ALP ARSLAN YARAŞ | 60.45 | |
65. | 353959 | ŞENER IŞIKLI | 353842 | MUZAFFER MUTCUOĞLU | 60.40 | |
66. | 330220 | RACİ YÜCE V | 60.32 | |||
67. | 320044 | YÜCEL YILMAZ | 320022 | MEHMET KAYADELEN | 60.27 | |
68. | 280045 | İBRAHİM ATEŞ | 340356 | TAŞTAN ŞENTÜRK | 60.18 | |
69. | 390019 | GÜNAY GÜRSOY | 390129 | RECEP GİDEN | 60.16 | |
70. | 350981 | ÖMER ŞALA | 350360 | AYTAN GÜNEL | 60.12 | |
71. | - 72. | 480619 | ŞAFAK BALKAYA | 350014 | MEHMET MİHDİ IŞIK | 60.08 |
71. | - 72. | 310034 | İSMAİL ALTUNTAŞ | 310295 | SÜLEYMAN YANIK | 60.08 |
73. | 480590 | ŞENGÜL ÜNAL | 440034 | SONGÜL TÜYLÜ | 60.04 | |
74. | 060010 | HAYDAR HAFA | 060002 | HALUK GARİPAĞAOĞLU | 60.00 | |
75. | 340278 | OKAY GÜR | 341279 | İNCİ SÜT | 59.92 | |
76. | 640052 | ZEKİ ÇİFTÇİ V | 640050 | HÜSEYİN BULUT V | 59.86 | |
77. | - 78. | 550100 | NURETTİN UÇANER | 59.81 | ||
77. | - 78. | 310026 | MAHİR TANER | 310011 | HÜSEYİN PEKPERGEL | 59.81 |
79. | 410065 | ZEKİ ADAMEY V | 411235 | ÖCAL ŞİMŞEK V | 59.79 | |
80. | 070365 | FATİH AYDIN | 070009 | SALİH BİLGEN | 59.71 | |
81. | - 82. | 160382 | ADNAN BAŞTOPCU | 160090 | FARUK NECİP PARILTAN | 59.70 |
81. | - 82. | 343030 | LEVENT NEDİM İNAN | 343175 | CEM YİĞİT AGA | 59.70 |
83. | 340799 | ABDULLAH KARACIK | 340207 | CEMİL KAZANCI | 59.69 | |
84. | 341699 | BETÜL ERSOY | 340499 | HÜSEYİN GÜRCAN BAKAN | 59.65 | |
85. | 354098 | ABDURRAHMAN ŞEREF DİNCEL | 354095 | LEVENT ÖZBAY | 59.62 | |
86. | 670074 | TAYFUN ALBAYRAK | 670061 | ERCAN KOÇAL | 59.61 | |
87. | 063354 | SERDAR ÇELİK | 063191 | ALPER AYHAN | 59.56 | |
88. | 353828 | SEYİT GİRAY TURHAN | 353699 | HALİS TÜRK V | 59.54 | |
89. | 670024 | HASAN ERSOY | 353770 | SÜLEYMAN NECATİ KARAHAN | 59.53 | |
90. | 480108 | ADEM CEYLAN | 480199 | AHMET FATİH GÜRĞAN | 59.47 | |
91. | - 92. | 353936 | ATAMAN AYDOĞDU | 064021 | MERİH DİKBAŞ | 59.45 |
91. | - 92. | 330010 | AYDIN ALTUNTAŞ | 330213 | MUSTAFA ÖZGÜR | 59.45 |
93. | 350423 | FATİH BAŞARAN | 353724 | MÜNİP PEKER | 59.43 | |
94. | 340172 | EROL İLMEZ | 340655 | İBRAHİM ADNAN EKŞİOĞLU | 59.39 | |
95. | 343273 | RAİF HASANÇEBİ | 342367 | ALİ ERGAZ V | 59.36 | |
96. | 770115 | MUSTAFA BAŞARAN | 770031 | AHMET HAMDİ ERSOY | 59.28 | |
97. | 342593 | BURCU ASLAN | 063409 | URVE GÖRKEM TAŞCI V | 59.27 | |
98. | 340794 | AHMET OĞUZ ALTINOK | 342385 | AYŞE KUTLAY | 59.23 | |
99. | 063021 | FEVZİ UZUN | 062405 | İHSAN ÖZTÜRK | 59.19 | |
100. | 354153 | AHMET AZİZOĞLU V | 063146 | EREN GÜZ | 59.14 | |
101. | 350264 | HÜSNÜ UYGUN | 350371 | ABDULLAH ÖZOĞLU | 59.08 | |
102. | 160233 | İZZET SAMİ KAPLAN | 343232 | SONER KOCOCOĞLU V | 59.07 | |
103. | 343154 | MUHAMMED TAHA SÜRMELİ | 343149 | KEMAL ÜNLÜ | 59.05 | |
104. | 260227 | AHMET CAN ÖZER | 260030 | BARIŞ CENGİZ | 59.01 | |
105. | 090265 | BÜLENT ŞENOĞLU | 354081 | MURAT AKTAKKA | 58.99 | |
106. | 590031 | MEHMETEMİN ÖZTAŞ | 590048 | HALUK CEMAL ATLI | 58.98 | |
107. | 062196 | KEMAL PULAT V | 010023 | ÜZEYİR SARAL | 58.93 | |
108. | 260151 | BURHAN GÜNEL | 260156 | FATİH AYKAÇ | 58.86 | |
109. | 063761 | VEDAT ÖZDOĞAN | 062439 | ŞENOL TURAN | 58.82 | |
110. | 170001 | MEHMET BAYRAM | 170004 | HACI AKBAŞ | 58.80 | |
111. | 341632 | MEMET BAKİ ERDOĞAN | 480377 | ZEYNEL GÜLERYÜZ V | 58.67 | |
112. | 550063 | HASAN KAPTAN | 063738 | CÜNEYT TÜRKÖZ | 58.66 | |
113. | 010101 | GÜZİN YETER | 010116 | MEHMET ÖZYEŞİLBAŞ | 58.65 | |
114. | 070323 | ADNAN MELİH YALÇIN | 070029 | AHMET ÜNAL | 58.61 | |
115. | 353927 | EKREM İLANBEY | 350440 | İLKER SARTIK | 58.55 | |
116. | 410938 | ZAFER ÖZKAN | 342302 | MUSTAFA KIRIKER | 58.52 | |
117. | 160172 | MACİT GÜDER | 030088 | MUSTAFA KAPLAN | 58.47 | |
118. | 342832 | METE TOKATLI | 342699 | ALİ ÖGE DİKMEN | 58.44 | |
119. | 341885 | NARİN COŞAR | 064016 | SAVAŞ GENÇ | 58.43 | |
120. | 150036 | ÜNER AKAY | 070090 | RAMAZAN YAĞLI | 58.37 | |
121. | 010311 | İLHAMİ OKUTAN | 010291 | ABDULLAH UÇAR | 58.35 | |
122. | 330325 | ZİYA IŞIK AKSAN | 330199 | AYŞE TEMEL | 58.34 | |
123. | 220028 | TURGUT YOLERİ | 342827 | SADETTİN ALTIN | 58.32 | |
124. | 340024 | MELDA BİNZET | 340389 | BEDİİ MELİH KOTAN | 58.28 | |
125. | 590142 | YÜKSEL GÜR | 340274 | MUSTAFA AYGÜRLER V | 58.22 | |
126. | 341384 | FÜSUN GÜLTEKİNGİL | 430021 | EMRE KAYA | 58.20 | |
127. | 090279 | ŞENOL CANER | 090322 | MUSTAFA SOYSAL | 58.15 | |
128. | - 129. | 341769 | TANSEL KUTLU YILMAZ | 342722 | ADEM KORKMAZ | 58.13 |
128. | - 129. | 350391 | BEDRİ DOĞRU | 350015 | RECAİ SAYLIK | 58.13 |
130. | 280080 | AYDIN KÖROĞLU V | 341205 | HASAN ŞÜKRÜ HALEZEROĞLU | 58.10 | |
131. | 062389 | ALİ İHSAN YAĞDIRAN V | 063312 | AYDIN AKBIYIK | 58.03 | |
132. | 670083 | ERMAN SERDAR | 670029 | MUSTAFA DEMİR | 58.02 | |
133. | 341544 | OKAN ÖZCAN | 342718 | ÖMER ÖLÇER | 58.01 | |
134. | 670057 | CENGİZ CERYAN | 670141 | NURULLAH EDEBALİ | 57.99 | |
135. | 210010 | ALİ BAHADIR | 343200 | URAS ŞAMİLOĞLU | 57.98 | |
136. | 480506 | ALİ ÖKSÜZ V | 480503 | MEHMET GÖKMEN | 57.97 | |
137. | 010155 | ERDOĞAN KARADAĞ V | 010124 | MUSTAFA KANALICI V | 57.96 | |
138. | 063120 | ERDOĞAN ŞENYÜZ | 310194 | ABİDİN GEZER | 57.95 | |
139. | 070222 | MEHMET NAZMİ EŞİYOK | 57.94 | |||
140. | 480542 | HAKAN SÖNMEZ OĞUZ | 342561 | TUNCAY TOLGA ŞENGÖZ | 57.92 | |
141. | 090340 | GÖKHAN AYAN | 090318 | HAYDAR ATİLLA KÜÇÜKOĞLU | 57.91 | |
142. | 550004 | AHMET RİFAT ŞAHİN | 550059 | TUĞRUL GÖKÇE | 57.90 | |
143. | 350942 | CENGİZ SAYISIZ | 350943 | AYHAN TÜRK | 57.87 | |
144. | 342815 | NACİYE MÜLAY YUMRUKÇAL | 480041 | FATMA FÜGEN TOKMAKOĞLU | 57.71 | |
145. | - 146. | 090087 | MUAMMER SÖYLEMEZOĞLU | 090105 | CEMAL POSACI | 57.66 |
145. | - 146. | 090317 | CAHİT ORAL | 333380 | ŞÜKRÜ ÖNAL V | 57.66 |
147. | 221067 | RIZA ENGİN TUNÇER | 220029 | TURGAY TAŞKIN | 57.65 | |
148. | 210087 | ÖZLEM YAYAK | 221074 | TEVFİK GÜLYAŞAR | 57.63 | |
149. | 342159 | MUSTAFA ARSLAN | 450049 | CENK ARİF DURĞUN | 57.59 | |
150. | 343038 | ÖMER PEKGÜL | 343052 | FURKAN TURHAN | 57.57 | |
151. | 610047 | HÜSEYİN ÖZTÜRK | 063766 | ABDULKADİR ALPAY | 57.51 | |
152. | 440082 | SELÇUK ATALAY | 260250 | AZİZ ALBAYRAK | 57.50 | |
153. | - 154. | 170093 | AKIN KIYAK | 310274 | OSMAN DEMİREL | 57.47 |
153. | - 154. | 340815 | GÜLSEN ILGIN | 221044 | EROL KOÇ | 57.47 |
155. | 550166 | AHMET YONTAR | 550168 | OKTAY ÇETİNOĞLU V | 57.34 | |
156. | 411134 | ERTUNÇ TOKARLI | 411141 | BİCAN YAMAN YAZGAN | 57.30 | |
157. | - 158. | 062963 | ESRA BASA | 260024 | RUŞEN BOZDAĞ | 57.28 |
157. | - 158. | 062431 | MEMET ÜNAL TUNCER | 063108 | ERKUT ABAN | 57.28 |
159. | 340111 | DAVİT PİNHAS | 340049 | SİNAN ONURLU | 57.27 | |
160. | 340813 | RAUF TEMİZEL | 340146 | MEHMET ALİ KORDÖV | 57.24 | |
161. | 060245 | AHMET KAHRAMAN | 063646 | MEHMET ALİ AKYOL | 57.23 | |
162. | - 163. | 260085 | İBRAHİM AYDIN | 260051 | ZAFER BİLGİN | 57.22 |
162. | - 163. | 330310 | ALİ RIZA GÜNGÖR V | 330343 | HÜSEYİN AYIRTMAN | 57.22 |
164. | 341285 | PERLA BENEFRAHİM | 340918 | RABİA YEŞİM SOMER | 57.18 | |
165. | - 166. | 160263 | MEHMET DUMAN | 160089 | NAZIM CİHAN | 57.17 |
165. | - 166. | 330319 | FİKRET YILMAZ V | 330110 | TUNCAY YOLLI | 57.17 |
167. | 340841 | NEVZAT UYGUN | 341663 | KORKUD KAAN YALNIZ | 57.15 | |
168. | 341081 | YEVDA ASAGİZ V | 341516 | CEKİ AHİTOV | 57.12 | |
169. | 333336 | SAMİ KIZILKAN | 330318 | OKTAY YILMAZER V | 57.10 | |
170. | 110028 | İBRAHİM KAYGISIZ | 260332 | ÖMER KARACA | 57.09 | |
171. | 341510 | YILMAZ DAĞDEVİREN | 341597 | YAVUZ İZDEŞ | 57.08 | |
172. | 062061 | NURTEN KÜÇÜKKÖYLÜ | 060030 | HABİBULLAH HALİL ÖSER | 57.02 | |
173. | 063125 | ALİ UÇAR | 063275 | FERDA ÇAKICI | 57.00 | |
174. | - 175. | 260236 | ŞAHAP BAYRAKTAROĞLU | 264458 | MEHMET GÖĞÜŞ V | 56.99 |
174. | - 175. | 670063 | IŞIK CEMİL ARSLAN | 670059 | TANSU GÜNER | 56.99 |
176. | 160205 | REMZİ ALAN | 160104 | ŞÜKRÜ GÜLGÖR | 56.87 | |
177. | 070387 | EMRE CAN AKKAYA | 070361 | CAN ERDEM TÜKENMEZ | 56.83 | |
178. | 260014 | TEVFİK ER | 063271 | ONUR DÜZERDİK | 56.82 | |
179. | 770007 | ŞAKİR SEÇER | 410083 | MUSTAFA KARADENİZ | 56.80 | |
180. | - 181. | 320002 | OSMAN NURİ HAMAMCIOĞLU | 320018 | YAŞAR KADAN | 56.78 |
180. | - 181. | 410081 | ZAFER BİNGÜL | 410042 | HALUK ÖZYUVA | 56.78 |
182. | 340572 | AYŞEGÜL ERK | 062082 | SEVAL NURAY BAŞGÜL | 56.77 | |
183. | - 184. | 341813 | TANKUT ŞENGÜN | 341812 | ŞADİ KOPUZ | 56.76 |
183. | - 184. | 670177 | YÜKSEL ERÇİN | 670112 | MEHMET ŞEREF İÇLİ | 56.76 |
185. | 343056 | DENİZ ERSEV | 340735 | EMRAH AHISKALIOĞLU | 56.73 | |
186. | 670132 | HAYDAR ŞENTÜRK V | 670133 | CUMHUR DEMİRDÖĞEN | 56.71 | |
187. | - 188. | 341785 | ZEYNEP AYŞEN BİNGÖL | 340508 | AHMET MUHSİN BİNGÖL | 56.70 |
187. | - 188. | 411895 | AYTEKİN YEŞİLYURT | 410121 | YILMAZ ÖZKAN | 56.70 |
189. | 270084 | LÜTFÜ BAY | 270019 | İSMET HOZATLIOĞLU | 56.69 | |
190. | 410067 | RAMAZAN GÖL | 411111 | HAKAN CİMŞİT | 56.66 | |
191. | 280060 | ERDAL USTAOĞLU | 280033 | YUSUF DEMİRAĞ | 56.65 | |
192. | - 194. | 063232 | İBRAHİM ERAY ÖCAL | 060012 | ATA ÖZGÜR GÖKSEL | 56.61 |
192. | - 194. | 670011 | NURETTİN ŞEN | 670005 | HARUN DERELİ | 56.61 |
192. | - 194. | 340417 | EMİNE BİLLUR ARAZ | 340148 | HAMİT NACİ DEMİRBAŞ | 56.61 |
195. | 340584 | METİN TUNÇER | 340088 | İSMAİL HAKKI ÇEBİ | 56.58 | |
196. | 390064 | MURAT ÇARİKÇİ | 342892 | CANER CİVAN | 56.53 | |
197. | - 198. | 343231 | SADIK KORKMAZ | 56.52 | ||
197. | - 198. | 480710 | MUZAFFER DOĞRU | 56.52 | ||
199. | 342878 | ALAATTİN ÖZALP | 343222 | ÖZGÜR SELÇUK | 56.50 | |
200. | - 201. | 353991 | SEHER ORMAN | 354025 | CAFER AĞLAMAZ | 56.45 |
200. | - 201. | 341596 | KEMAL İREN | 342570 | AYHAN ABDİ ÖZEN | 56.45 |
202. | 610017 | MEHMET YILDIRIM | 56.44 | |||
203. | 062197 | MEHMET SABAHATTİN AHIPAŞAOĞLU | 062348 | HÜSEYİN CANPOLAT | 56.42 | |
204. | 330181 | ATİLLA ARIKAN | 330307 | SONGÜL CÖMERT | 56.40 | |
205. | 160377 | VESİLE HAMULU | 160186 | İBRAHİM TEKE | 56.38 | |
206. | 350209 | MEHMET TABAN | 341537 | CEMAL GÖKTAŞ | 56.37 | |
207. | - 208. | 411155 | KERİM KOÇ | 260325 | HALİL UZMAN V | 56.33 |
207. | - 208. | 310004 | EMİN KEŞANİ | 310027 | MEHMET REYHANİ V | 56.33 |
209. | 340013 | SALİM YILANKIRAN | 340162 | ZAFER TİGAN | 56.31 | |
210. | - 211. | 010137 | ALİ BOZDUMAN | 010055 | MAHMUT ÇOLAK | 56.30 |
210. | - 211. | 063374 | MUSTAFA PAMİR ÇAYLAK V | 063378 | CELALETTİN HAKAN ARSLANTÜRK | 56.30 |
212. | 342286 | NADİDE SALTIEL | 340059 | İBRAHİM AKSOY | 56.28 | |
213. | - 216. | 341758 | AYGÜN PALALI | 342254 | ALİ CAN AKSIN | 56.25 |
213. | - 216. | 590169 | ZEKİ USLUER | 590104 | HÜSEYİN CENGİZ | 56.25 |
213. | - 216. | 330089 | MEHMET BİLGİN | 330061 | DENİZ TÜRKOĞLU | 56.25 |
213. | - 216. | 330007 | SAMİ ŞİMŞEK | 330167 | SAİBE NAZLAN ABAÇ | 56.25 |
217. | 063578 | ULVİ UĞUR CEYHAN | 56.24 | |||
218. | - 220. | 480647 | MUSTAFA ŞEN | 480607 | MEHMET HASAN ATAMER | 56.22 |
218. | - 220. | 340077 | BÜLENT ERGUN | 340709 | MELTEM SERDAROĞLU | 56.22 |
218. | - 220. | 480238 | ŞUAYİP ERCAN | 480035 | KEMAL PİRHAN | 56.22 |
221. | 340854 | ÖMER TANER YENER | 56.18 | |||
222. | 350572 | HAKAN BAYNAZOĞLU | 353793 | EKREM ARSLAN | 56.17 | |
223. | - 224. | 341948 | BEDİHİ RİFAT ANIK | 063628 | ALAATTİN ERDOĞAN | 56.14 |
223. | - 224. | 354096 | TUFAN ÇETİNER | 350185 | CELAL ÇELİK | 56.14 |
225. | 342186 | EVİN TENGİZ V | 340680 | TEZCAN ŞEN | 56.12 | |
226. | - 227. | 640006 | BEHÇET BAŞOCAKÇI | 640023 | ABDÜL BOZDAĞ | 56.11 |
226. | - 227. | 770011 | HALUK ÇAMAK | 270050 | ALİ İHSAN ÖZDEMİR | 56.11 |
228. | 160052 | HULİSİ KAHRAN | 160120 | ÜNSAL İLKAY | 56.10 | |
229. | - 230. | 340269 | GÜRSEL ÇELİKKANAT | 063082 | TUFAN YILDIRIM | 56.08 |
229. | - 230. | 340451 | SERHAT BARAN BALKA | 340653 | BUĞRA GÜLLÜ | 56.08 |
231. | 063280 | BÜLENT TARLIĞ | 540071 | MEHMET AKTUĞ | 56.07 | |
232. | 061957 | NAZİK SERAP ELLİALTI | 063245 | TARIK COŞKUN TABUK | 56.03 | |
233. | 061901 | İSMAİL SELMAN AHIPAŞAOĞLU | 060040 | ENER SOLAKOĞLU | 56.01 | |
234. | - 235. | 540103 | HASAN KARADENİZ | 480103 | AHMET ÖZCAN | 55.98 |
234. | - 235. | 411145 | SEFA ÖRCÜN | 030008 | HALİL BALOĞLU | 55.98 |
236. | 060225 | MAHMUT YERGİN | 170040 | MEHMET EMİN AVŞAR | 55.97 | |
237. | 351107 | AYDIN KÖSE | 350786 | HAMDİ ÖZARSLAN | 55.92 | |
238. | 590002 | MEMET ALİ TOPRAK | 590056 | MEVLÜT HAKAN AYYILDIZ | 55.90 | |
239. | - 240. | 342353 | CEMİL YILDIRTAN | 342359 | SELAHATTİN DÖKER | 55.87 |
239. | - 240. | 353906 | AHMET TEZCAN | 351033 | VEYSEL ŞAHİN | 55.87 |
241. | 330096 | KAZİM TEVFİK GÜRKAN | 330054 | VAROL ÖZBELLİ | 55.78 | |
242. | 170003 | MEHMET ŞÜKRÜ GÖNÜLHAN | 170050 | HÜSEYİN ERTUĞRUL TEMEL | 55.76 | |
243. | 270024 | MUSA ELİŞ V | 270081 | ALİ HAYDAR YILDIZ | 55.74 | |
244. | 060009 | TÜRKER AKINÇ | 063071 | MEHMET KOÇ | 55.73 | |
245. | 640051 | ÇETİN KÜÇÜKAYVAZ | 640037 | MUSTAFA SERÇE V | 55.70 | |
246. | 341610 | NUR KUMKALE | 341609 | ALİ KUMKALE | 55.69 | |
247. | 062133 | MUSTAFA AKSOY | 060023 | ÜNAL DEMİRCAN | 55.67 | |
248. | 520085 | AYŞEN NAZAROĞLU | 520082 | HASAN NAZAROĞLU | 55.62 | |
249. | 343178 | BİLGEHAN HAMİT IŞIKOĞLU | 55.61 | |||
250. | 340603 | AHMET GÜNGÖR | 060274 | ENDER AKSÜYEK | 55.60 | |
251. | 390020 | İLKER ÖZEL | 060052 | SERHAT ÖZER PAKSOY | 55.59 | |
252. | - 253. | 590117 | NEJDET ERTÜRK | 590069 | ŞADİ GÜLSEVİL | 55.57 |
252. | - 253. | 55.57 | ||||
254. | 333346 | ADNAN DAĞLAR V | 55.55 | |||
255. | 340143 | NEVZAT PEKÖZ | 341789 | ESER PEKÖZ | 55.52 | |
256. | 280027 | EROL KARA | 280042 | MUAMMER ŞENOL | 55.51 | |
257. | 270061 | ŞEFİK ÖZSERT | 270014 | MEHMET ÖZÇİVİT | 55.45 | |
258. | 55.44 | |||||
259. | 260186 | AHMET NADİ ALTAY | 260315 | DAVUT ÇIRAK | 55.42 | |
260. | 341693 | İNCİ NİLGÜN ÖZCAN V | 341411 | SİBEL GÜLGÜN V | 55.37 | |
261. | - 262. | 341108 | RAMAZAN BEDİR | 340599 | CEMİL KALYONCU | 55.36 |
261. | - 262. | 411225 | NAHİT YENİGÜN | 410092 | SELMAN AGAS | 55.36 |
263. | 090036 | RAMAZAN YAY | 350461 | KEMAL GÜNAY | 55.34 | |
264. | 010040 | TUFAN KÖSE | 330178 | YUSUF İŞİTEMİZ | 55.32 | |
265. | 340238 | KAMİL KAPTAN V | 343239 | MEHMET CEZMİ AKBUDAK V | 55.30 | |
266. | - 267. | 640031 | AHMET BÜLE | 640018 | AHMET CEYLAN | 55.29 |
266. | - 267. | 670054 | İBRAHİM KOÇ | 670125 | ALİ İHSAN YÜCESAN | 55.29 |
268. | 340311 | ENVER DURULMUŞ | 550028 | SONER KAYABAŞ | 55.28 | |
269. | 342330 | AYLİN GÜVENTAŞ | 200003 | VEDAT GÖNÜL | 55.27 | |
270. | 440104 | ADNAN EKİCİ V | 440109 | ALİSEYDİ FELEK V | 55.23 | |
271. | 550006 | ENGİN UZUN | 550025 | MUSTAFA ÇELİK | 55.21 | |
272. | - 273. | 353632 | YİĞİT ÖZTOSUN | 351065 | SÜLEYMAN ETLİ | 55.16 |
272. | - 273. | 410870 | İSMAİL DUMAN | 440028 | HÜSEYİN YURDUŞEN V | 55.16 |
274. | - 275. | 062314 | NİHAT AYBAR | 480126 | HÜSEYİN HALLUK KİŞİSEL | 55.15 |
274. | - 275. | 330154 | BÜLENT KÖSE | 470003 | VEYSİ KAHRAMAN | 55.15 |
276. | 070113 | ŞEYDA YAĞCI | 341520 | ERTAN MUSTAFA BÜKRÜOĞLU V | 55.13 | |
277. | - 278. | 010069 | MEHMET AKKOYUN | 010054 | MUSTAFA ŞEREF KÖKER | 55.12 |
277. | - 278. | 070255 | ÖZCAN KÜFÜDÜR | 070126 | UFUK BAŞYİĞİT | 55.12 |
279. | 060247 | ZAFER ALICIOĞLU | 061894 | HÜSEYİN KOĞAR | 55.10 | |
