head
TBF Simultane İkili 14 Nisan 2018 (596 masa)
Genel Sıralama | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | MP No | Oyuncu-1 | MP No | Oyuncu-2 | Skor | |
1. | 640051 | ÇETİN KÜÇÜKAYVAZ | 640011 | MEHMET DARAKÇI | 69.42 | |
2. | 340477 | HAYRİ HAKAN GÖKSU | 340044 | REŞİT MURAT ERKEL | 69.07 | |
3. | 330218 | ABDURRIZAK SAÇLI | 670105 | SÜLEYMAN ZÖHRE | 68.47 | |
4. | 260102 | MUSTAFA KORKUT ARBERK | 264445 | ARCAN BULUT | 67.98 | |
5. | 100063 | İBRAHİM YURDAM | 090313 | MEHMET ÖZDEMİR V | 67.76 | |
6. | 160153 | OKTAY BAYSAL | 160367 | AYHAN ÖNDÜL | 66.75 | |
7. | 340003 | HÜSEYİN AVKAN | 340020 | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | 66.64 | |
8. | 353661 | İSMAİL BAŞKAYA | 350004 | VEDAT COŞKUN | 66.34 | |
9. | 341596 | KEMAL İREN | 480119 | İLYAS DEMİRCİ | 65.99 | |
10. | 340790 | İBRAHİM NEDİM TURSAN | 343207 | ŞİVEZAT BAŞER | 65.77 | |
11. | 340955 | SÜGÜM BİKE ERDEN | 340721 | NERMİN BİNGÖL V | 64.49 | |
12. | 330071 | MEHMET BÜLENT YÜREKLİ | 330128 | HALUK ŞÜKRÜ KARAÇİÇEK | 64.37 | |
13. | 060263 | FUNDA ÖZBEY | 060008 | TAYFUN ÖZBEY | 64.30 | |
14. | 340761 | FEVZİ MEHMET ANAK V | 340213 | ADNAN MUSAOĞLU | 64.28 | |
15. | 330260 | HASAN ÇOMAK V | 330192 | BURHAN KÖPELİ | 64.27 | |
16. | 340561 | SATO DİVRİK | 340120 | HANDAN ARMAN | 64.23 | |
17. | 063933 | AN DENİZ TAŞBAŞLI | 061920 | SÜHAN TAŞKIN | 64.18 | |
18. | 410068 | METİN KAYMAZ | 410045 | MEHMET YANDUMAN | 64.15 | |
19. | 353694 | KÖKSAL ÖZTÜRK | 450109 | ŞERİF GERİKAYA | 64.04 | |
20. | 100005 | MUSTAFA NEZİH GÜRLEROĞLU | 100024 | MUZAFFER ŞAHİN | 63.94 | |
21. | 350062 | ESAT USAY DEMİRAL | 350733 | ZEKİ UÇUM | 63.59 | |
22. | 590026 | GÜRDAL HANCI | 350096 | KADİR BERKAY SEZER | 63.51 | |
23. | 770023 | CEMAL SANCAR | 100094 | YAVUZ GÜREL | 63.29 | |
24. | 341285 | PERLA BENEFRAHİM | 341361 | ALEKSANDRA SGOLOMBIS | 63.21 | |
25. | 440050 | ÜMİT ERENLER | 440104 | ADNAN EKİCİ V | 63.15 | |
26. | 353895 | AHMET OKUR | 550028 | SONER KAYABAŞ | 63.11 | |
27. | 090232 | NURTEN DEMİREL | 350843 | ENDER PADIR | 63.04 | |
28. | 090053 | ALİ AKYOL | 090060 | MURAT DURUKAN | 62.80 | |
29. | 342201 | NASRİ ÇELİK | 342200 | MEMET YILMAZ | 62.78 | |
30. | 010178 | MEHMET KAYA | 62.72 | |||
31. | 330241 | MEHMET NASIRLIOĞLU | 330080 | ALAATTİN ANTMEN | 62.65 | |
32. | 064040 | EMİNE NİGAR ALTINDAĞ | 063401 | ANIL ALTINDAĞ | 62.48 | |
33. | 340114 | ÇELA BONOFİYEL | 340995 | ODETA ANAVİ SİNGER | 62.47 | |
34. | 330096 | KAZİM TEVFİK GÜRKAN | 330099 | TUĞBARS BOZKURT | 62.45 | |
35. | 342156 | YASEMİN SAVAŞ | 342607 | GELENGÜL MECBURE ERDEM | 62.30 | |
36. | 010233 | ALİ ARIBOĞAN | 010291 | ABDULLAH UÇAR | 61.94 | |
37. | 342620 | HÜSEYİN ERKASAP | 343722 | NEZAHAT NİŞVAN GÜRER | 61.90 | |
38. | 354127 | PEKİN ALIRSATAR | 353841 | SADIK KÜRŞAT ONARAN | 61.69 | |
39. | 342928 | ALİ GÜL | 342101 | EDİZ OKAY | 61.66 | |
40. | 670171 | MÜFİT ÇETİNKAYA | 670220 | TARIK BERKİM AS | 61.59 | |
41. | 440081 | EMİN KAYA | 440106 | SABİT DUMAN V | 61.45 | |
42. | 350504 | ENİS KIRDAR | 350095 | SERVET SOYUÇAYLI | 61.44 | |
43. | 170092 | MUHAMMED GÜNGÖR V | 090264 | SÜLEYMAN NAFİZ DALLI | 61.43 | |
44. | 190017 | İSMAİL ÖZKUBAT | 060494 | KEMAL ÖMÜR SEYHUN | 61.38 | |
45. | 353893 | İSMET YARAR V | 61.24 | |||
46. | 340853 | MÜFİDE HALE KORMAN | 540038 | SADİ AKÇAOĞLU | 61.22 | |
47. | 260051 | ZAFER BİLGİN | 260085 | İBRAHİM AYDIN | 60.99 | |
48. | 090003 | H.TAHSİN MAMUS | 310301 | ÜNAL BATIHAN | 60.93 | |
49. | 090243 | ALİ SARAÇ | 090029 | REŞAT GÖZTEPE | 60.89 | |
50. | 062405 | İHSAN ÖZTÜRK | 063359 | BURAK DEMİRTAŞ | 60.86 | |
51. | 550083 | AYDIN AKGÜN | 550162 | ERTUĞRUL ÇELEBİ | 60.82 | |
52. | 341138 | FAHRETTİN YILMAZ | 342983 | MUHAMMED EMİN SEZER | 60.68 | |
53. | - 54. | 350011 | RECEP ŞABAN UĞUR | 160089 | NAZIM CİHAN | 60.66 |
53. | - 54. | 411243 | YAŞAR GENÇ | 410943 | ALİ TÜTÜN V | 60.66 |
55. | 590001 | ŞENOL ÖZCAN | 590220 | HÜRRİYET AKKÖSE V | 60.58 | |
56. | - 57. | 160028 | CİHANGİR ÖZARSLAN | 160381 | HÜSEYİN DÖNMEZ | 60.51 |
56. | - 57. | 411141 | BİCAN YAMAN YAZGAN | 030016 | KORGÜN SADULLAH ALTAY V | 60.51 |
58. | 350493 | MAHMUT TOMAR | 770080 | ERCAN ENDİCAN | 60.37 | |
59. | 063073 | SALAHATTİN ÇİĞDEM | 062114 | AYDIN BARLAS | 60.33 | |
60. | 160054 | RIZA ŞAHİN | 160017 | HASAN YALÇIN | 60.26 | |
61. | 341693 | İNCİ NİLGÜN ÖZCAN V | 341411 | SİBEL GÜLGÜN V | 60.19 | |
62. | 670066 | SELAHATTİN TURHAN | 670132 | HAYDAR ŞENTÜRK V | 60.09 | |
63. | 770104 | CAFER OKTAY | 770018 | EKREM CAN | 60.03 | |
64. | 410005 | RIDVAN DEMİR | 410004 | MEHMET HİLAL KAPLAN | 60.02 | |
65. | 430055 | MUSTAFA BÜYÜKBAŞ | 480618 | MUSTAFA DORUKOĞLU | 59.97 | |
66. | 340328 | SEZAİ ÖZEN | 341515 | İBRAHİM ÖZTOPRAK V | 59.96 | |
67. | 090323 | MEHMET ÇAĞLAR ZEREN | 090039 | ÜMİT OZAN AYTUN | 59.91 | |
68. | 061906 | MUSTAFA KOL | 070181 | ARİF AYDIN YUVA | 59.90 | |
69. | - 70. | 063178 | EYÜP HİLMİ PARLAK | 062192 | RAMADAN TÜRK V | 59.88 |
69. | - 70. | 410067 | RAMAZAN GÖL | 411145 | SEFA ÖRCÜN | 59.88 |
71. | - 72. | 480655 | ATİLA SATAR | 340086 | YOSEF BALİ BARIŞSEVER | 59.82 |
71. | - 72. | 080005 | MUSTAFA KEMAL DURMUŞ | 080004 | SEFER GEDİK | 59.82 |
73. | 090120 | MEHMET ESAT ÖZDEMİR | 350960 | EFTAL TUR | 59.76 | |
74. | 340019 | ENİS AYDOĞU V | 59.75 | |||
75. | 090088 | NURİ KOCADEMİR V | 090153 | FİKRET ERDOĞAN V | 59.74 | |
76. | 341445 | NEVZAT ERTAN | 140033 | MURAT GÜNGÖR | 59.65 | |
77. | 411108 | NURHAN SOYLU | 410946 | ŞEVKET ALPER KOÇ | 59.64 | |
78. | 590077 | AYHAN AKBIYIK | 590219 | SELAMİ ÖZBAY | 59.61 | |
79. | 063761 | VEDAT ÖZDOĞAN | 060265 | KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER | 59.60 | |
80. | 341512 | MAİSY ALUF | 340183 | RAKEL NAHMİYAS | 59.58 | |
81. | 770009 | ARİF YAVUZ OĞUZER | 770017 | İBRAHİM ŞANSAL DERNEK | 59.53 | |
82. | 063720 | İSMAİL HALEZEROĞLU | 061957 | NAZİK SERAP ELLİALTI | 59.49 | |
83. | 480126 | HÜSEYİN HALLUK KİŞİSEL | 480616 | ŞEFİK TÜRKAY V | 59.47 | |
84. | - 85. | 340263 | AYLA TELATAR V | 341793 | ÇELEBİ ÇELİK V | 59.41 |
84. | - 85. | 342451 | TUTKU KAHRAMAN MARAŞLI | 350648 | AZEM GÜRBÜZ | 59.41 |
86. | 343495 | CİHAT AKCİLEK | 343246 | AŞKIN BANABAK | 59.39 | |
87. | 590096 | ABDULVAHAP YENER | 590098 | FATİH IŞIKSEVEN | 59.38 | |
88. | 010003 | AHMET YAŞ | 010019 | SAMİM KASAR | 59.34 | |
89. | 260031 | İSMAİL PARLAK | 260008 | RAMAZAN KILIÇ V | 59.32 | |
90. | 330079 | SAİT KARAKUŞ V | 330058 | HABİP GÜNEŞ | 59.31 | |
91. | 520007 | ATİLA ACAR | 520048 | KEMAL BULUT | 59.21 | |
92. | - 93. | 353992 | MEHMET ÖZEN | 354050 | İSMET SOLAK V | 59.20 |
92. | - 93. | 341993 | ALİ KESKİN | 342956 | MEHMET ALİ İLBAY | 59.20 |
94. | 341722 | KEMAL SARAÇLAR | 340709 | MELTEM SERDAROĞLU | 59.19 | |
95. | 340238 | KAMİL KAPTAN | 340217 | KEMAL MURAT GÜNAY V | 59.17 | |
96. | 062947 | YUSUF AYDIN | 063235 | FATİH BAHAR | 59.16 | |
97. | 090183 | SABRİ TOPÇU | 090095 | PERRAN PİRLİBEYLİOĞLU V | 59.13 | |
98. | 200176 | HAKAN ÇOKAK | 200007 | ZAFER TAN | 59.08 | |
99. | 353817 | ABDULLAH MARTAL | 350415 | SALİH KOCAKAYA | 59.06 | |
100. | - 101. | 342993 | ORHAN ELGİN | 340603 | AHMET GÜNGÖR | 58.98 |
100. | - 101. | 280057 | HASAN YILMAZ | 280030 | VEDAT ÇAKIR | 58.98 |
102. | - 103. | 450035 | HASAN GÜNER | 420079 | NİLGÜN GÖNÜLALAN | 58.96 |
102. | - 103. | 590016 | RECEP DİNÇER | 590309 | GÜRCAN ZAYIFOĞLU | 58.96 |
104. | 170094 | MUSTAFA ÖZÜÖLMEZ V | 170084 | SİNAN YÜKSEL V | 58.90 | |
105. | 342833 | İSMAİL KOCAOĞLU | 58.85 | |||
106. | 670198 | MEHMET NURİ KUZU | 670191 | ERDEM GÜVEN | 58.78 | |
107. | 350423 | FATİH BAŞARAN | 350355 | ÜNSAL ŞENTAY | 58.76 | |
108. | 260014 | TEVFİK ER | 063589 | EMEL ÇİĞDEM BAYAM | 58.70 | |
109. | - 111. | 480615 | DEVRİM YARAR | 340234 | ZEYNEP BELİS ATALAY | 58.62 |
109. | - 111. | 353654 | NAZİK SARAÇOĞLU | 450108 | CEM SAMTAŞ | 58.62 |
109. | - 111. | 063146 | EREN GÜZ | 550024 | MEHMET KANSUL | 58.62 |
112. | - 113. | 342878 | ALAATTİN ÖZALP | 343473 | ARİF SERT | 58.61 |
112. | - 113. | 170024 | HASAN ÖZCAN | 170004 | HACI AKBAŞ | 58.61 |
114. | - 115. | 640023 | ABDÜL BOZDAĞ | 640006 | BEHÇET BAŞOCAKÇI V | 58.59 |
114. | - 115. | 343866 | MEHMET ÇEVİK | 343864 | MİTHAT ÇELİKEL | 58.59 |
116. | 350470 | AHMET PEKTAŞ | 670092 | HÜSEYİN TUR | 58.57 | |
117. | - 118. | 342845 | ZEYNEP ESRA BULKAZ | 341466 | NEVİN ARSLAN | 58.53 |
117. | - 118. | 590062 | FETTAH KESKİN | 590200 | MEHMET BARAN | 58.53 |
119. | 320060 | MEHMET SAİM SARAÇ V | 320047 | MEHMET RAFET KISTIR V | 58.47 | |
120. | 590199 | ZEKİ DÜZGEN | 590040 | SÜLEYMAN TAŞKIN | 58.46 | |
121. | - 122. | 640039 | MEHMET RUHİ CANDAN | 353907 | HÜSEYİN SİVRİKAYA | 58.44 |
121. | - 122. | 480295 | KUTAN GÜNEŞ | 670057 | CENGİZ CERYAN | 58.44 |
123. | 063394 | AKİF CANSALAR V | 100178 | BAYRAM BAYRAM | 58.43 | |
124. | 090203 | YAŞAR UYAR | 090317 | CAHİT ORAL | 58.41 | |
125. | 010057 | MAHMUT NADİR BATUMAN | 010198 | VEYSEL ŞÜKRÜ KEÇİOĞLU | 58.38 | |
126. | 340326 | ÖZLEM KANDOLU | 340201 | MEHMET RAŞİT CAN ÖYMEN | 58.36 | |
127. | 342001 | ALİ SUAT ALPTEKİN V | 480720 | HİKMET TOKMAKÇI V | 58.35 | |
128. | 390054 | METİN TOPUZ | 390064 | MURAT ÇARİKÇİ | 58.34 | |
129. | 100004 | AHMET TAŞDELEN | 341523 | UĞUR ÇELİKBAŞ | 58.29 | |
130. | 061868 | ESADULLAH TURHAN AKÜZÜM | 063421 | AHMET TAHİR HELVACI | 58.28 | |
131. | 063280 | BÜLENT TARLIĞ | 062204 | MEHLİKA PULAT | 58.26 | |
132. | - 133. | 220028 | TURGUT YOLERİ | 341108 | RAMAZAN BEDİR | 58.25 |
132. | - 133. | 354024 | MEHMET ERŞAH TÜRKMEN V | 353993 | İSMAİL HAKKI METE | 58.25 |
134. | - 136. | 063760 | NEJAT ÖZDOĞAN | 063608 | TANER ŞAHİNBAZ | 58.22 |
134. | - 136. | 550038 | TURKAY GÜRLER | 550031 | ERTUĞRUL MAYADAĞLI | 58.22 |
134. | - 136. | 340536 | NESLİHAN KOÇAK | 340072 | ENGİN GAZİ ÖRGÜN | 58.22 |
137. | 090272 | HÜRBAY ASLAN | 390031 | HÜSEYİN DEMİRAY | 58.20 | |
138. | 100029 | ENDER SONER ÖZCAN | 100095 | UĞUR TARHAL | 58.17 | |
139. | 350919 | ZEYNEL BEYHAN V | 350056 | OSMAN ÖZGÜN V | 58.16 | |
140. | 770002 | HASAN HÜSEYİN ÇETİN | 770108 | MUZAFFER AKKAYA | 58.09 | |
141. | 090130 | ÖMER YETKİNER | 090131 | ABDULLAH DEMİR | 58.07 | |
142. | 354095 | LEVENT ÖZBAY | 354106 | RIZA BİLDİRİCİ | 58.05 | |
143. | 333360 | BASRİ İNCEMAN | 330385 | TAYYAR MEMİŞ V | 57.97 | |
144. | 060530 | MEHMET KIN | 060534 | İSA PARLAK V | 57.92 | |
145. | 353593 | ŞAKİR İBRAHİM YOKAŞ V | 353835 | MUSTAFA CİHANGİR V | 57.90 | |
146. | 342909 | ENVER ÖZBEY | 342219 | İZZET BELLEK | 57.86 | |
147. | 350713 | ARİF ÖZER ORHAN | 353747 | TOLGA PEZÜK | 57.85 | |
148. | - 149. | 063772 | NALAN ASLAN V | 060129 | NUMAN ASLAN V | 57.71 |
148. | - 149. | 220037 | MUAMMER ÖZDEN V | 353979 | NURAY ŞAKAR V | 57.71 |
150. | 550082 | BERATİ COŞKUN V | 57.65 | |||
151. | 480694 | HALİL SAMİ COŞLU | 57.60 | |||
152. | 260001 | EROL TURPÇUOĞLU | 100027 | ÇETİN SERİM | 57.58 | |
153. | 090030 | AYALTAN KOÇAK | 090118 | MUSTAFA BAYRAK | 57.55 | |
154. | - 155. | 063303 | HAKKI AZİZ ÇAMLICA | 064039 | EMİN BAŞKENT | 57.52 |
154. | - 155. | 550091 | UĞUR ALAMAN V | 550059 | TUĞRUL GÖKÇE | 57.52 |
156. | 210030 | YENER BAYRAM | 090160 | ASIM ZEYTİNCİ | 57.49 | |
157. | 480605 | YALÇIN BALTACI | 480647 | MUSTAFA ŞEN | 57.48 | |
158. | 354077 | NACİ EKER | 330147 | RECAİ DEMİREL V | 57.45 | |
159. | - 160. | 340427 | EMİNE ŞEN | 060087 | BAKİYE AYTUĞ ÖZALTIN | 57.43 |
159. | - 160. | 610027 | OSMAN ŞADİ GÜNAYDIN | 610013 | GÜRSEL YULUĞ | 57.43 |
161. | 330309 | REMZİ OĞUZ V | 330026 | MUHARREM ŞENTÜRK | 57.38 | |
162. | 530007 | YILMAZ COŞKUN | 57.36 | |||
163. | 390056 | VEHBİ TİRYAKİOĞLU | 390057 | ARİF ELMAS | 57.32 | |
164. | 340018 | SITKI SÖNMEZER | 341670 | SEFA ÇİĞDEM | 57.31 | |
165. | 350437 | AHMET OKAY SİMSAR | 090096 | SALİH ÇETİN | 57.28 | |
166. | 340150 | AHMET MEHMET ECE | 341909 | KAYIHAN ÖZTÜRK | 57.26 | |
167. | 480726 | CEM TAMGAÇ | 060550 | EREN GÜNEŞ | 57.25 | |
168. | 340685 | NURİTTİN CENGİZ | 061901 | İSMAİL SELMAN AHIPAŞAOĞLU | 57.24 | |
169. | 343082 | METE BİRECİKLİGİL | 340921 | SELİM SARIBAŞ | 57.19 | |
170. | 350515 | DÜNDAR ÇİFTCİOĞLU | 410966 | ERKAN ERTAÇ | 57.08 | |
171. | 350969 | İBRAHİM AKYILDIZ | 350965 | MEMET NAZMİ ÖZAYDINLI | 57.05 | |
172. | 062439 | ŞENOL TURAN | 062370 | EKREM SANCAK | 57.02 | |
173. | 063230 | TURAN TOLGA TAŞGIN | 060600 | FERUDUN CANGURUS | 56.96 | |
174. | - 176. | 341796 | CAVİT AYHAN | 480043 | TANIN SANLI V | 56.93 |
174. | - 176. | 330070 | DİLEK İÇGÖREN | 330325 | ZİYA IŞIK AKSAN | 56.93 |
174. | - 176. | 640050 | HÜSEYİN BULUT V | 640052 | ZEKİ ÇİFTÇİ V | 56.93 |
177. | - 178. | 350525 | PEYKER KÜLAHCIOĞLU V | 350239 | REMZİ GÜNALP | 56.88 |
177. | - 178. | 341046 | ESRA DENİZ TARHAN V | 670168 | MURAT AKTUNA | 56.88 |
179. | 550025 | MUSTAFA ÇELİK V | 150002 | FİKRET AYDOĞDU | 56.87 | |
180. | 610006 | HARUN KARADENİZ | 610053 | BURHAN EYÜPOĞLU | 56.83 | |
181. | - 182. | 090165 | MEHMET MUŞLU | 090015 | KAMBER DİNEK | 56.78 |
181. | - 182. | 063065 | OLGU ŞEKER | 341806 | HATİCE AKTEN KURTOĞLU ZABCI | 56.78 |
183. | 341315 | NAİL MANAP V | 341577 | OSMAN ERHAN TUNÇER V | 56.77 | |
184. | 010001 | HİKMET DÖRTKAŞ | 340894 | SEDEF SERGİCİ | 56.76 | |
185. | 342944 | HALİT TEMEL ARDAHAN | 342843 | KEMAL BESKEN | 56.74 | |
186. | 56.72 | |||||
187. | 342848 | SÜLEYMAN YAKAR | 342044 | MUSA YAZICI V | 56.71 | |
188. | 610007 | SAVAŞ ŞAHİN | 610017 | MEHMET YILDIRIM | 56.63 | |
189. | - 190. | 260288 | MELİH BAŞ | 062334 | ŞENOL ÖZDEMİR | 56.62 |
189. | - 190. | 063324 | SERDAR İNCE | 670024 | HASAN ERSOY | 56.62 |
191. | 351257 | ADNAN YALINIZ V | 351145 | HÜSEYİN ŞENİŞCİ V | 56.60 | |
192. | 610049 | ŞENOL SEYMEN | 370026 | OSMAN İKİNCİ | 56.53 | |
193. | 090137 | ABDULKADİR EFLATUN KAYA V | 480472 | ZEYNAL ERASLAN | 56.51 | |
194. | 550003 | ÖMER MİTHAT KUŞAK | 550002 | VOLKAN DENİZCİ | 56.46 | |
195. | 342613 | LALE AYTOZ | 340636 | ŞAKİR KAMURAN TÜRÜSEL | 56.45 | |
196. | 440030 | HAYDAR EFLATUN | 440003 | NURİ GÜLLÜ | 56.44 | |
197. | - 198. | 370015 | AYDIN TAŞPINAR | 160144 | FAHRETTİN KEMAL KORKUSUZ | 56.43 |
197. | - 198. | 070377 | AHMET EMİR ACAR | 340583 | ENES GÜLŞEN | 56.43 |
199. | - 200. | 060049 | ABDULKADİR DEMİRCİ | 010369 | SITKI GÖKDURMUŞ | 56.28 |
199. | - 200. | 350436 | YILDIRIM KAÇAR | 350674 | CELAL ONUR GÜÇLÜ | 56.28 |
201. | - 202. | 342081 | ENGİN ÇOLPAN | 480749 | SADULLAH ENDER TABUR | 56.27 |
201. | - 202. | 480596 | ENGİN SAYIN | 340039 | ALİ KORAY SELÇUK | 56.27 |
203. | 350233 | ŞULE MIZRAKCI | 100028 | MEHMET FİKRİ ÇAVDAR | 56.26 | |
204. | 520039 | AHMET EGE | 520057 | METİN TUNCER | 56.24 | |
205. | 450102 | SEVİL DİDEM TANBOĞA | 350432 | HÜRDOĞAN SARPKAYA | 56.22 | |
206. | 353867 | ADNAN ÇETİN | 354143 | ADALET YILMAZ | 56.21 | |
207. | 342053 | CEBRAİL ÖZER | 351261 | MELEK KAFADAR | 56.20 | |
208. | 010011 | ÖZDEN SEZGİNSOY | 010287 | İBRAHİM TANSALAR | 56.14 | |
209. | 440136 | ARZU DERİN | 440107 | GÖKHAN TAHTALI | 56.10 | |
210. | 160087 | BİROL CİHANOĞLU | 160196 | MEHMET NECMİ MUNGAN V | 56.08 | |
211. | 063010 | MUHARREM GÖRKEM | 063290 | SELÇUK KALAYCI | 56.07 | |
212. | 340250 | CENGİZ AYTEMUR | 340687 | OZAN CAN MOĞULTAY | 56.06 | |
213. | 341102 | AYŞE TUNA ELMAS | 340251 | ŞAKİR SARIMSAKCI | 56.05 | |
214. | 590300 | SERKAN NEHİR | 590094 | MEHMET ZAFER KEBABCI | 56.00 | |
215. | 343098 | CEMAL MELİH ÇOBANLI | 343142 | METE KUTLAY | 55.99 | |
216. | - 217. | 480035 | KEMAL PİRHAN | 480165 | MURAT KAZIL | 55.98 |
216. | - 217. | 353793 | EKREM ARSLAN | 342913 | MEVLÜT KARABEKMEZ | 55.98 |
218. | 55.96 | |||||
219. | - 220. | 063172 | NEJAT ALSAN | 480335 | SÜLEYMAN SONGÜLEN V | 55.94 |
219. | - 220. | 330219 | COŞAR ÖZBAY | 330221 | YUSUF ŞAHİN V | 55.94 |
221. | 341887 | NEDİM DURUKAN V | 340038 | TAHİR KOLLU V | 55.93 | |
222. | 340048 | SAM GATTENİO | 342069 | ROKOS KASAPOĞLU | 55.87 | |
223. | 330174 | MEHMET ERGÜR V | 330235 | MEHMET ALİ AVŞAR V | 55.86 | |
224. | 341158 | CAN BERKTAŞ | 341556 | HÜSEYİN KARADENİZ | 55.83 | |
225. | 590052 | ALİ ÖZTÜRK | 170022 | TUNCAY ELMASOĞLU | 55.80 | |
226. | 343193 | EBRU PELİN SEMERCİOĞLU | 343231 | SADIK KORKMAZ | 55.78 | |
227. | 341255 | MUHİTTİN YALÇIN AYDAR | 342780 | ŞEMSETTİN UFUK KARA V | 55.73 | |
228. | 062173 | METE BULUT | 062073 | METİN BAŞGÜL V | 55.72 | |
229. | 061994 | NİLGÜN OKUR | 060295 | GÜNAY KAHRAMAN | 55.71 | |
230. | 340566 | TOLGA YAŞATAN | 340963 | TAMER OSMAN YAŞATAN | 55.65 | |
231. | 064034 | ALİ ÖLÇER | 060128 | SADIK AKBIYIK | 55.62 | |
232. | 350478 | NURİ BEŞİKCİ V | 350888 | SELİM AYDIN | 55.58 | |
233. | 330113 | ERGÜN VURAL | 330215 | AHMET BASRİ ATAY | 55.55 | |
234. | 061894 | HÜSEYİN KOĞAR | 060045 | TÜRKER TUNGA ÇAĞICI | 55.54 | |
235. | 100054 | EROL KARTANER | 353587 | YAKUP AKÇAOĞLU | 55.49 | |
236. | 480661 | CAN GÜLER | 480467 | SEDAT GÜNAK | 55.46 | |
237. | 343704 | ÜNVER SAĞLAM V | 340480 | İLHAN BALAH | 55.43 | |
238. | 411107 | NAMİ YILMAZ | 410059 | İRFAN DALER | 55.42 | |
239. | 180001 | HALİL BADDAL V | 090195 | MUAMMER İDACI | 55.41 | |
240. | - 241. | 341021 | ZEYNEP SADİYE YATMAZ | 342079 | NEŞE ÖZCAN | 55.40 |
240. | - 241. | 480497 | GÜNEL DENİZ V | 480706 | TURGUT SEKRETER V | 55.40 |
242. | - 243. | 260154 | YALÇIN TÜRKMEN V | 480440 | TURKUT AVCI V | 55.39 |
242. | - 243. | 410883 | YASİN COŞKUN V | 410874 | HÜSEYİN ÖZKAN V | 55.39 |
244. | - 245. | 060050 | RAHMİ CİHAN | 063562 | UĞUR AVADAN V | 55.38 |
244. | - 245. | 170056 | SADRETTİN GÜRBÜZ V | 170036 | ALİ YILDIZGEDİK V | 55.38 |
246. | 351099 | YILMAZ BUMİN | 090286 | YAKUP ÖZÇAM | 55.36 | |
247. | 350967 | MEHMET ÖZCAN | 350483 | MÜSLÜM TURAN | 55.31 | |
248. | - 249. | 060297 | AYLİN RAMYAR | 060296 | TUNÇ BAYRAM | 55.28 |
248. | - 249. | 670015 | ABDUSELAM BAŞEL | 670003 | MUSTAFA YURDAKUL | 55.28 |
250. | 550001 | RIFAT DOĞAN | 063371 | KAAN DORUK ÇETİN | 55.27 | |
251. | - 253. | 350440 | İLKER SARTIK | 090002 | MUSTAFA SEÇKİN | 55.23 |
251. | - 253. | 480129 | AHMET EGE GÜRKAN | 480701 | AYHAN KUTLAY | 55.23 |
251. | - 253. | 350411 | LEVENT GÜLER | 341881 | SANCAR EMNALAR | 55.23 |
254. | 060158 | İHSAN ÖZCAN PEHLİVAN | 480640 | GÖRKEM KAYTAN | 55.18 | |
255. | 343723 | YILMAZ TURTURA | 343019 | CAN ÖZKARDEŞLER V | 55.15 | |
256. | - 257. | 090138 | YAŞAR SOYLU V | 090187 | İSMAİL ÇETİN V | 55.13 |
256. | - 257. | 343518 | OSMAN GÜVEN AR V | 342203 | BAHTINUR URGANCI | 55.13 |
258. | 341625 | TANER KAYAN | 343583 | BİLGİ YAŞLIOĞLU | 55.12 | |
259. | 063773 | FATMA DİLEK BAHAR | 063847 | ÇAĞLA AĞAOĞULLARI | 55.08 | |
260. | 060007 | NÜKET AVŞAR KÖSEOĞLU | 061955 | ASUMAN BAYHAN UÇAR | 55.06 | |
261. | - 262. | 340341 | ASLIHAN NUR ŞEN | 342924 | SELİM UYGUR KILIÇ | 55.02 |
261. | - 262. | 341049 | ÜMİT ÖZBEK | 343696 | YUSUF KENAN ERDEM V | 55.02 |
263. | 260247 | ABDURRAHMAN ÖZÇELİK | 55.00 | |||
264. | 670186 | BURÇİN MÜFTÜOĞLU | 670149 | YILDIRIM MERKAN | 54.98 | |
265. | 350007 | MEHMET NECMİ ŞAHİN | 54.94 | |||
266. | 340411 | OSMAN RAHMİ İYİLİKCİ | 340741 | GÜLEN HAKMAN V | 54.93 | |
267. | - 268. | 090009 | METİN YURDAKUL | 090334 | LEVENT TÜMGELİR | 54.92 |
267. | - 268. | 200216 | HACI EYÜP BAYRAM | 200201 | MEHMET TÜREMEN | 54.92 |
269. | 340490 | ALİ SALİH GÖLET | 340904 | AHMET İRGİN | 54.91 | |
270. | - 272. | 341816 | NAMIK SELÇUK EYÜBOĞLU V | 341619 | AHMET NEDİM KAHRAMAN | 54.90 |
270. | - 272. | 340978 | NÖBER MİNE OR | 340988 | YASEMİN KAYABAL | 54.90 |
270. | - 272. | 200253 | RECAİ GÜZEL | 200250 | ABDULLAH GÜLDİKEN | 54.90 |
273. | 353938 | GÜNAY KOŞAR | 350894 | GÜNGÖR GÜNEY | 54.88 | |
274. | 350270 | RAMAZAN TEPELİ | 350371 | ABDULLAH ÖZOĞLU | 54.84 | |
275. | 063399 | YUSUF BERKAY KAPUSUZ | 260268 | BERK GÖKÇE | 54.82 | |
276. | 440021 | SUAT KAYA | 54.81 | |||
277. | - 278. | 480046 | MELİH AKKOÇ | 343114 | OSMAN CEM ÖZAYDIN | 54.79 |
277. | - 278. | 070386 | İBRAHİM ÖNDER | 350181 | NEŞAT ÖZTÜRK V | 54.79 |
279. | 064046 | ÖZGÜR ERGEN | 450050 | HÜSEYİN KUBİLAY ÖZGÜNGÖRDÜ | 54.77 | |
