ADANA BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Kulüp Adı
- ADANA BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Resmi Unvan
- ADANA BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Adres
- KURTULUŞ MAH. 64012 SK. ERTAN APT NO: 6 İÇ KAPI NO: 1 SEYHAN / ADANA
- İl
- Adana
- Telefon
- +90 (322) 453 68 70
- E-Posta
- adanabricsporkulubu73@gmail.com
- Masterpoint Yetkilisi
- HİKMET DÖRTKAŞ (010001) 5323318867
BAZI İSTATİSTİKİ VERİLER | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Turnuva Adedi | Ortalama Masa Sayısı | Dağıtılan Masterpoint | Dağıtılan Masterpoint (Sadece Yeşil) |
2002 | 43 | 7.91 | 24.98 | 24.98 |
2003 | 58 | 10.55 | 44.49 | 44.49 |
2004 | 58 | 9.83 | 41.94 | 41.94 |
2005 | 60 | 9.75 | 44.01 | 44.01 |
2006 | 57 | 8.07 | 32.37 | 32.37 |
2007 | 49 | 8.73 | 33.76 | 33.76 |
2008 | 83 | 7.06 | 51.67 | 51.67 |
2009 | 104 | 7.66 | 76.43 | 76.43 |
2010 | 130 | 7.74 | 121.22 | 121.22 |
2011 | 167 | 8.08 | 171.43 | 171.43 |
2012 | 170 | 7.71 | 161.47 | 161.47 |
2013 | 193 | 7.79 | 216.85 | 216.85 |
2014 | 278 | 7.62 | 334.56 | 334.56 |
2015 | 163 | 8.34 | 512.23 | 367.45 |
2016 | 165 | 8.39 | 754.93 | 423.72 |
2017 | 164 | 8.07 | 914.18 | 432.50 |
2018 | 170 | 8.00 | 1382.01 | 483.06 |
2019 | 201 | 8.85 | 2369.74 | 767.40 |
2020 | 149 | 12.23 | 1023.56 | 529.23 |
2021 | 513 | 10.31 | 2962.49 | 1054.24 |
2022 | 639 | 7.52 | 5083.16 | 1043.38 |
2023 | 772 | 7.26 | 4553.88 | 1705.85 |
2024 | 575 | 7.32 | 4119.70 | 1542.26 |
Genel | 4961 | 8.18 | 25031.05 | 9704.26 |
* Simultane turnuvalar da dahildir. |