BURSA BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Kulüp Adı
- BURSA BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Resmi Unvan
- BURSA BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Adres
- ATAEVLER MAH. YILMAZ AKKILIÇ CAD. ATA EVLER TİCARET MERKEZİ D BLOK NO: 13D İÇ KAPI NO: 22 NİLÜFER / BURSA
- İl
- Bursa
- Telefon
- 0534 323 64 34 - 0505 943 54 41
- E-Posta
- bursabsk@gmail.com
- Masterpoint Yetkilisi
- MELİH BAŞ (260288) 5059435441
BAZI İSTATİSTİKİ VERİLER | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Turnuva Adedi | Ortalama Masa Sayısı | Dağıtılan Masterpoint | Dağıtılan Masterpoint (Sadece Yeşil) |
2002 | 146 | 7.33 | 79.17 | 79.17 |
2003 | 179 | 8.74 | 115.32 | 115.32 |
2004 | 187 | 7.92 | 109.49 | 109.49 |
2005 | 189 | 8.61 | 116.58 | 116.58 |
2006 | 200 | 8.19 | 117.33 | 117.33 |
2007 | 191 | 7.58 | 115.76 | 115.76 |
2008 | 201 | 7.86 | 136.96 | 136.96 |
2009 | 242 | 6.20 | 133.75 | 133.75 |
2010 | 267 | 7.01 | 187.22 | 187.22 |
2011 | 252 | 8.75 | 249.36 | 249.36 |
2012 | 246 | 8.97 | 292.63 | 292.63 |
2013 | 254 | 9.24 | 349.62 | 349.62 |
2014 | 244 | 8.25 | 331.19 | 331.19 |
2015 | 218 | 7.61 | 541.75 | 359.79 |
2016 | 285 | 6.60 | 802.43 | 454.46 |
2017 | 336 | 6.44 | 1133.68 | 572.35 |
2018 | 422 | 6.50 | 1823.61 | 611.46 |
2019 | 480 | 6.96 | 2747.76 | 836.10 |
2020 | 170 | 9.77 | 1278.95 | 566.47 |
2021 | 506 | 9.20 | 3688.43 | 1231.52 |
2022 | 601 | 7.62 | 6457.92 | 997.75 |
2023 | 541 | 8.52 | 6167.95 | 1875.95 |
2024 | 492 | 9.57 | 7107.71 | 1859.38 |
Genel | 6849 | 7.97 | 34084.57 | 11699.59 |
* Simultane turnuvalar da dahildir. |