KÜÇÜKÇEKMECE BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Kulüp Adı
- KÜÇÜKÇEKMECE BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Resmi Unvan
- KÜÇÜKÇEKMECE BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Adres
- Cennet Mah. Barbaros Cad. No:76/1 Küçükçekmece/İSTANBUL
- İl
- İstanbul
- Telefon
- 05301333657
- E-Posta
- aydin_erkut@yahoo.com
- Masterpoint Yetkilisi
- MEHMET YÜKSEL (340883) 5054464877
BAZI İSTATİSTİKİ VERİLER | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Turnuva Adedi | Ortalama Masa Sayısı | Dağıtılan Masterpoint | Dağıtılan Masterpoint (Sadece Yeşil) |
2009 | 47 | 7.00 | 32.17 | 32.17 |
2010 | 120 | 5.92 | 73.16 | 73.16 |
2011 | 80 | 6.30 | 57.48 | 57.48 |
2012 | 84 | 6.56 | 66.82 | 66.82 |
2013 | 73 | 6.10 | 61.98 | 61.98 |
2014 | 81 | 5.62 | 75.60 | 75.60 |
2015 | 69 | 5.44 | 256.87 | 166.55 |
2016 | 53 | 5.20 | 257.04 | 146.48 |
2017 | 55 | 4.82 | 325.56 | 131.79 |
2018 | 55 | 4.96 | 483.88 | 109.48 |
2019 | 60 | 4.78 | 721.36 | 117.86 |
2020 | 15 | 5.47 | 220.01 | 4.51 |
2021 | 13 | 5.08 | 204.00 | |
2022 | 23 | 4.98 | 442.17 | |
2024 | 14 | 4.68 | 250.17 | |
Genel | 842 | 5.70 | 3528.26 | 1043.87 |
* Simultane turnuvalar da dahildir. |