head
Güncel Sıralama*
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340366 | SÜLEYMAN KOLATA | İstanbul | 2795.44 | 5801.66 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
2 | 340020 | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | İstanbul | 2315.83 | 4455.63 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
3 | 340272 | İSMAİL KANDEMİR | İstanbul | 2052.73 | 4318.30 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
4 | 350725 | NAFİZ ZORLU | İstanbul | 1923.51 | 4518.99 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
5 | 340680 | TEZCAN ŞEN | İstanbul | 1790.98 | 3659.38 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
6 | 340013 | SALİM YILANKIRAN | İstanbul | 1695.84 | 3288.74 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
7 | 340839 | HÜSEYİN CESUR | İstanbul | 1693.57 | 2514.45 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
8 | 351066 | ASLI ACAR | Bursa | 1603.30 | 2235.85 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
9 | 160276 | DİLEK YAVAŞ | Bursa | 1592.18 | 2502.04 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
10 | 160066 | YUSUF KAHYAOĞLU | Bursa | 1525.52 | 2468.35 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
11 | 340027 | BÜLENT ASLAN | İzmir | 1495.87 | 3045.54 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
12 | 410033 | BERK BAŞARAN | İstanbul | 1484.10 | 2582.46 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
13 | 340685 | NURİTTİN CENGİZ | Ankara | 1449.69 | 2681.35 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
14 | 061961 | İLKER ÇUBUKÇU | İstanbul | 1449.04 | 2198.50 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
15 | 340911 | HAKAN PEYRET | İstanbul | 1432.38 | 2302.27 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
16 | 341544 | OKAN ÖZCAN | İstanbul | 1424.26 | 2044.81 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
17 | 340093 | MEHMET SIRIKLIOĞLU | İstanbul | 1411.62 | 2778.02 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
18 | 340213 | ADNAN MUSAOĞLU | İstanbul | 1407.42 | 2213.61 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
19 | 341958 | ARZU SÖNMEZ | İstanbul | 1403.98 | 1701.87 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
20 | 063125 | ALİ UÇAR | İstanbul | 1393.90 | 2079.70 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
21 | 061916 | SONER ÇUBUKÇU | İstanbul | 1369.17 | 2295.76 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
22 | 060265 | KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER | İzmir | 1361.86 | 3175.99 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
23 | 340308 | ENVER KÖKSOY | İstanbul | 1356.91 | 3297.15 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
24 | 430021 | EMRE KAYA | İstanbul | 1355.51 | 1999.80 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
25 | 340307 | LEVENT ÖZGÜL | Ankara | 1323.49 | 2371.17 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
26 | 060008 | TAYFUN ÖZBEY | İzmir | 1315.59 | 2583.08 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
27 | 340681 | MUSTAFA NEZİH KUBAÇ | İstanbul | 1302.78 | 2677.07 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
28 | 340319 | YUSUF SOHTORİK | İstanbul | 1293.23 | 2456.92 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
29 | 341072 | HATİCE ÖZGÜR | Bursa | 1273.55 | 1926.44 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
30 | 060263 | FUNDA ÖZBEY | İzmir | 1255.95 | 2114.78 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
31 | 340101 | ERDİNÇ ERBİL | İstanbul | 1231.66 | 1926.22 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
32 | 340060 | ALİ ORHAN EKİNCİ | Bursa | 1226.50 | 2546.95 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
33 | 060245 | AHMET KAHRAMAN | Ankara | 1226.39 | 2415.70 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
34 | 260111 | ÖMER KIZILOK | İstanbul | 1214.33 | 1954.26 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
35 | 060173 | SİNAN TATLICIOĞLU | İstanbul | 1214.02 | 1742.47 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
36 | 090145 | RAMAZAN BURAK BAŞKAN | İstanbul | 1195.06 | 2121.16 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
37 | 150002 | FİKRET AYDOĞDU | Muğla | 1172.77 | 2553.54 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
38 | 340477 | HAYRİ HAKAN GÖKSU | İstanbul | 1167.01 | 2495.99 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
39 | 150001 | NEVZAT AYDOĞDU | Muğla | 1144.33 | 2650.35 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
40 | 060056 | DOĞAN ÜZÜM | İstanbul | 1141.56 | 2026.95 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
41 | 061929 | İDRİS İRFAN DOĞAN | Ankara | 1128.11 | 2614.28 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
42 | 341245 | İREM ÖZBAY | Bursa | 1127.22 | 1652.11 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
43 | 353568 | BERRAK ERKAN | Bursa | 1110.10 | 1533.72 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
44 | 340069 | SEDAT ALUF | İstanbul | 1101.19 | 1939.32 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
45 | 260051 | ZAFER BİLGİN | Eskişehir | 1096.84 | 1624.18 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
46 | 590099 | ERDAL OLCAY ERCAN | Tekirdağ | 1079.15 | 2180.98 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
47 | 310229 | LEVENT İMAMOĞLU | İstanbul | 1074.04 | 1452.43 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
48 | 260155 | MEHMET IŞIN KANDEMİR | İstanbul | 1068.35 | 1630.99 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
49 | 340058 | NAMIK KÖKTEN | İstanbul | 1010.60 | 2108.30 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
50 | 340326 | ÖZLEM KANDOLU | Balıkesir | 1003.33 | 1444.21 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5463 oyuncu bulundu.