Güncel Sıralama*
| Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 340366 | SÜLEYMAN KOLATA | İstanbul | 2878.15 | 6116.07 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 2 | 340020 | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | İstanbul | 2410.52 | 4741.17 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 3 | 340272 | İSMAİL KANDEMİR | İstanbul | 2135.70 | 4567.15 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 4 | 351066 | ASLI ACAR | Bursa | 2066.08 | 2801.54 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 5 | 350725 | NAFİZ ZORLU | İstanbul | 1983.87 | 4747.40 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 6 | 340680 | TEZCAN ŞEN | İstanbul | 1798.38 | 3804.61 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 7 | 340839 | HÜSEYİN CESUR | İstanbul | 1793.76 | 2732.18 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 8 | 160276 | DİLEK YAVAŞ | Bursa | 1793.44 | 2824.65 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 9 | 340013 | SALİM YILANKIRAN | İstanbul | 1671.85 | 3404.05 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 10 | 410033 | BERK BAŞARAN | İstanbul | 1597.57 | 2815.41 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 11 | 061961 | İLKER ÇUBUKÇU | İstanbul | 1583.33 | 2436.83 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 12 | 340027 | BÜLENT ASLAN | İzmir | 1576.45 | 3251.92 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 13 | 160066 | YUSUF KAHYAOĞLU | Bursa | 1535.66 | 2586.19 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 14 | 341958 | ARZU SÖNMEZ | İstanbul | 1534.61 | 1921.09 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
| 15 | 353568 | BERRAK ERKAN | Bursa | 1526.98 | 2022.14 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 16 | 063125 | ALİ UÇAR | İstanbul | 1519.49 | 2306.81 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 17 | 340685 | NURİTTİN CENGİZ | Ankara | 1518.40 | 2854.20 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 18 | 340911 | HAKAN PEYRET | Muğla | 1508.02 | 2466.12 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 19 | 061916 | SONER ÇUBUKÇU | İstanbul | 1472.35 | 2505.60 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 20 | 430021 | EMRE KAYA | İstanbul | 1471.49 | 2220.59 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 21 | 340213 | ADNAN MUSAOĞLU | İstanbul | 1454.12 | 2345.27 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 22 | 340308 | ENVER KÖKSOY | İstanbul | 1437.51 | 3496.06 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 23 | 340093 | MEHMET SIRIKLIOĞLU | İstanbul | 1419.76 | 2886.24 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 24 | 260111 | ÖMER KIZILOK | İstanbul | 1407.54 | 2248.55 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 25 | 341544 | OKAN ÖZCAN | İstanbul | 1402.24 | 2133.16 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 26 | 060265 | KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER | İzmir | 1390.93 | 3327.88 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 27 | 341245 | İREM ÖZBAY | Bursa | 1371.70 | 1978.04 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
| 28 | 341072 | HATİCE ÖZGÜR | Bursa | 1369.23 | 2120.77 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 29 | 060008 | TAYFUN ÖZBEY | İzmir | 1349.13 | 2717.64 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 30 | 340681 | MUSTAFA NEZİH KUBAÇ | İstanbul | 1347.37 | 2830.08 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 31 | 060245 | AHMET KAHRAMAN | Ankara | 1346.08 | 2614.09 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 32 | 340307 | LEVENT ÖZGÜL | Ankara | 1337.62 | 2487.21 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 33 | 340319 | YUSUF SOHTORİK | İstanbul | 1335.40 | 2582.37 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 34 | 060263 | FUNDA ÖZBEY | İzmir | 1335.20 | 2287.57 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 35 | 340101 | ERDİNÇ ERBİL | İstanbul | 1325.05 | 2098.77 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 36 | 060173 | SİNAN TATLICIOĞLU | İstanbul | 1317.01 | 1937.20 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
| 37 | 090145 | RAMAZAN BURAK BAŞKAN | İstanbul | 1250.39 | 2258.60 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 38 | 150002 | FİKRET AYDOĞDU | Muğla | 1246.77 | 2718.41 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 39 | 060056 | DOĞAN ÜZÜM | İstanbul | 1224.39 | 2204.54 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 40 | 340069 | SEDAT ALUF | İstanbul | 1206.44 | 2128.19 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 41 | 150001 | NEVZAT AYDOĞDU | Muğla | 1175.85 | 2787.00 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 42 | 061929 | İDRİS İRFAN DOĞAN | Ankara | 1168.20 | 2730.30 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 43 | 260051 | ZAFER BİLGİN | Eskişehir | 1152.49 | 1739.53 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
| 44 | 590099 | ERDAL OLCAY ERCAN | Tekirdağ | 1137.98 | 2317.75 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 45 | 340060 | ALİ ORHAN EKİNCİ | Bursa | 1120.26 | 2546.95 | Platin Büyük Usta | Vizesiz |
| 46 | 341102 | AYŞE TUNA ELMAS | Balıkesir | 1117.95 | 1480.33 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
| 47 | 310229 | LEVENT İMAMOĞLU | İstanbul | 1115.98 | 1561.91 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
| 48 | 260155 | MEHMET IŞIN KANDEMİR | İstanbul | 1101.48 | 1736.56 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
| 49 | 340477 | HAYRİ HAKAN GÖKSU | İstanbul | 1095.31 | 2520.19 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
| 50 | 342039 | KENAN ÖZKURT | İstanbul | 1086.31 | 1518.72 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5730 oyuncu bulundu.
