head
Güncel Sıralama
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340366 | SÜLEYMAN KOLATA | Karaman | 2549.31 | 4905.30 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
2 | 340278 | OKAY GÜR | İstanbul | 1900.35 | 3537.86 | Platin Büyük Usta | Vizesiz |
3 | 340020 | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | İstanbul | 1841.89 | 3502.22 | Platin Büyük Usta | Vizesiz |
4 | 340272 | İSMAİL KANDEMİR | İstanbul | 1800.30 | 3613.96 | Platin Büyük Usta | Vizesiz |
5 | 350725 | NAFİZ ZORLU | İstanbul | 1766.87 | 3873.37 | Platin Büyük Usta | Vizesiz |
6 | 340013 | SALİM YILANKIRAN | İstanbul | 1657.47 | 2834.59 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
7 | 340680 | TEZCAN ŞEN | İstanbul | 1568.54 | 3057.85 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
8 | 340308 | ENVER KÖKSOY | Ankara | 1392.25 | 2974.87 | Platin Büyük Usta | Vizesiz |
9 | 410033 | BERK BAŞARAN | Kocaeli | 1327.32 | 2095.00 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
10 | 060265 | KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER | Ankara | 1291.20 | 2772.29 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
11 | 060008 | TAYFUN ÖZBEY | Muğla | 1241.17 | 2219.34 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
12 | 340093 | MEHMET SIRIKLIOĞLU | İstanbul | 1235.02 | 2335.30 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
13 | 340839 | HÜSEYİN CESUR | İstanbul | 1205.81 | 1761.04 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
14 | 160066 | YUSUF KAHYAOĞLU | Bursa | 1170.49 | 1850.23 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
15 | 340060 | ALİ ORHAN EKİNCİ | İstanbul | 1162.18 | 2204.78 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
16 | 340027 | BÜLENT ASLAN | İzmir | 1159.15 | 2414.96 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
17 | 340685 | NURİTTİN CENGİZ | Ankara | 1151.54 | 2135.63 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
18 | 060245 | AHMET KAHRAMAN | Ankara | 1149.63 | 2083.72 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
19 | 340213 | ADNAN MUSAOĞLU | İstanbul | 1128.42 | 1710.25 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
20 | 340307 | LEVENT ÖZGÜL | Ankara | 1122.98 | 1926.87 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
21 | 061929 | İDRİS İRFAN DOĞAN | Ankara | 1122.03 | 2366.98 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
22 | 340477 | HAYRİ HAKAN GÖKSU | Muğla | 1111.76 | 2182.70 | Platin Büyük Usta | Vizesiz |
23 | 060263 | FUNDA ÖZBEY | Muğla | 1100.73 | 1701.62 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
24 | 160276 | DİLEK YAVAŞ | Bursa | 1089.39 | 1721.75 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
25 | 340911 | HAKAN PEYRET | İstanbul | 1078.33 | 1727.93 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
26 | 061916 | SONER ÇUBUKÇU | İstanbul | 1031.99 | 1692.06 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
27 | 061961 | İLKER ÇUBUKÇU | Ankara | 1027.10 | 1541.02 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
28 | 350728 | MERT BİLGEN | İzmir | 1011.86 | 1940.24 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
29 | 150002 | FİKRET AYDOĞDU | Samsun | 1004.15 | 2136.28 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
30 | 340069 | SEDAT ALUF | İstanbul | 990.25 | 1591.96 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
31 | 341544 | OKAN ÖZCAN | İstanbul | 979.22 | 1358.10 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
32 | 340058 | NAMIK KÖKTEN | İstanbul | 978.67 | 1832.61 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
33 | 340062 | VERA ADUT | İstanbul | 964.87 | 1891.24 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
34 | 590099 | ERDAL OLCAY ERCAN | Tekirdağ | 964.00 | 1831.56 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
35 | 150001 | NEVZAT AYDOĞDU | Muğla | 924.75 | 2173.10 | Platin Büyük Usta | Vizesiz |
36 | 340234 | ZEYNEP BELİS ATALAY | Muğla | 920.55 | 1639.73 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
37 | 063125 | ALİ UÇAR | Ankara | 903.38 | 1350.80 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
38 | 090145 | RAMAZAN BURAK BAŞKAN | İstanbul | 899.49 | 1593.51 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
39 | 330127 | FİKRET AK | Mersin | 897.48 | 1398.78 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
40 | 340681 | MUSTAFA NEZİH KUBAÇ | İstanbul | 896.60 | 2013.41 | Platin Büyük Usta | Vizesiz |
41 | 340101 | ERDİNÇ ERBİL | İstanbul | 893.95 | 1407.60 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
42 | 060154 | HALİL HALDUN VAHABOĞLU | Ankara | 884.07 | 2107.54 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
43 | 340319 | YUSUF SOHTORİK | İstanbul | 877.34 | 1830.20 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
44 | 260155 | MEHMET IŞIN KANDEMİR | İzmir | 861.17 | 1215.63 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
45 | 330135 | CENGİZ ŞEKER | Mersin | 858.10 | 1470.74 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
46 | 430021 | EMRE KAYA | İstanbul | 842.96 | 1268.42 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
47 | 260111 | ÖMER KIZILOK | Ankara | 841.34 | 1347.79 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
48 | 060056 | DOĞAN ÜZÜM | Ankara | 833.49 | 1497.38 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
49 | 341070 | YUSUF SALMAN | İstanbul | 833.25 | 1215.67 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
50 | 351066 | ASLI ACAR | İzmir | 832.19 | 1269.02 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5296 oyuncu bulundu.