head
Güncel Sıralama*
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340366 | SÜLEYMAN KOLATA | İstanbul | 2847.49 | 5852.52 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
2 | 340020 | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | İstanbul | 2320.70 | 4460.10 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
3 | 340272 | İSMAİL KANDEMİR | İstanbul | 2092.33 | 4356.71 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
4 | 350725 | NAFİZ ZORLU | İstanbul | 1924.74 | 4519.75 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
5 | 351066 | ASLI ACAR | Bursa | 1913.67 | 2545.56 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
6 | 160276 | DİLEK YAVAŞ | Bursa | 1896.21 | 2805.84 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
7 | 340680 | TEZCAN ŞEN | İstanbul | 1805.67 | 3673.43 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
8 | 340839 | HÜSEYİN CESUR | İstanbul | 1755.91 | 2576.00 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
9 | 340013 | SALİM YILANKIRAN | İstanbul | 1698.47 | 3290.61 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
10 | 160066 | YUSUF KAHYAOĞLU | Bursa | 1541.29 | 2480.86 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
11 | 340027 | BÜLENT ASLAN | İzmir | 1528.81 | 3077.92 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
12 | 410033 | BERK BAŞARAN | İstanbul | 1526.23 | 2623.69 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
13 | 061961 | İLKER ÇUBUKÇU | İstanbul | 1471.88 | 2220.12 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
14 | 341958 | ARZU SÖNMEZ | İstanbul | 1466.48 | 1763.66 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
15 | 340685 | NURİTTİN CENGİZ | Ankara | 1460.80 | 2690.42 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
16 | 340911 | HAKAN PEYRET | İstanbul | 1437.76 | 2306.32 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
17 | 341544 | OKAN ÖZCAN | İstanbul | 1427.63 | 2047.42 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
18 | 341245 | İREM ÖZBAY | Bursa | 1427.22 | 1952.11 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
19 | 340213 | ADNAN MUSAOĞLU | İstanbul | 1418.16 | 2222.37 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
20 | 340093 | MEHMET SIRIKLIOĞLU | İstanbul | 1417.75 | 2782.14 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
21 | 353568 | BERRAK ERKAN | Bursa | 1410.47 | 1834.03 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
22 | 063125 | ALİ UÇAR | İstanbul | 1404.06 | 2088.24 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
23 | 340308 | ENVER KÖKSOY | İstanbul | 1395.73 | 3335.38 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
24 | 430021 | EMRE KAYA | İstanbul | 1391.76 | 2035.18 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
25 | 061916 | SONER ÇUBUKÇU | İstanbul | 1374.65 | 2300.28 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
26 | 060265 | KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER | İzmir | 1369.91 | 3184.04 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
27 | 340307 | LEVENT ÖZGÜL | Ankara | 1335.41 | 2381.42 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
28 | 060008 | TAYFUN ÖZBEY | İzmir | 1317.77 | 2584.78 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
29 | 340681 | MUSTAFA NEZİH KUBAÇ | İstanbul | 1306.63 | 2680.91 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
30 | 340319 | YUSUF SOHTORİK | İstanbul | 1299.93 | 2461.73 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
31 | 341072 | HATİCE ÖZGÜR | Bursa | 1278.20 | 1930.34 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
32 | 060263 | FUNDA ÖZBEY | İzmir | 1263.23 | 2121.75 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
33 | 260111 | ÖMER KIZILOK | İstanbul | 1259.47 | 1998.89 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
34 | 060245 | AHMET KAHRAMAN | Ankara | 1241.98 | 2429.43 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
35 | 060173 | SİNAN TATLICIOĞLU | İstanbul | 1237.21 | 1764.27 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
36 | 340101 | ERDİNÇ ERBİL | İstanbul | 1234.40 | 1928.24 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
37 | 340060 | ALİ ORHAN EKİNCİ | Bursa | 1226.50 | 2546.95 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
38 | 090145 | RAMAZAN BURAK BAŞKAN | İstanbul | 1198.04 | 2123.34 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
39 | 150002 | FİKRET AYDOĞDU | Muğla | 1184.85 | 2564.71 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
40 | 340477 | HAYRİ HAKAN GÖKSU | İstanbul | 1177.04 | 2505.23 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
41 | 060056 | DOĞAN ÜZÜM | İstanbul | 1151.79 | 2036.80 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
42 | 150001 | NEVZAT AYDOĞDU | Muğla | 1151.21 | 2657.16 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
43 | 061929 | İDRİS İRFAN DOĞAN | Ankara | 1143.73 | 2628.77 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
44 | 340069 | SEDAT ALUF | İstanbul | 1108.28 | 1944.46 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
45 | 260051 | ZAFER BİLGİN | Eskişehir | 1107.33 | 1632.93 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
46 | 590099 | ERDAL OLCAY ERCAN | Tekirdağ | 1087.43 | 2186.77 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
47 | 310229 | LEVENT İMAMOĞLU | İstanbul | 1076.85 | 1454.94 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
48 | 260155 | MEHMET IŞIN KANDEMİR | İstanbul | 1071.99 | 1633.71 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
49 | 340058 | NAMIK KÖKTEN | İstanbul | 1010.60 | 2108.30 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
50 | 061865 | ESAT MURAT MOLVA | Ankara | 1006.26 | 1782.08 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5667 oyuncu bulundu.