MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2025)
| Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 340020 | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | İstanbul | 263.27 | Kulüp |
| 2 | 340366 | SÜLEYMAN KOLATA | İstanbul | 249.75 | Kulüp |
| 3 | 260111 | ÖMER KIZILOK | İstanbul | 223.79 | Kulüp |
| 4 | 350725 | NAFİZ ZORLU | İstanbul | 200.85 | Kulüp |
| 5 | 351066 | ASLI ACAR | Bursa | 192.13 | Kulüp |
| 6 | 063125 | ALİ UÇAR | İstanbul | 190.87 | Kulüp |
| 7 | 340272 | İSMAİL KANDEMİR | İstanbul | 183.31 | Kulüp |
| 8 | 061916 | SONER ÇUBUKÇU | İstanbul | 182.43 | Kulüp |
| 9 | 260210 | EKREM SERDAR | İstanbul | 176.27 | Kulüp |
| 10 | 430021 | EMRE KAYA | İstanbul | 176.03 | Kulüp |
| 11 | 310216 | OSMAN GEMİCİ | Aydın | 173.77 | Kulüp |
| 12 | 061961 | İLKER ÇUBUKÇU | İstanbul | 173.38 | Kulüp |
| 13 | 060056 | DOĞAN ÜZÜM | İstanbul | 166.05 | Kulüp |
| 14 | 350843 | ENDER PADIR | İzmir | 164.34 | Kulüp |
| 15 | 063720 | İSMAİL HALEZEROĞLU | İstanbul | 161.51 | Kulüp |
| 16 | 341995 | İLKER AYAZ | İstanbul | 157.63 | Kulüp |
| 17 | 341496 | ÖZGÜR ŞAKRAK | İstanbul | 157.47 | Kulüp |
| 18 | 340027 | BÜLENT ASLAN | İzmir | 152.28 | Kulüp |
| 19 | 342063 | CÜNEYT ELER | İstanbul | 150.79 | Kulüp |
| 20 | 340685 | NURİTTİN CENGİZ | Ankara | 150.48 | Kulüp |
| 21 | 341613 | UĞURCAN SÜZER | İstanbul | 150.20 | Kulüp |
| 22 | 340681 | MUSTAFA NEZİH KUBAÇ | İstanbul | 148.16 | Kulüp |
| 23 | 353568 | BERRAK ERKAN | Bursa | 145.26 | Kulüp |
| 24 | 060173 | SİNAN TATLICIOĞLU | İstanbul | 144.51 | Kulüp |
| 25 | 340069 | SEDAT ALUF | İstanbul | 141.50 | Kulüp |
| 26 | 070195 | HELİN TORUN | İzmir | 139.01 | Kulüp |
| 27 | 260282 | ALTUĞ GÖBEKLİ | İstanbul | 135.41 | Kulüp |
| 28 | 410033 | BERK BAŞARAN | İstanbul | 135.36 | Kulüp |
| 29 | 060265 | KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER | İzmir | 135.31 | Kulüp |
| 30 | 341102 | AYŞE TUNA ELMAS | Balıkesir | 132.81 | Kulüp |
| 31 | 341072 | HATİCE ÖZGÜR | Bursa | 132.72 | Kulüp |
| 32 | 060012 | ATA ÖZGÜR GÖKSEL | Ankara | 131.72 | Kulüp |
| 33 | 062342 | BAŞAK KÜTÜK | Eskişehir | 131.65 | Kulüp |
| 34 | 340101 | ERDİNÇ ERBİL | İstanbul | 130.41 | Kulüp |
| 35 | 060263 | FUNDA ÖZBEY | İzmir | 130.01 | Kulüp |
| 36 | 150002 | FİKRET AYDOĞDU | Muğla | 128.72 | Kulüp |
| 37 | 060245 | AHMET KAHRAMAN | Ankara | 126.51 | Kulüp |
| 38 | 340140 | ERCAN KURU | İstanbul | 123.02 | Kulüp |
| 39 | 343953 | AHMET DEDEHAYIR | İstanbul | 122.64 | Kulüp |
| 40 | 340308 | ENVER KÖKSOY | İstanbul | 119.86 | Kulüp |
| 41 | 340457 | METİN SEZER | İstanbul | 117.58 | Kulüp |
| 42 | 060158 | İHSAN ÖZCAN PEHLİVAN | İstanbul | 117.05 | Kulüp |
| 43 | 340911 | HAKAN PEYRET | Muğla | 116.55 | Kulüp |
| 44 | 150001 | NEVZAT AYDOĞDU | Muğla | 115.78 | Kulüp |
| 45 | 350504 | ENİS KIRDAR | İzmir | 114.94 | Kulüp |
| 46 | 350437 | AHMET OKAY SİMSAR | İzmir | 113.19 | Kulüp |
| 47 | 090145 | RAMAZAN BURAK BAŞKAN | İstanbul | 107.52 | Kulüp |
| 48 | 340013 | SALİM YILANKIRAN | İstanbul | 106.51 | Kulüp |
| 49 | 340680 | TEZCAN ŞEN | İstanbul | 105.29 | Kulüp |
| 50 | 350762 | ÖZGÜR YILDIRIM KURTGÖZ | Hatay | 104.52 | Kulüp |
Toplam 2628 oyuncu bulundu.
