head
MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2023)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 353568 | BERRAK ERKAN | Bursa | 336.40 | Kulüp |
2 | 351066 | ASLI ACAR | Bursa | 326.54 | Kulüp |
3 | 340020 | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | İstanbul | 299.77 | Kulüp |
4 | 341102 | AYŞE TUNA ELMAS | Balıkesir | 285.41 | Kulüp |
5 | 340366 | SÜLEYMAN KOLATA | İstanbul | 282.26 | Kulüp |
6 | 060173 | SİNAN TATLICIOĞLU | İstanbul | 268.64 | Kulüp |
7 | 341072 | HATİCE ÖZGÜR | Bursa | 267.22 | Kulüp |
8 | 061961 | İLKER ÇUBUKÇU | İstanbul | 254.24 | Kulüp |
9 | 341245 | İREM ÖZBAY | İstanbul | 253.10 | Kulüp |
10 | 340326 | ÖZLEM KANDOLU | Balıkesir | 250.53 | Kulüp |
11 | 060158 | İHSAN ÖZCAN PEHLİVAN | İstanbul | 246.19 | Kulüp |
12 | 340272 | İSMAİL KANDEMİR | İstanbul | 245.70 | Kulüp |
13 | 063125 | ALİ UÇAR | İstanbul | 218.74 | Kulüp |
14 | 061916 | SONER ÇUBUKÇU | İstanbul | 218.09 | Kulüp |
15 | 340027 | BÜLENT ASLAN | İzmir | 213.72 | Kulüp |
16 | 260282 | ALTUĞ GÖBEKLİ | İstanbul | 206.78 | Kulüp |
17 | 430021 | EMRE KAYA | İstanbul | 197.27 | Kulüp |
18 | 150001 | NEVZAT AYDOĞDU | Muğla | 195.99 | Kulüp |
19 | 060265 | KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER | İzmir | 195.52 | Kulüp |
20 | 063190 | AKIN KOÇLAR | İstanbul | 193.04 | Kulüp |
21 | 341544 | OKAN ÖZCAN | İstanbul | 191.55 | Kulüp |
22 | 350725 | NAFİZ ZORLU | İstanbul | 189.89 | Kulüp |
23 | 340839 | HÜSEYİN CESUR | İstanbul | 187.58 | Kulüp |
24 | 160276 | DİLEK YAVAŞ | Bursa | 186.25 | Kulüp |
25 | 340681 | MUSTAFA NEZİH KUBAÇ | İstanbul | 179.10 | Kulüp |
26 | 260210 | EKREM SERDAR | İstanbul | 174.57 | Kulüp |
27 | 341958 | ARZU SÖNMEZ | İstanbul | 168.81 | Kulüp |
28 | 340307 | LEVENT ÖZGÜL | Ankara | 165.94 | Kulüp |
29 | 340308 | ENVER KÖKSOY | İstanbul | 160.40 | Kulüp |
30 | 060073 | TOYGAR ALPER | Ankara | 159.49 | Kulüp |
31 | 260111 | ÖMER KIZILOK | İstanbul | 154.86 | Kulüp |
32 | 060056 | DOĞAN ÜZÜM | İstanbul | 152.96 | Kulüp |
33 | 063720 | İSMAİL HALEZEROĞLU | İstanbul | 152.36 | Kulüp |
34 | 410033 | BERK BAŞARAN | İstanbul | 151.80 | Kulüp |
35 | 353936 | ATAMAN AYDOĞDU | Ankara | 149.88 | Kulüp |
36 | 340093 | MEHMET SIRIKLIOĞLU | İstanbul | 148.50 | Kulüp |
37 | 061865 | ESAT MURAT MOLVA | Ankara | 148.37 | Kulüp |
38 | 340477 | HAYRİ HAKAN GÖKSU | İstanbul | 148.15 | Kulüp |
39 | 160066 | YUSUF KAHYAOĞLU | Bursa | 147.43 | Kulüp |
40 | 353666 | ÖMER CELAL UMUR | İzmir | 146.65 | Kulüp |
41 | 062377 | ESAT ERGİL | Ankara | 144.51 | Kulüp |
42 | 063401 | ANIL ALTINDAĞ | Ankara | 139.15 | Kulüp |
43 | 340213 | ADNAN MUSAOĞLU | İstanbul | 135.13 | Kulüp |
44 | 340685 | NURİTTİN CENGİZ | Ankara | 131.26 | Kulüp |
45 | 340680 | TEZCAN ŞEN | İstanbul | 130.71 | Kulüp |
46 | 340013 | SALİM YILANKIRAN | İstanbul | 130.47 | Kulüp |
47 | 343200 | URAS ŞAMİLOĞLU | İstanbul | 125.97 | Kulüp |
48 | 343953 | AHMET DEDEHAYIR | İstanbul | 125.49 | Kulüp |
49 | 060062 | POLAT ERDEMİL | İzmir | 120.41 | Kulüp |
50 | 260268 | BERK GÖKÇE | Ankara | 119.86 | Kulüp |
Toplam 2107 oyuncu bulundu.