head
MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2023)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 340020 | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | İstanbul | 222.91 | Kulüp |
2 | 340027 | BÜLENT ASLAN | İzmir | 167.40 | Kulüp |
3 | 063125 | ALİ UÇAR | İstanbul | 159.85 | Kulüp |
4 | 350725 | NAFİZ ZORLU | İstanbul | 153.96 | Kulüp |
5 | 063190 | AKIN KOÇLAR | İstanbul | 151.99 | Kulüp |
6 | 060265 | KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER | İstanbul | 136.41 | Kulüp |
7 | 340681 | MUSTAFA NEZİH KUBAÇ | İstanbul | 131.89 | Kulüp |
8 | 060173 | SİNAN TATLICIOĞLU | İstanbul | 121.69 | Kulüp |
9 | 340366 | SÜLEYMAN KOLATA | İstanbul | 121.16 | Kulüp |
10 | 060158 | İHSAN ÖZCAN PEHLİVAN | İstanbul | 119.81 | Kulüp |
11 | 340272 | İSMAİL KANDEMİR | İstanbul | 119.74 | Kulüp |
12 | 340308 | ENVER KÖKSOY | İstanbul | 112.51 | Kulüp |
13 | 061961 | İLKER ÇUBUKÇU | İstanbul | 110.64 | Kulüp |
14 | 353666 | ÖMER CELAL UMUR | İzmir | 107.41 | Kulüp |
15 | 341544 | OKAN ÖZCAN | İstanbul | 104.88 | Kulüp |
16 | 340477 | HAYRİ HAKAN GÖKSU | İzmir | 102.83 | Bireysel |
17 | 060062 | POLAT ERDEMİL | İzmir | 102.83 | Kulüp |
18 | 430021 | EMRE KAYA | İstanbul | 95.20 | Kulüp |
19 | 063720 | İSMAİL HALEZEROĞLU | İstanbul | 92.81 | Kulüp |
20 | 061916 | SONER ÇUBUKÇU | İstanbul | 92.06 | Kulüp |
21 | 160277 | ABDULLAH GÜLSÜN | Eskişehir | 89.11 | Kulüp |
22 | 340680 | TEZCAN ŞEN | İstanbul | 87.44 | Kulüp |
23 | 340093 | MEHMET SIRIKLIOĞLU | İstanbul | 87.26 | Kulüp |
24 | 343953 | AHMET DEDEHAYIR | İstanbul | 84.89 | Kulüp |
25 | 160066 | YUSUF KAHYAOĞLU | Bursa | 82.91 | Kulüp |
26 | 150001 | NEVZAT AYDOĞDU | Muğla | 75.10 | Kulüp |
27 | 340060 | ALİ ORHAN EKİNCİ | Bursa | 74.62 | Kulüp |
28 | 350410 | ARMAĞAN EROL | İzmir | 74.61 | Kulüp |
29 | 341496 | ÖZGÜR ŞAKRAK | İstanbul | 72.00 | Bireysel |
30 | 160016 | AHMET DEMİREZER | Bursa | 71.22 | Kulüp |
31 | 590099 | ERDAL OLCAY ERCAN | İzmir | 69.33 | Kulüp |
32 | 340610 | MUSTAFA AKGÜL | İstanbul | 66.67 | Kulüp |
33 | 340213 | ADNAN MUSAOĞLU | İstanbul | 66.03 | Kulüp |
34 | 351066 | ASLI ACAR | İzmir | 63.60 | Kulüp |
35 | 060056 | DOĞAN ÜZÜM | İstanbul | 60.39 | Kulüp |
36 | 260111 | ÖMER KIZILOK | İstanbul | 60.39 | Kulüp |
37 | 060059 | ERTOZ ERKE SUİÇMEZ | Ankara | 58.95 | Kulüp |
38 | 340685 | NURİTTİN CENGİZ | Ankara | 58.95 | Kulüp |
39 | 060069 | UĞUR TAŞMAN | Ankara | 58.00 | Kulüp |
40 | 340309 | CENGİZ ARIGÜN | Ankara | 58.00 | Kulüp |
41 | 450035 | HASAN GÜNER | İzmir | 56.59 | Kulüp |
42 | 350733 | ZEKİ UÇUM | İzmir | 56.32 | Kulüp |
43 | 060012 | ATA ÖZGÜR GÖKSEL | Ankara | 56.19 | Kulüp |
44 | 062350 | MEHMET LEVENT ERGEN | Ankara | 56.19 | Kulüp |
45 | 160276 | DİLEK YAVAŞ | Bursa | 56.16 | Kulüp |
46 | 410033 | BERK BAŞARAN | İstanbul | 54.53 | Kulüp |
47 | 353568 | BERRAK ERKAN | İzmir | 54.02 | Kulüp |
48 | 340013 | SALİM YILANKIRAN | İstanbul | 52.81 | Kulüp |
49 | 353747 | TOLGA PEZÜK | İzmir | 52.50 | Kulüp |
50 | 260051 | ZAFER BİLGİN | Eskişehir | 52.14 | Kulüp |
Toplam 1208 oyuncu bulundu.