head
Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340366 | SÜLEYMAN KOLATA | Karaman | 5267.89 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
2 | 350725 | NAFİZ ZORLU | İstanbul | 4066.73 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
3 | 340272 | İSMAİL KANDEMİR | İstanbul | 3776.81 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
4 | 340020 | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | İstanbul | 3736.02 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
5 | 340278 | OKAY GÜR | İstanbul | 3544.26 | Platin Büyük Usta | |
6 | 340680 | TEZCAN ŞEN | İstanbul | 3248.03 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
7 | 340308 | ENVER KÖKSOY | Ankara | 3047.93 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
8 | 340013 | SALİM YILANKIRAN | İstanbul | 2964.12 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
9 | 060265 | KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER | Ankara | 2908.37 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
10 | 340027 | BÜLENT ASLAN | İzmir | 2665.46 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
11 | 350724 | SALVADOR ASSAEL | İzmir | 2647.19 | Platin Büyük Usta | |
12 | 340827 | YALÇIN ATABEY | İstanbul | 2520.18 | Platin Büyük Usta | |
13 | 061929 | İDRİS İRFAN DOĞAN | Ankara | 2501.57 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
14 | 340093 | MEHMET SIRIKLIOĞLU | İstanbul | 2457.20 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
15 | 150002 | FİKRET AYDOĞDU | Samsun | 2358.41 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
16 | 060008 | TAYFUN ÖZBEY | Muğla | 2353.95 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
17 | 340060 | ALİ ORHAN EKİNCİ | İstanbul | 2338.07 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
18 | 340685 | NURİTTİN CENGİZ | Ankara | 2337.03 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
19 | 340477 | HAYRİ HAKAN GÖKSU | Muğla | 2283.70 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
20 | 150001 | NEVZAT AYDOĞDU | Muğla | 2282.17 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
21 | 060245 | AHMET KAHRAMAN | Ankara | 2230.56 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
22 | 410033 | BERK BAŞARAN | Kocaeli | 2229.07 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
23 | 060154 | HALİL HALDUN VAHABOĞLU | Ankara | 2178.34 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
24 | 340681 | MUSTAFA NEZİH KUBAÇ | İstanbul | 2176.77 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
25 | 340319 | YUSUF SOHTORİK | İstanbul | 2046.02 | Platin Büyük Usta | Bireysel |
26 | 160066 | YUSUF KAHYAOĞLU | Bursa | 2033.96 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
27 | 340307 | LEVENT ÖZGÜL | Ankara | 2026.14 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
28 | 340839 | HÜSEYİN CESUR | İstanbul | 2004.14 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
29 | 340610 | MUSTAFA AKGÜL | İstanbul | 1999.04 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
30 | 350728 | MERT BİLGEN | İzmir | 1998.88 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
31 | 590099 | ERDAL OLCAY ERCAN | Tekirdağ | 1967.87 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
32 | 160276 | DİLEK YAVAŞ | Bursa | 1920.98 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
33 | 340062 | VERA ADUT | İstanbul | 1891.76 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
34 | 340058 | NAMIK KÖKTEN | İstanbul | 1890.01 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
35 | 340911 | HAKAN PEYRET | İstanbul | 1875.45 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
36 | 340213 | ADNAN MUSAOĞLU | İstanbul | 1871.57 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
37 | 060263 | FUNDA ÖZBEY | Muğla | 1857.07 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
38 | 061916 | SONER ÇUBUKÇU | İstanbul | 1794.28 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
39 | 340234 | ZEYNEP BELİS ATALAY | Muğla | 1780.21 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
40 | 090145 | RAMAZAN BURAK BAŞKAN | İstanbul | 1764.94 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
41 | 340069 | SEDAT ALUF | İstanbul | 1718.25 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
42 | 060056 | DOĞAN ÜZÜM | Ankara | 1699.27 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
43 | 340847 | MUSTAFA CEM TOKAY | İstanbul | 1672.18 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
44 | 061961 | İLKER ÇUBUKÇU | Ankara | 1662.14 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
45 | 340147 | HÜSEYİN KEREM AVCIOĞLU | İstanbul | 1641.41 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
46 | 340421 | KUDRET METİN | Tekirdağ | 1628.86 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
47 | 590174 | TURAN YAVUZ | Tekirdağ | 1588.32 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
48 | 260111 | ÖMER KIZILOK | Ankara | 1577.76 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
49 | 590072 | BORA ER | Tekirdağ | 1571.44 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
50 | 061898 | MEHMET FAİK KURANOĞLU | Ankara | 1569.70 | Altın Büyük Usta | Bireysel |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 19732 oyuncu bulundu.