head
Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340366 | SÜLEYMAN KOLATA | İstanbul | 5573.69 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
2 | 350725 | NAFİZ ZORLU | İstanbul | 4329.75 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
3 | 340020 | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | İstanbul | 4221.40 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
4 | 340272 | İSMAİL KANDEMİR | İstanbul | 4143.20 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
5 | 340278 | OKAY GÜR | İstanbul | 3544.26 | Platin Büyük Usta | Vizesiz |
6 | 340680 | TEZCAN ŞEN | İstanbul | 3461.67 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
7 | 340308 | ENVER KÖKSOY | İstanbul | 3226.98 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
8 | 340013 | SALİM YILANKIRAN | İstanbul | 3135.82 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
9 | 060265 | KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER | İzmir | 3127.14 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
10 | 340027 | BÜLENT ASLAN | İzmir | 2933.64 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
11 | 340093 | MEHMET SIRIKLIOĞLU | İstanbul | 2652.75 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
12 | 350724 | SALVADOR ASSAEL | İzmir | 2647.19 | Platin Büyük Usta | Vizesiz |
13 | 340685 | NURİTTİN CENGİZ | Ankara | 2594.06 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
14 | 150001 | NEVZAT AYDOĞDU | Muğla | 2585.87 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
15 | 061929 | İDRİS İRFAN DOĞAN | Ankara | 2572.20 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
16 | 340827 | YALÇIN ATABEY | İstanbul | 2520.18 | Platin Büyük Usta | Vizesiz |
17 | 150002 | FİKRET AYDOĞDU | Muğla | 2488.97 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
18 | 340060 | ALİ ORHAN EKİNCİ | Bursa | 2485.22 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
19 | 340477 | HAYRİ HAKAN GÖKSU | İstanbul | 2483.60 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
20 | 340681 | MUSTAFA NEZİH KUBAÇ | İstanbul | 2471.94 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
21 | 410033 | BERK BAŞARAN | İstanbul | 2467.88 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
22 | 060008 | TAYFUN ÖZBEY | Muğla | 2450.83 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
23 | 340839 | HÜSEYİN CESUR | İstanbul | 2368.86 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
24 | 060245 | AHMET KAHRAMAN | Ankara | 2344.02 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
25 | 160066 | YUSUF KAHYAOĞLU | Bursa | 2315.45 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
26 | 340307 | LEVENT ÖZGÜL | Ankara | 2303.77 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
27 | 060154 | HALİL HALDUN VAHABOĞLU | Ankara | 2301.01 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
28 | 340319 | YUSUF SOHTORİK | İstanbul | 2225.16 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
29 | 160276 | DİLEK YAVAŞ | Bursa | 2200.81 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
30 | 340610 | MUSTAFA AKGÜL | İstanbul | 2124.36 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
31 | 340213 | ADNAN MUSAOĞLU | İstanbul | 2124.08 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
32 | 590099 | ERDAL OLCAY ERCAN | İzmir | 2101.18 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
33 | 061916 | SONER ÇUBUKÇU | İstanbul | 2091.04 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
34 | 350728 | MERT BİLGEN | İzmir | 2088.83 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
35 | 340911 | HAKAN PEYRET | İstanbul | 2059.04 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
36 | 340058 | NAMIK KÖKTEN | İstanbul | 2030.26 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
37 | 061961 | İLKER ÇUBUKÇU | İstanbul | 1987.36 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
38 | 060263 | FUNDA ÖZBEY | Muğla | 1983.66 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
39 | 340062 | VERA ADUT | İstanbul | 1891.76 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
40 | 340069 | SEDAT ALUF | İstanbul | 1884.25 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
41 | 060056 | DOĞAN ÜZÜM | İstanbul | 1872.38 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
42 | 340234 | ZEYNEP BELİS ATALAY | Muğla | 1869.59 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
43 | 341544 | OKAN ÖZCAN | İstanbul | 1863.96 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
44 | 063125 | ALİ UÇAR | İstanbul | 1861.98 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
45 | 090145 | RAMAZAN BURAK BAŞKAN | İstanbul | 1848.08 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
46 | 351066 | ASLI ACAR | Bursa | 1822.61 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
47 | 341072 | HATİCE ÖZGÜR | Bursa | 1819.77 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
48 | 430021 | EMRE KAYA | İstanbul | 1789.66 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
49 | 260111 | ÖMER KIZILOK | İstanbul | 1778.30 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
50 | 340147 | HÜSEYİN KEREM AVCIOĞLU | İstanbul | 1736.13 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 20451 oyuncu bulundu.