SAMSUN BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Kulüp Adı
- SAMSUN BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Kısaltma
- SBSK
- Resmi Unvan
- SAMSUN BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Adres
- HÜRRİYET MAH. LEVENT ÖZALPAY SK. NO: 6 İÇ KAPI NO: 13 İLKADIM / SAMSUN
- İl
- Samsun
- Telefon
- +90 (532) 5136510
- E-Posta
- samsunbricsk@gmail.com
- Web Sitesi
- http://samsun.brickulubu.com/
- Masterpoint Yetkilisi
- ŞÜKRÜ ŞİMŞEK (550151) 5325136510
BAZI İSTATİSTİKİ VERİLER | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Turnuva Adedi | Ortalama Masa Sayısı | Dağıtılan Masterpoint | Dağıtılan Masterpoint (Sadece Yeşil) |
2002 | 32 | 6.25 | 12.09 | 12.09 |
2003 | 4 | 5.25 | 1.41 | 1.41 |
2008 | 2 | 7.50 | 1.24 | 1.24 |
2009 | 32 | 6.94 | 18.69 | 18.69 |
2010 | 17 | 7.00 | 13.05 | 13.05 |
2011 | 27 | 7.48 | 26.00 | 26.00 |
2012 | 9 | 7.00 | 8.41 | 8.41 |
2013 | 34 | 7.21 | 34.87 | 34.87 |
2014 | 154 | 8.25 | 188.39 | 188.39 |
2015 | 221 | 7.25 | 477.63 | 365.55 |
2016 | 230 | 7.11 | 602.43 | 367.94 |
2017 | 225 | 6.32 | 588.80 | 287.21 |
2018 | 204 | 6.11 | 682.74 | 214.44 |
2019 | 225 | 5.83 | 1037.52 | 327.19 |
2020 | 49 | 6.25 | 192.12 | 47.46 |
2022 | 202 | 5.62 | 1698.45 | 266.12 |
2023 | 301 | 6.66 | 3069.71 | 950.38 |
2024 | 274 | 6.61 | 2778.38 | 869.88 |
Genel | 2242 | 6.62 | 11431.94 | 4000.31 |
* Simultane turnuvalar da dahildir. |