UŞAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Kulüp Adı
- UŞAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Kısaltma
- UBSK
- Resmi Unvan
- UŞAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Adres
- KEMALÖZ MAH. ÖZÜN-SOKAK MERKEZ UŞAKMERKEZ/UŞAK
- İl
- Uşak
- Telefon
- 05369559399
- E-Posta
- usakbric@gmail.com
- Masterpoint Yetkilisi
- MEVLÜT COŞKUN (640010) 5058529489
BAZI İSTATİSTİKİ VERİLER | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Turnuva Adedi | Ortalama Masa Sayısı | Dağıtılan Masterpoint | Dağıtılan Masterpoint (Sadece Yeşil) |
2007 | 91 | 6.96 | 31.88 | 31.88 |
2008 | 175 | 7.51 | 101.62 | 101.62 |
2009 | 248 | 8.30 | 189.51 | 189.51 |
2010 | 211 | 6.18 | 116.27 | 116.27 |
2011 | 271 | 6.09 | 161.11 | 161.11 |
2012 | 262 | 5.47 | 172.03 | 172.03 |
2013 | 260 | 5.83 | 205.68 | 205.68 |
2014 | 249 | 6.23 | 217.45 | 217.45 |
2015 | 249 | 5.93 | 335.33 | 276.61 |
2016 | 251 | 5.63 | 362.30 | 251.98 |
2017 | 216 | 5.38 | 580.07 | 346.52 |
2018 | 195 | 5.25 | 482.52 | 216.57 |
2019 | 170 | 5.03 | 532.21 | 190.49 |
2020 | 53 | 5.34 | 89.99 | 35.65 |
2021 | 18 | 4.19 | 15.54 | 5.54 |
2022 | 177 | 4.22 | 403.04 | 387.04 |
2023 | 229 | 4.31 | 797.35 | 669.35 |
2024 | 231 | 4.28 | 895.77 | 579.77 |
Genel | 3556 | 5.76 | 5689.66 | 4155.06 |
* Simultane turnuvalar da dahildir. |