YALOVA BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Kulüp Adı
- YALOVA BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Kısaltma
- YABSK
- Resmi Unvan
- YALOVA BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Adres
- PAŞAKENT MAH. 17 AĞUSTOS CAD. NO: 4 İÇ KAPI NO: 31 MERKEZ / YALOVA
- İl
- Yalova
- Telefon
- 05388369184
- E-Posta
- cetinhuseyin1948@gmail.com
- Web Sitesi
- http://yalovabric.org/
- Masterpoint Yetkilisi
- CAFER OKTAY (770104) 5325024390
BAZI İSTATİSTİKİ VERİLER | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Turnuva Adedi | Ortalama Masa Sayısı | Dağıtılan Masterpoint | Dağıtılan Masterpoint (Sadece Yeşil) |
2011 | 108 | 3.42 | 39.85 | 39.85 |
2012 | 250 | 3.74 | 113.63 | 113.63 |
2013 | 126 | 4.73 | 91.22 | 91.22 |
2014 | 138 | 4.87 | 115.74 | 115.74 |
2015 | 149 | 4.90 | 209.94 | 139.52 |
2016 | 75 | 5.01 | 234.84 | 84.05 |
2017 | 76 | 5.40 | 362.75 | 106.79 |
2018 | 116 | 5.04 | 636.51 | 141.41 |
2019 | 132 | 4.68 | 918.97 | 137.47 |
2020 | 36 | 4.29 | 217.56 | 24.47 |
2021 | 65 | 3.98 | 443.60 | 22.30 |
2022 | 118 | 4.18 | 1411.48 | 45.81 |
2023 | 147 | 3.74 | 1473.81 | 99.37 |
2024 | 116 | 4.08 | 1273.77 | 99.44 |
Genel | 1652 | 4.37 | 7543.69 | 1261.09 |
* Simultane turnuvalar da dahildir. |