ZONGULDAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Kulüp Adı
- ZONGULDAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Resmi Unvan
- ZONGULDAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Adres
- MİTHATPAŞA MAH. DOĞRAMACI SK. ÇAKMAK İŞHANI SİTESİ NO: 5 İÇ KAPI NO: Z5 MERKEZ / ZONGULDAK
- İl
- Zonguldak
- Telefon
- 05376130059
- E-Posta
- zonguldakbric@hotmail.com
- Masterpoint Yetkilisi
- ERDEM GÜVEN (670191) 5376130059
BAZI İSTATİSTİKİ VERİLER | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Turnuva Adedi | Ortalama Masa Sayısı | Dağıtılan Masterpoint | Dağıtılan Masterpoint (Sadece Yeşil) |
2005 | 19 | 10.84 | 8.34 | 8.34 |
2006 | 142 | 5.53 | 44.32 | 44.32 |
2007 | 227 | 4.80 | 70.37 | 70.37 |
2008 | 217 | 4.74 | 74.19 | 74.19 |
2009 | 124 | 5.94 | 65.65 | 65.65 |
2010 | 265 | 4.63 | 113.14 | 113.14 |
2011 | 642 | 4.31 | 319.96 | 319.96 |
2012 | 713 | 4.43 | 408.45 | 408.45 |
2013 | 645 | 4.34 | 390.77 | 390.77 |
2014 | 501 | 4.99 | 355.99 | 355.99 |
2015 | 550 | 5.15 | 440.60 | 369.09 |
2016 | 581 | 5.22 | 580.26 | 425.95 |
2017 | 582 | 4.84 | 701.20 | 422.55 |
2018 | 580 | 5.08 | 869.15 | 477.35 |
2019 | 603 | 4.64 | 763.21 | 470.54 |
2020 | 116 | 4.47 | 67.49 | 67.49 |
2021 | 34 | 4.50 | 10.21 | 10.21 |
2022 | 462 | 4.44 | 524.59 | 524.59 |
2023 | 383 | 4.28 | 661.16 | 661.16 |
2024 | 32 | 4.41 | 57.45 | 57.45 |
Genel | 7418 | 4.75 | 6526.49 | 5337.57 |
* Simultane turnuvalar da dahildir. |