BAĞLARBAŞI SPOR KULÜBÜ
- Kulüp Adı
- BAĞLARBAŞI SPOR KULÜBÜ
- Resmi Unvan
- BAĞLARBAŞI SPOR KULÜBÜ
- Adres
- SELAMİ ALİ MAH. VAKIF SK. BAĞLARBAŞI SPOR KULÜBÜ NO: 5/2 İÇ KAPI NO: 1 ÜSKÜDAR / İSTANBUL
- İl
- İstanbul
- Telefon
- +90(216)3413788, +90(532)3561708, +90(532)3537326
- Faks
- 0 216 495 31 85
- E-Posta
- hamitcaner@gmail.com
- Web Sitesi
- http://www.uskudarbric.com
- Masterpoint Yetkilisi
- HAMİT CANER (343512) 5323561708
BAZI İSTATİSTİKİ VERİLER | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Turnuva Adedi | Ortalama Masa Sayısı | Dağıtılan Masterpoint | Dağıtılan Masterpoint (Sadece Yeşil) |
2016 | 53 | 4.23 | 7.06 | 7.06 |
2017 | 373 | 5.05 | 702.17 | 405.44 |
2018 | 357 | 4.80 | 969.30 | 404.10 |
2019 | 365 | 4.73 | 1272.21 | 434.54 |
2020 | 76 | 5.23 | 289.06 | 87.06 |
2021 | 383 | 17.43 | 3912.33 | 1564.33 |
2022 | 386 | 9.43 | 3400.19 | 843.19 |
2023 | 295 | 4.18 | 2455.60 | 385.60 |
2024 | 244 | 4.81 | 2410.82 | 412.82 |
Genel | 2532 | 7.37 | 15418.75 | 4544.15 |
* Simultane turnuvalar da dahildir. |