ŞLEM BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Kulüp Adı
- ŞLEM BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Resmi Unvan
- ŞLEM BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Adres
- ÇINARLI MAH. CUMHURİYET-CADDE MERKEZ SEYHAN/ADANA
- İl
- Adana
- Telefon
- 05332420366
- E-Posta
- gulenyaglici@gmail.com
- Masterpoint Yetkilisi
- ERSİN YILDIZ (430071) 5052633750
BAZI İSTATİSTİKİ VERİLER | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Turnuva Adedi | Ortalama Masa Sayısı | Dağıtılan Masterpoint | Dağıtılan Masterpoint (Sadece Yeşil) |
2002 | 69 | 6.58 | 20.29 | 20.29 |
2003 | 94 | 9.89 | 29.03 | 29.03 |
2004 | 118 | 6.36 | 37.15 | 37.15 |
2005 | 120 | 6.01 | 41.31 | 41.31 |
2006 | 125 | 5.85 | 41.97 | 41.97 |
2007 | 122 | 6.07 | 48.00 | 48.00 |
2008 | 96 | 5.93 | 39.05 | 39.05 |
2009 | 88 | 6.22 | 45.57 | 45.57 |
2010 | 91 | 6.70 | 57.72 | 57.72 |
2011 | 120 | 6.69 | 84.22 | 84.22 |
2012 | 103 | 6.23 | 66.02 | 66.02 |
2013 | 105 | 6.94 | 90.22 | 90.22 |
2014 | 110 | 7.65 | 124.32 | 124.32 |
2015 | 112 | 7.34 | 181.25 | 181.25 |
2016 | 119 | 8.14 | 205.00 | 205.00 |
2017 | 115 | 7.96 | 222.24 | 222.24 |
2018 | 120 | 7.09 | 293.13 | 180.63 |
2019 | 125 | 7.03 | 532.57 | 264.57 |
2020 | 38 | 7.18 | 202.32 | 68.82 |
2021 | 7 | 5.14 | 10.90 | 10.90 |
2022 | 18 | 3.53 | 24.62 | 24.62 |
2023 | 39 | 6.45 | 166.65 | 166.65 |
2024 | 38 | 5.49 | 151.70 | 125.70 |
Genel | 2092 | 6.85 | 2715.23 | 2175.23 |
* Simultane turnuvalar da dahildir. |