FOÇA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
- Kulüp Adı
- FOÇA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
- Resmi Unvan
- FOÇA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
- Adres
- FEVZİPAŞA MAH. 191 SK. FOÇA BELEDİYESİ NO: 3 FOÇA / İZMİR
- İl
- İzmir
- Telefon
- +90 (232) 812 11 27
- Faks
- 232 8122422
- E-Posta
- focaspor1987@gmail.com
- Masterpoint Yetkilisi
- SONER KAYABAŞ (550028) 5322153111
BAZI İSTATİSTİKİ VERİLER | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Turnuva Adedi | Ortalama Masa Sayısı | Dağıtılan Masterpoint | Dağıtılan Masterpoint (Sadece Yeşil) |
2012 | 10 | 3.70 | 2.58 | 2.58 |
2013 | 134 | 5.58 | 75.05 | 75.05 |
2014 | 144 | 5.92 | 109.53 | 109.53 |
2015 | 131 | 6.15 | 247.38 | 169.52 |
2016 | 142 | 6.60 | 343.73 | 213.97 |
2017 | 150 | 6.54 | 474.40 | 248.68 |
2018 | 151 | 7.99 | 883.74 | 290.33 |
2019 | 161 | 7.61 | 1081.40 | 315.90 |
2020 | 32 | 5.08 | 132.20 | 26.20 |
2021 | 70 | 5.49 | 476.92 | 68.92 |
2022 | 140 | 7.18 | 1606.43 | 289.32 |
2023 | 148 | 8.98 | 2303.36 | 704.81 |
2024 | 134 | 9.45 | 2218.50 | 715.00 |
Genel | 1547 | 7.07 | 9955.21 | 3229.81 |
* Simultane turnuvalar da dahildir. |