head
Kulüp İçi Sıralama (ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ) (2024)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 063811 | NEŞAT KALEMCİ | Ankara | 136.30 | Kulüp |
2 | 063781 | CEM ALTUN | Ankara | 110.67 | Kulüp |
3 | 062126 | OKTAY GÜNEŞ | Ankara | 103.52 | Kulüp |
4 | 060021 | AHMET KUŞCAN | Ankara | 100.97 | Üyelik |
5 | 480624 | CEM ÖZBERK | İzmir | 95.80 | Bireysel |
6 | 670024 | HASAN ERSOY | Kastamonu | 90.57 | Kulüp |
7 | 070022 | RİFAT CEMAL SALTOĞLU | Ankara | 84.74 | Kulüp |
8 | 061976 | HASAN DALDA NOYAN | Ankara | 80.83 | Üyelik |
9 | 060156 | GÜLER VAHABOĞLU | Ankara | 76.29 | Kulüp |
10 | 060245 | AHMET KAHRAMAN | Ankara | 71.57 | Kulüp |
11 | 060260 | ÖZER TEKTUNALI | Ankara | 70.30 | Kulüp |
12 | 061929 | İDRİS İRFAN DOĞAN | Ankara | 69.10 | Kulüp |
13 | 060291 | SEYFETTİN YAĞÇI | Ankara | 68.93 | Bireysel |
14 | 060014 | GÜLTEKİN DERELİ | Ankara | 67.25 | Bireysel |
15 | 060050 | RAHMİ CİHAN | Ankara | 66.67 | Kulüp |
16 | 060075 | VOLKAN GALİP TUNALIGİL | Ankara | 64.45 | Bireysel |
17 | 060317 | TAHSİN ŞABİK | Ankara | 64.35 | Bireysel |
18 | 342722 | ADEM KORKMAZ | İstanbul | 63.34 | Kulüp |
19 | 062133 | MUSTAFA AKSOY | Ankara | 60.49 | Kulüp |
20 | 060224 | HAMİT EMEN | Ankara | 59.88 | Bireysel |
21 | 063117 | ALPER TANER TUNCA | Ankara | 57.37 | Kulüp |
22 | 063063 | RİFAT VARDAR | Ankara | 56.95 | Kulüp |
23 | 062124 | RASİM TOPCU | Ankara | 55.95 | Bireysel |
24 | 330379 | RECEP İLKBAHAR | Mersin | 54.97 | Bireysel |
25 | 062959 | FERDİ CELAYİR | Ankara | 52.81 | Kulüp |
26 | 060044 | FARUK GARİPAĞAOĞLU | Ankara | 52.67 | Kulüp |
27 | 062233 | SELİM SELÇUK ÇOMOĞLU | Ankara | 51.50 | Bireysel |
28 | 060076 | AYŞE NURAY KAMGÖZEN | Ankara | 50.98 | Kulüp |
29 | 063232 | İBRAHİM ERAY ÖCAL | Ankara | 47.76 | Kulüp |
30 | 063628 | ALAATTİN ERDOĞAN | Kastamonu | 47.52 | Kulüp |
31 | 060090 | EMİN BAŞARAN | Ankara | 46.89 | Bireysel |
32 | 061901 | İSMAİL SELMAN AHIPAŞAOĞLU | Ankara | 45.42 | Kulüp |
33 | 060020 | TARIK UYKAÇ | Ankara | 44.96 | Vizesiz |
34 | 061894 | HÜSEYİN KOĞAR | Kastamonu | 44.86 | Kulüp |
35 | 310194 | ABİDİN GEZER | Ankara | 44.83 | Kulüp |
36 | 060248 | HASAN CEVAT AYDEMİR | Ankara | 44.42 | Kulüp |
37 | 062194 | ENVER CAHİT IŞILAK | Ankara | 44.17 | Bireysel |
38 | 063417 | ENİS LUŞ | İstanbul | 43.30 | Kulüp |
39 | 063227 | KAMİLE KAYA | Ankara | 41.74 | Bireysel |
40 | 063646 | MEHMET ALİ AKYOL | Ankara | 39.61 | Kulüp |
41 | 070181 | ARİF AYDIN YUVA | Ankara | 39.37 | Kulüp |
42 | 060268 | SADIK SÖNMEZ | Ankara | 39.23 | Vizesiz |
43 | 063614 | SÜLEYMAN SIRRI YAVUZ | Ankara | 38.70 | Bireysel |
44 | 061893 | AHMET NURİ DERVİŞOĞLU | Ankara | 38.44 | Kulüp |
45 | 060040 | ENER SOLAKOĞLU | Ankara | 38.33 | Kulüp |
46 | 060624 | HALUK TERZİ | Ankara | 37.48 | Üyelik |
47 | 063021 | FEVZİ UZUN | İzmir | 36.84 | Kulüp |
48 | 063340 | FEYZAN ERKİP | Ankara | 35.96 | Bireysel |
49 | 060154 | HALİL HALDUN VAHABOĞLU | Ankara | 35.46 | Kulüp |
50 | 063478 | BÜLENT YÜRÜT | Ankara | 34.21 | Bireysel |
Toplam 326 oyuncu bulundu.