head
Kulüp İçi Sıralama (MUĞLASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ) (2022)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 480640 | GÖRKEM KAYTAN | Muğla | 8.28 | Kulüp |
2 | 480223 | UFUK BAYDAR | Muğla | 8.12 | Kulüp |
3 | 480214 | ERMAN KAHYAOĞLU | Muğla | 6.95 | Kulüp |
4 | 480038 | ERHAN ÖNER | Muğla | 6.85 | Kulüp |
5 | 480227 | AYHAN BACAK | Muğla | 6.18 | Kulüp |
6 | 480320 | ARİF BÜTÜN | Muğla | 5.82 | Kulüp |
7 | 480238 | ŞUAYİP ERCAN | Muğla | 5.48 | Kulüp |
8 | 140042 | MURAT YILDIZ | Bolu | 4.87 | Kulüp |
9 | 270025 | ALİ SERİNDAĞ | Muğla | 4.84 | Kulüp |
10 | 480716 | GÖKHAN UZ | Muğla | 4.31 | Kulüp |
11 | 480178 | MEHMET İSİMBAY | Muğla | 3.83 | Vizesiz |
12 | 060158 | İHSAN ÖZCAN PEHLİVAN | Muğla | 3.76 | Bireysel |
13 | 070031 | GÜRAY ÜNVER | Muğla | 2.94 | Bireysel |
14 | 480165 | MURAT KAZIL | Muğla | 2.82 | Kulüp |
15 | 480028 | NEVZAT ÜZÜLMEZ | Muğla | 2.54 | Kulüp |
16 | 480264 | HASAN KOCAOĞLU | Muğla | 2.49 | Bireysel |
17 | 480014 | VEHBİ YILDIZ | Muğla | 2.44 | Vizesiz |
18 | 480228 | SUNDAY ÖZCAN | Muğla | 2.38 | Kulüp |
19 | 480328 | ULUHAN KORKUT | Muğla | 2.38 | Kulüp |
20 | 480542 | HAKAN SÖNMEZ OĞUZ | Muğla | 2.28 | Vizesiz |
21 | 480210 | ÖMER FİDAN | Muğla | 1.94 | Vizesiz |
22 | 480521 | BÜLENT ŞAHİN | Muğla | 1.82 | Kulüp |
23 | 480257 | ŞEREF SANKUR | Muğla | 1.76 | Kulüp |
24 | 480519 | MURAT ALGÜL | Muğla | 1.71 | Bireysel |
25 | 480242 | MEHMET EMİN KOCAKAPLAN | Muğla | 1.65 | Bireysel |
26 | 480709 | ÜMİT EMEKSİZ | Muğla | 1.46 | Bireysel |
27 | 480026 | RİFAT ÇAKMAK | Muğla | 1.41 | Bireysel |
28 | 480622 | TİMUR TEZCAN | Muğla | 1.38 | Kulüp |
29 | 480403 | SADETTİN MANDAŞ | Muğla | 1.31 | Bireysel |
30 | 540105 | UĞUR GÖÇMEZ | Sakarya | 0.92 | Vizesiz |
31 | 340086 | YOSEF BALİ BARIŞSEVER | Muğla | 0.88 | Kulüp |
32 | 480004 | MEHMET DEREAĞZI | Muğla | 0.88 | Kulüp |
33 | 480522 | HASAN TOZLU | Muğla | 0.78 | Vizesiz |
34 | 480639 | BİLGİ TAŞKIRAN | Muğla | 0.72 | Kulüp |
35 | 480087 | HALDUN GÖKÖZ | Muğla | 0.66 | Kulüp |
36 | 480816 | ALİ DOĞAN | Muğla | 0.65 | Bireysel |
37 | 150001 | NEVZAT AYDOĞDU | Muğla | 0.56 | Kulüp |
38 | 480469 | SÜLEYMAN KOÇ | Muğla | 0.56 | Kulüp |
39 | 480326 | TAHİR YAVUZ | Muğla | 0.47 | Vizesiz |
40 | 480253 | İBRAHİM BARUT | Muğla | 0.29 | Vizesiz |
41 | 480213 | NEJAT KALELİ | Muğla | 0.29 | Vizesiz |
42 | 330075 | SERPİL ALTUNBOZAR | Mersin | 0.22 | Vizesiz |
43 | 480073 | A. MESUT ÖZAK | Muğla | 0.22 | Kulüp |
44 | 480258 | HALİL OKTAY YAĞLI | Muğla | 0.22 | Kulüp |
45 | 480817 | MERT GÖKGEDİK | Muğla | 0.21 | Vizesiz |
46 | 480818 | EYÜP TÜRKER ALTINSOY | Muğla | 0.21 | Vizesiz |
47 | 480203 | REMZİ AYDIN | Antalya | 0.21 | Bireysel |
48 | 480024 | NABİ YAPICI | Muğla | 0.20 | Vizesiz |
49 | 480391 | YAŞAR MANAV | Muğla | 0.20 | Bireysel |
50 | 480424 | ADNAN ÖZBAKİ | Muğla | 0.20 | Üyelik |
Toplam 54 oyuncu bulundu.