head
Kulüp İçi Sıralama (MUĞLASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ) (2023)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 480038 | ERHAN ÖNER | Muğla | 15.69 | Kulüp |
2 | 480223 | UFUK BAYDAR | Muğla | 15.11 | Kulüp |
3 | 480320 | ARİF BÜTÜN | Muğla | 12.13 | Kulüp |
4 | 480227 | AYHAN BACAK | Muğla | 12.12 | Kulüp |
5 | 480238 | ŞUAYİP ERCAN | Muğla | 11.49 | Kulüp |
6 | 480640 | GÖRKEM KAYTAN | Antalya | 10.25 | Kulüp |
7 | 480214 | ERMAN KAHYAOĞLU | Muğla | 9.48 | Kulüp |
8 | 480235 | HASAN YÜCEL BAYRAM | Muğla | 9.32 | Vizesiz |
9 | 480178 | MEHMET İSİMBAY | Muğla | 7.45 | Vizesiz |
10 | 480639 | BİLGİ TAŞKIRAN | Muğla | 6.94 | Vizesiz |
11 | 480328 | ULUHAN KORKUT | Muğla | 6.87 | Üyelik |
12 | 480264 | HASAN KOCAOĞLU | Muğla | 6.80 | Vizesiz |
13 | 480028 | NEVZAT ÜZÜLMEZ | Muğla | 6.47 | Vizesiz |
14 | 480403 | SADETTİN MANDAŞ | Muğla | 5.34 | Vizesiz |
15 | 480026 | RİFAT ÇAKMAK | Muğla | 5.07 | Vizesiz |
16 | 480622 | TİMUR TEZCAN | Muğla | 4.95 | Üyelik |
17 | 480242 | MEHMET EMİN KOCAKAPLAN | Muğla | 4.91 | Üyelik |
18 | 480522 | HASAN TOZLU | Muğla | 4.91 | Üyelik |
19 | 480014 | VEHBİ YILDIZ | Muğla | 3.95 | Vizesiz |
20 | 480716 | GÖKHAN UZ | Muğla | 3.80 | Kulüp |
21 | 140042 | MURAT YILDIZ | Muğla | 3.18 | Kulüp |
22 | 480228 | SUNDAY ÖZCAN | Muğla | 3.02 | Kulüp |
23 | 480521 | BÜLENT ŞAHİN | Muğla | 2.87 | Üyelik |
24 | 480210 | ÖMER FİDAN | Muğla | 2.57 | Üyelik |
25 | 480257 | ŞEREF SANKUR | Muğla | 2.45 | Kulüp |
26 | 270025 | ALİ SERİNDAĞ | Muğla | 2.23 | Kulüp |
27 | 480965 | İSMAİL KOÇ | Muğla | 2.14 | Vizesiz |
28 | 070031 | GÜRAY ÜNVER | Muğla | 1.80 | Vizesiz |
29 | 480879 | VOLKAN POLAT | Muğla | 1.68 | Vizesiz |
30 | 480377 | ZEYNEL GÜLERYÜZ | Muğla | 1.62 | Vizesiz |
31 | 480165 | MURAT KAZIL | Muğla | 1.49 | Kulüp |
32 | 060158 | İHSAN ÖZCAN PEHLİVAN | İstanbul | 1.36 | Kulüp |
33 | 480662 | MUSTAFA YÜCEL | Muğla | 1.07 | Vizesiz |
34 | 480542 | HAKAN SÖNMEZ OĞUZ | Muğla | 1.06 | Vizesiz |
35 | 440066 | ALİ MORDOĞAN | Malatya | 0.94 | Vizesiz |
36 | 480878 | MEHMET EMİN ALTINSOY | Muğla | 0.91 | Vizesiz |
37 | 480213 | NEJAT KALELİ | Muğla | 0.77 | Vizesiz |
38 | 770022 | METİN ALTINOK | Yalova | 0.73 | Vizesiz |
39 | 480203 | REMZİ AYDIN | Muğla | 0.60 | Bireysel |
40 | 480519 | MURAT ALGÜL | Muğla | 0.51 | Bireysel |
41 | 480215 | FEYZİ ÖREN | Muğla | 0.44 | Vizesiz |
42 | 370019 | UĞUR KETHÜDA | Kastamonu | 0.43 | Kulüp |
43 | 450135 | SALAHATTİN TOZ | Manisa | 0.39 | Vizesiz |
44 | 310001 | ALİ SANCAR | Hatay | 0.34 | Vizesiz |
45 | 480226 | CELAL ORHAN K | Muğla | 0.34 | Vizesiz |
46 | 341632 | MEMET BAKİ ERDOĞAN | İstanbul | 0.10 | Vizesiz |
Toplam 46 oyuncu bulundu.