head
Kulüp İçi Sıralama (ADANA BRİÇ SPOR KULÜBÜ) (2024)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010001 | HİKMET DÖRTKAŞ | Adana | 123.87 | Kulüp |
2 | 010052 | AYKUT AKSU | Hatay | 103.20 | Kulüp |
3 | 010268 | SEYFİ NALYAPAN | Adana | 93.02 | Kulüp |
4 | 010198 | VEYSEL ŞÜKRÜ KEÇİOĞLU | Adana | 84.24 | Bireysel |
5 | 010393 | MEHMET OSMAN METO | Adana | 81.70 | Kulüp |
6 | 010019 | SAMİM KASAR | Adana | 79.76 | Bireysel |
7 | 010245 | SEVİNÇ ARIKAN | Adana | 79.47 | Bireysel |
8 | 350762 | ÖZGÜR YILDIRIM KURTGÖZ | Hatay | 75.31 | Kulüp |
9 | 342407 | KUBİLAY KESER | Adana | 67.77 | Kulüp |
10 | 140034 | MACİT SAYAR | Adana | 65.69 | Kulüp |
11 | 010187 | MERTER KAPULU BOYBEK | Osmaniye | 64.79 | Kulüp |
12 | 010119 | HAYRİYE BİRGÜL KÖSE | Adana | 63.79 | Bireysel |
13 | 010207 | HALUK AKSÖZ | Adana | 62.00 | Üyelik |
14 | 010037 | BİROL KOCA | Osmaniye | 61.99 | Kulüp |
15 | 330288 | CEM ALKAN | Adana | 60.10 | Kulüp |
16 | 010059 | ÖZCAN CİĞER | Adana | 59.76 | Kulüp |
17 | 010042 | YILDIRIM KÜÇÜKÖZTAŞ | Adana | 58.72 | Kulüp |
18 | 010030 | MEHMET DÖNMEZ | Adana | 58.44 | Kulüp |
19 | 010061 | AHMET UĞAN | Adana | 56.82 | Kulüp |
20 | 010449 | AKIN ARIKAN | Adana | 56.62 | Kulüp |
21 | 010437 | BERAT ÖKÇEN | Adana | 55.99 | Kulüp |
22 | 090310 | MURAT ÇAĞATAY ERER | Aydın | 55.52 | Bireysel |
23 | 010003 | AHMET YAŞ | Adana | 54.82 | Bireysel |
24 | 010287 | İBRAHİM TANSALAR | Adana | 53.76 | Kulüp |
25 | 010011 | ÖZDEN SEZGİNSOY | Adana | 52.24 | Kulüp |
26 | 010445 | ERGÜN SEZER | Adana | 50.76 | Kulüp |
27 | 010054 | MUSTAFA ŞEREF KÖKER | Adana | 48.69 | Kulüp |
28 | 010299 | SİNAN KUTLU | Adana | 48.67 | Bireysel |
29 | 010137 | ALİ BOZDUMAN | Adana | 48.53 | Kulüp |
30 | 010065 | AYŞİN CANANOĞLU | Adana | 48.11 | Kulüp |
31 | 010340 | İSMAİL ERKOVAN | Adana | 47.55 | Bireysel |
32 | 430071 | ERSİN YILDIZ | Osmaniye | 47.34 | Kulüp |
33 | 010026 | İSMET DÖNMEZ | Adana | 46.80 | Kulüp |
34 | 010135 | EROL DUMAN | Adana | 45.42 | Kulüp |
35 | 010141 | FEVZİ TEMEL TUNÇ | Adana | 44.19 | Vizesiz |
36 | 010448 | SERHAT FARİSOĞULLARI | Adana | 43.13 | Kulüp |
37 | 010246 | GÜLSÜN YÜKSEL SEZGİN | Adana | 42.35 | Kulüp |
38 | 010208 | TURHAN ÇİFDALÖZ | Adana | 42.09 | Bireysel |
39 | 010369 | SITKI GÖKDURMUŞ | Adana | 42.02 | Üyelik |
40 | 310272 | AYTEKİN AŞICI | Adana | 41.65 | Bireysel |
41 | 010233 | ALİ ARIBOĞAN | Adana | 41.26 | Üyelik |
42 | 010196 | VEDAT TOKGÖZ | Adana | 41.14 | Bireysel |
43 | 010255 | SEVGİ MÜBERRA NACAR | Adana | 40.72 | Üyelik |
44 | 010356 | FAHRİ SÜMER | Adana | 39.17 | Kulüp |
45 | 010058 | HALUK ESAT BUGAY | Adana | 38.61 | Bireysel |
46 | 010422 | GÜRSEL DUMAN | Adana | 38.44 | Bireysel |
47 | 010291 | ABDULLAH UÇAR | Adana | 38.31 | Bireysel |
48 | 010365 | ALİ RIZA KISACIK | Osmaniye | 37.35 | Kulüp |
49 | 010004 | AYKUT ALEV | Adana | 36.48 | Kulüp |
50 | 010002 | UTKU BEKİR ERSÖZLÜ | Adana | 36.47 | Kulüp |
Toplam 408 oyuncu bulundu.