head
Kulüp İçi Sıralama (ÇEŞMEALTI BİLİMSEL BRİÇ SPOR KULÜBÜ) (2024)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
51 | 354004 | SERHAT ALTINIŞIK | İzmir | 5.72 | Kulüp |
52 | 450108 | CEM SAMTAŞ | İzmir | 5.34 | Kulüp |
53 | 350671 | SÜLEYMAN YILMAZ | İzmir | 5.18 | Vizesiz |
54 | 350205 | MUSTAFA GÜÇLÜ | İzmir | 5.00 | Kulüp |
55 | 350265 | ÖVÜL GÜÇLÜ | İzmir | 5.00 | Bireysel |
56 | 480083 | BEKİR ERDEM | İzmir | 4.67 | Kulüp |
57 | 350542 | HİLDA SINAY | İzmir | 4.00 | Bireysel |
58 | 353627 | BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN | İzmir | 4.00 | Vizesiz |
59 | 340221 | NİLGÜN OLCAY | İstanbul | 3.67 | Bireysel |
60 | 351405 | TAHSİN GÜNGÖR | İzmir | 3.33 | Üyelik |
61 | 353685 | ÜLKÜ PEKKUTSAL | İzmir | 3.33 | Vizesiz |
62 | 351122 | SEVGİ AKTAR | İzmir | 3.17 | Üyelik |
63 | 351732 | FAHRETTİN EREN | İzmir | 3.17 | Vizesiz |
64 | 090304 | MEHMET ALİ SERTDEMİR | İzmir | 3.00 | Kulüp |
65 | 350258 | METİN ÖZTÜRK | İzmir | 3.00 | Vizesiz |
66 | 351268 | MUSTAFA AKPINAR | İzmir | 3.00 | Bireysel |
67 | 353656 | İLHAN KÜSMENOĞLU | İzmir | 3.00 | Bireysel |
68 | 350381 | ALİ GÖKÇEN AKDAL | İzmir | 2.83 | Vizesiz |
69 | 354070 | DEMİR KOÇER | İzmir | 2.83 | Üyelik |
70 | 350437 | AHMET OKAY SİMSAR | İzmir | 2.72 | Kulüp |
71 | 351236 | SÜLEYMAN YILMAZ | İzmir | 2.67 | Vizesiz |
72 | 350266 | CAHİT TAŞ | İzmir | 2.50 | Kulüp |
73 | 350504 | ENİS KIRDAR | İzmir | 2.37 | Kulüp |
74 | 350380 | HAKAN SERDAR AYTAÇ | İzmir | 2.33 | Kulüp |
75 | 350419 | RACİ KÖPRÜLÜ | İzmir | 2.33 | Kulüp |
76 | 350993 | NÜKET EYİGÜNLÜ | İzmir | 2.33 | Üyelik |
77 | 351238 | YÜKSEL KARAKAYA | İzmir | 2.33 | Vizesiz |
78 | 353964 | AYŞEGÜL BOR | İzmir | 2.33 | Vizesiz |
79 | 350742 | AYŞIN ARGUN | İzmir | 2.20 | Vizesiz |
80 | 350291 | ALİ CEVAT ASLANKARA | İzmir | 2.06 | Vizesiz |
81 | 060699 | KORHAN SAYIN | Ankara | 2.00 | Bireysel |
82 | 063594 | ÖNDER ALPVURAL | Ankara | 2.00 | Üyelik |
83 | 090096 | SALİH ÇETİN | Aydın | 2.00 | Üyelik |
84 | 200211 | BÜLENT ÖZGÜR TORUN | Muğla | 2.00 | Kulüp |
85 | 221056 | HİLMİ KILIÇASLAN K | Edirne | 2.00 | Vizesiz |
86 | 340032 | MUSTAFA LÜTFİ KAYNAKCI | İzmir | 2.00 | Kulüp |
87 | 340589 | İHSANER ALKIM | İzmir | 2.00 | Kulüp |
88 | 342008 | ZEHRA İREZ | İzmir | 2.00 | Bireysel |
89 | 342913 | MEVLÜT KARABEKMEZ | İzmir | 2.00 | Kulüp |
90 | 344030 | ALİ TUĞRUL AKYÜZ | İstanbul | 2.00 | Bireysel |
91 | 350023 | ROZET DALVA | İzmir | 2.00 | Bireysel |
92 | 350062 | ESAT USAY DEMİRAL | İzmir | 2.00 | Bireysel |
93 | 350094 | SABRİ EFE ÇEKİÇ | İzmir | 2.00 | Kulüp |
94 | 350330 | ORHUN AĞIM | İzmir | 2.00 | Kulüp |
95 | 350423 | FATİH BAŞARAN | İzmir | 2.00 | Kulüp |
96 | 350432 | HÜRDOĞAN SARPKAYA | İzmir | 2.00 | Kulüp |
97 | 350436 | YILDIRIM KAÇAR | İzmir | 2.00 | Kulüp |
98 | 350572 | HAKAN BAYNAZOĞLU | İzmir | 2.00 | Kulüp |
99 | 350575 | ERHAN EVCİMEN | İzmir | 2.00 | Kulüp |
100 | 350782 | CAMÂL ÇETİN | İzmir | 2.00 | Kulüp |
Toplam 155 oyuncu bulundu.