head
Kulüp İçi Sıralama (ATAŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ) (2024)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 342873 | HASAN BİLGİN | İstanbul | 112.36 | Kulüp |
2 | 341619 | AHMET NEDİM KAHRAMAN | İstanbul | 106.81 | Vizesiz |
3 | 341842 | ALPER DALDAL | İstanbul | 105.07 | Kulüp |
4 | 341583 | BARIŞ ÖZÖNEL | İstanbul | 104.37 | Kulüp |
5 | 343178 | BİLGEHAN HAMİT IŞIKOĞLU | İstanbul | 103.06 | Kulüp |
6 | 343222 | ÖZGÜR SELÇUK | İstanbul | 101.72 | Kulüp |
7 | 341201 | ERTAN GÖKTÜRK | İstanbul | 89.96 | Kulüp |
8 | 340209 | ALİ İMRAN ORHAN | İstanbul | 88.19 | Kulüp |
9 | 343473 | ARİF SERT | İstanbul | 84.44 | Bireysel |
10 | 342359 | SELAHATTİN DÖKER | İstanbul | 81.87 | Kulüp |
11 | 341800 | CAHİT TORUN | İstanbul | 79.41 | Kulüp |
12 | 341120 | ONUR ÖKMEN | İstanbul | 79.14 | Bireysel |
13 | 343739 | PELİN SAFA AKAY | İstanbul | 75.62 | Üyelik |
14 | 342060 | HALUK YÖNEL | İstanbul | 74.62 | Kulüp |
15 | 342553 | İBRAHİM HALİL DİNÇER | İstanbul | 73.96 | Kulüp |
16 | 342353 | CEMİL YILDIRTAN | İstanbul | 73.00 | Kulüp |
17 | 344448 | LEVENT ABDULLAH YENİGÜN | İstanbul | 71.72 | Bireysel |
18 | 340269 | GÜRSEL ÇELİKKANAT | İstanbul | 70.65 | Bireysel |
19 | 411131 | ZEKİ TAŞPINAR | İstanbul | 68.93 | Kulüp |
20 | 343016 | YAHYA EREN | İstanbul | 68.20 | Bireysel |
21 | 343231 | SADIK KORKMAZ | Manisa | 67.71 | Kulüp |
22 | 342231 | FATİH LALE | İstanbul | 65.83 | Kulüp |
23 | 341816 | NAMIK SELÇUK EYÜBOĞLU | İstanbul | 65.37 | Vizesiz |
24 | 343193 | EBRU PELİN SEMERCİOĞLU | İstanbul | 64.76 | Bireysel |
25 | 341767 | İRFAN GÜVEN | İstanbul | 63.04 | Kulüp |
26 | 341764 | MUHAMET SALİM KAYA | İstanbul | 62.84 | Bireysel |
27 | 341271 | OKTAY ÇETİN | İstanbul | 60.89 | Kulüp |
28 | 344355 | ERTAN AKIN | İstanbul | 60.08 | Bireysel |
29 | 341722 | KEMAL SARAÇLAR | İstanbul | 58.70 | Bireysel |
30 | 342774 | TEKİN IĞDIR | İstanbul | 58.03 | Kulüp |
31 | 342287 | ENGİN ÜST | İstanbul | 54.79 | Bireysel |
32 | 160392 | ÖMER KOÇAK | Bursa | 54.27 | Vizesiz |
33 | 342890 | BEKİR SAMİ SARI | İstanbul | 53.70 | Bireysel |
34 | 590170 | NELHAN ERCAN | Hatay | 53.04 | Kulüp |
35 | 340943 | ÖZGÜR ÖDEN | İstanbul | 52.26 | Kulüp |
36 | 344358 | MURAT ÇUBUKCU | İstanbul | 48.80 | Bireysel |
37 | 342543 | SEYFETTİN ŞAHİN | İstanbul | 48.52 | Kulüp |
38 | 342493 | İZZET ÖZİSTANBULLU | İstanbul | 45.97 | Bireysel |
39 | 342649 | ALİ HULKİ UTKU | İstanbul | 43.38 | Üyelik |
40 | 342155 | ŞİNASİ ÖZER | İstanbul | 42.34 | Bireysel |
41 | 270001 | FATMA GÜLDEM ÖZÖNEL | İstanbul | 41.94 | Bireysel |
42 | 341815 | MAHMUT FATİH EYÜBOĞLU | İstanbul | 41.33 | Vizesiz |
43 | 341478 | KAMİL ARSLAN | İstanbul | 41.23 | Vizesiz |
44 | 343458 | MEHMET ALİ ÇELİK | İstanbul | 40.52 | Üyelik |
45 | 342796 | KENAN MENGÜ | İstanbul | 40.00 | Kulüp |
46 | 343734 | SEVİL KILIÇ | İstanbul | 39.57 | Bireysel |
47 | 343130 | METİN KIZILKAYA | İstanbul | 38.05 | Kulüp |
48 | 550009 | MUSTAFA KEMAL SARAL | İstanbul | 37.91 | Kulüp |
49 | 344872 | MEHMET ZEREN | İstanbul | 36.85 | Üyelik |
50 | 343280 | SERKAN DOĞRULAR | İstanbul | 36.00 | Kulüp |
Toplam 872 oyuncu bulundu.