head
Kulüp İçi Sıralama (BURHANİYE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ) (2024)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 440079 | YALÇIN UZAN | Balıkesir | 130.80 | Kulüp |
2 | 770023 | CEMAL SANCAR | Balıkesir | 130.36 | Kulüp |
3 | 100094 | YAVUZ GÜREL | Balıkesir | 126.62 | Kulüp |
4 | 100324 | SALMAN SALMAN | Balıkesir | 120.64 | Kulüp |
5 | 340584 | METİN TUNÇER | Balıkesir | 103.91 | Kulüp |
6 | 100087 | İLKER DÜZEN | Balıkesir | 99.99 | Kulüp |
7 | 100365 | MUHİTTİN ÖZTÜRK | Balıkesir | 91.70 | Kulüp |
8 | 100209 | HAYATİ BAYRAM | Balıkesir | 90.59 | Kulüp |
9 | 221097 | AHMET KORKMAZ | Balıkesir | 89.99 | Kulüp |
10 | 100121 | MEHMET PANK | Balıkesir | 89.28 | Kulüp |
11 | 100204 | KAMİL KAYA | Balıkesir | 83.83 | Kulüp |
12 | 100088 | MEHMET MURAT ARTAR | Balıkesir | 83.49 | Kulüp |
13 | 340403 | KUTLUHAN ÜNAL | Balıkesir | 83.32 | Kulüp |
14 | 100048 | İBRAHİM ERGEL | Balıkesir | 80.15 | Kulüp |
15 | 100199 | MEHMET GÜVEN | Balıkesir | 73.04 | Kulüp |
16 | 100093 | GÜRSEL YAŞAR | Balıkesir | 69.44 | Kulüp |
17 | 100089 | NACİ ÖZTÜRK | Balıkesir | 66.34 | Kulüp |
18 | 090240 | NAMIK KARABAY | Aydın | 66.20 | Üyelik |
19 | 062322 | MEHMET İPEK | Balıkesir | 66.13 | Kulüp |
20 | 100203 | BÜLENT TURAN | Balıkesir | 65.40 | Üyelik |
21 | 100210 | MUSTAFA NUSRET BAYRAK | Balıkesir | 61.51 | Kulüp |
22 | 410017 | RASİM CENGİZ | Kocaeli | 58.81 | Kulüp |
23 | 100307 | BİROL ÖZDEMİR | Balıkesir | 55.35 | Kulüp |
24 | 260272 | CANDAŞ ÖZGÜNGÖRDÜ | Balıkesir | 53.19 | Kulüp |
25 | 100090 | MEHMET ZEYBEK | Balıkesir | 52.68 | Kulüp |
26 | 100086 | AHMET CEMREK | Balıkesir | 49.60 | Kulüp |
27 | 420086 | ALAETTİN DOLAP | Konya | 47.79 | Üyelik |
28 | 063417 | ENİS LUŞ | İstanbul | 47.73 | Kulüp |
29 | 160268 | İBRAHİM ÖZYILDIZ | Bursa | 45.63 | Bireysel |
30 | 100136 | CEMAL HİLMİ KUMKUMOĞLU | Balıkesir | 44.19 | Kulüp |
31 | 100095 | UĞUR TARHAL | Balıkesir | 42.31 | Kulüp |
32 | 342203 | BAHTINUR URGANCI | İstanbul | 42.12 | Kulüp |
33 | 470005 | HAMDULLAH VURAL | Balıkesir | 41.46 | Kulüp |
34 | 100323 | NURETTİN ARSLAN | Balıkesir | 38.04 | Vizesiz |
35 | 341933 | VELİ BORAN | İstanbul | 37.38 | Bireysel |
36 | 100459 | HAKKI GÜRAY DEMİRÖZ | Balıkesir | 34.03 | Bireysel |
37 | 342928 | ALİ GÜL | Balıkesir | 33.29 | Kulüp |
38 | 100311 | HASAN BAYSAL | Balıkesir | 33.04 | Kulüp |
39 | 160380 | İSMAİL YILDIRIM | Bursa | 32.74 | Kulüp |
40 | 343164 | İLYAS FATİH COŞKUN | İstanbul | 30.01 | Üyelik |
41 | 060291 | SEYFETTİN YAĞÇI | Ankara | 29.89 | Bireysel |
42 | 100345 | YILMAZ DEMET | Balıkesir | 29.04 | Üyelik |
43 | 100200 | YILMAZ KIYILI | Balıkesir | 27.70 | Vizesiz |
44 | 342723 | MURAT DİLMEN | İstanbul | 26.22 | Bireysel |
45 | 341167 | ERDAL DÖNMEZ | Balıkesir | 25.99 | Bireysel |
46 | 342271 | AYFER EKŞİOĞLU | İstanbul | 25.91 | Bireysel |
47 | 063658 | ARİF ERTAŞ | Ankara | 23.57 | Üyelik |
48 | 590103 | COŞKUN ERGÜN | Tekirdağ | 21.78 | Bireysel |
49 | 100310 | ZİHNİ ALP | Balıkesir | 20.59 | Kulüp |
50 | 100063 | İBRAHİM YURDAM | İzmir | 20.54 | Bireysel |
Toplam 196 oyuncu bulundu.