head
Kulüp İçi Sıralama (EDİRNE GENÇ SPOR KULÜBÜ) (2024)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220029 | TURGAY TAŞKIN | Edirne | 62.00 | Kulüp |
2 | 220015 | AHMET ULUGÖL | Edirne | 47.39 | Kulüp |
3 | 210087 | ÖZLEM YAYAK | Edirne | 46.48 | Kulüp |
4 | 220031 | SUNAY CİĞERCİ | Edirne | 44.73 | Kulüp |
5 | 221019 | MEHMET MERT | Edirne | 41.07 | Kulüp |
6 | 220986 | MERT ÖZCAN | Edirne | 40.39 | Kulüp |
7 | 221018 | UĞUR KAYMAK | Edirne | 40.00 | Kulüp |
8 | 221049 | BERK ALTER | Edirne | 39.39 | Kulüp |
9 | 220008 | İSMAİL KOÇAN | Edirne | 39.11 | Bireysel |
10 | 221088 | VEDAT KAHRAMAN | Edirne | 38.77 | Bireysel |
11 | 390069 | BAHRİ BİLEN | Edirne | 37.52 | Kulüp |
12 | 220034 | HASAN CULUK | Edirne | 33.77 | Kulüp |
13 | 342709 | ÇAĞLAR ÇETİNKAYA | İstanbul | 31.33 | Bireysel |
14 | 221074 | TEVFİK GÜLYAŞAR | Edirne | 29.02 | Kulüp |
15 | 390068 | MUSTAFA CEM HAKAN ERMEYDAN | Kırklareli | 24.67 | Kulüp |
16 | 221081 | ŞABAN KAYA | Edirne | 23.67 | Bireysel |
17 | 390179 | YAŞAR AKINCI | Karabük | 21.21 | Bireysel |
18 | 221022 | TARIK ALDENİZ | Edirne | 18.00 | Vizesiz |
19 | 220949 | SABRİ AKTAŞ | Edirne | 16.50 | Bireysel |
20 | 220983 | SEZAİ ÇAKMAK | Edirne | 15.65 | Bireysel |
21 | 221066 | İSMAİL SÜRÜCÜ | Edirne | 15.33 | Bireysel |
22 | 220018 | EMİN HAFIZOĞLU | Edirne | 13.67 | Vizesiz |
23 | 221057 | HALİT DEMİR | Edirne | 12.67 | Vizesiz |
24 | 220958 | ERDİNÇ TOPAL | Edirne | 12.33 | Bireysel |
25 | 390188 | ÖZGÜR KIRAKAÇAN | Kırklareli | 12.33 | Bireysel |
26 | 220086 | ERGÜL ERBİLEK | Edirne | 11.17 | Bireysel |
27 | 220065 | YILMAZ DERE | Edirne | 10.33 | Vizesiz |
28 | 220030 | MEHMET MURANLI | Edirne | 10.00 | Kulüp |
29 | 220988 | ALİ ÖZGEN | Edirne | 10.00 | Bireysel |
30 | 220077 | MURAT YAVUZ | Ankara | 6.45 | Bireysel |
31 | 070414 | OYKUT SARIKAYA | Antalya | 6.00 | Vizesiz |
32 | 220088 | NURHAN IŞIKSEREN | Edirne | 5.50 | Bireysel |
33 | 220087 | SÜLEYMAN EKİZ | Edirne | 5.17 | Vizesiz |
34 | 221050 | MURAT ŞAHİN | Edirne | 5.00 | Vizesiz |
35 | 221044 | EROL KOÇ | Muğla | 4.33 | Bireysel |
36 | 220004 | ENDER ÖZDEN | Edirne | 4.00 | Vizesiz |
37 | 390106 | HİKMET DEDEOĞLU | Kırklareli | 4.00 | Vizesiz |
38 | 221061 | ÜMİT KUYUCU | Edirne | 3.67 | Vizesiz |
39 | 221102 | ABDULLAH SELVİ | Edirne | 3.33 | Vizesiz |
40 | 220093 | MEHMET KIYICI | Edirne | 3.00 | Bireysel |
41 | 220094 | ORHAN SOLMAZ | Edirne | 3.00 | Bireysel |
42 | 380020 | İDRİS ŞAHİNTÜRK | Kayseri | 3.00 | Bireysel |
43 | 390004 | ATTİLA ÖZEKİCİ | Kırklareli | 3.00 | Kulüp |
44 | 390009 | METİN TURAL | Kırklareli | 3.00 | Kulüp |
45 | 390112 | MUHARREM BAĞCI | Kırklareli | 3.00 | Vizesiz |
46 | 221078 | HÜSEYİN BERKEL | Edirne | 2.00 | Vizesiz |
47 | 390013 | BURHAN YAVUZ | Kırklareli | 2.00 | Vizesiz |
48 | 220962 | ŞEVKİ ALGÜL | Edirne | 1.67 | Vizesiz |
49 | 220945 | METİN ÖZAYDINLIK | Edirne | 1.50 | Vizesiz |
50 | 221080 | TAYYAR SAYIM TAVŞANOĞLU | Edirne | 1.33 | Vizesiz |
Toplam 57 oyuncu bulundu.