head
Kulüp İçi Sıralama (EGE BİLİMSEL BİRİÇ SPOR KULÜBÜ)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1951 | 342649 | ALİ HULKİ UTKU | İstanbul | 1.41 | Üyelik |
1952 | 333368 | MEHMET SAVAŞ ÖZDİNÇ | Mersin | 1.41 | Üyelik |
1953 | 350460 | MEHMET LEVENT ERGÜDER | İzmir | 1.41 | Vizesiz |
1954 | 010407 | HAKAN MANAZ | Adana | 1.41 | Üyelik |
1955 | 063243 | CEMAL ESENLİK | Ankara | 1.39 | Vizesiz |
1956 | 350674 | CELAL ONUR GÜÇLÜ | İzmir | 1.39 | Kulüp |
1957 | 063023 | AHMET ŞAHİN | Antalya | 1.38 | Bireysel |
1958 | 353753 | İBRAHİM ETHEM ATALAR | İzmir | 1.38 | Vizesiz |
1959 | 061867 | MESUT DÖRTOK | Ankara | 1.37 | Vizesiz |
1960 | 342746 | AHMET DURUSU | İstanbul | 1.37 | Vizesiz |
1961 | 353660 | HASAN SELAHATTİN ALPSÜ | İzmir | 1.37 | Vizesiz |
1962 | 340510 | NEVİN GİRAY | İstanbul | 1.37 | Vizesiz |
1963 | 550111 | OĞUZ ÖZDEMİR | Samsun | 1.37 | Kulüp |
1964 | 344280 | ASLI AKYÜZ | İstanbul | 1.37 | Kulüp |
1965 | 140033 | MURAT GÜNGÖR | Bolu | 1.36 | Kulüp |
1966 | 670012 | SABAHATTİN DURGUT | Zonguldak | 1.35 | Kulüp |
1967 | 341158 | CAN BERKTAŞ | İstanbul | 1.35 | Kulüp |
1968 | 351411 | ÖZLEM KESKİNER | İzmir | 1.35 | Vizesiz |
1969 | 353686 | AHMET TOPKAYA | İzmir | 1.35 | Vizesiz |
1970 | 343098 | CEMAL MELİH ÇOBANLI | İstanbul | 1.35 | Üyelik |
1971 | 070369 | BİLAL ALTINDAĞ | Antalya | 1.33 | Vizesiz |
1972 | 343434 | SEDAT DİNÇ | İstanbul | 1.33 | Kulüp |
1973 | 063719 | YILMAZ GÖK | Ankara | 1.33 | Vizesiz |
1974 | 340852 | M.KEMAL IŞIK | İstanbul | 1.33 | Vizesiz |
1975 | 010345 | TOYGAR TUNCAY ALTUN | Osmaniye | 1.33 | Kulüp |
1976 | 350338 | ÖMER ARTKIY | İzmir | 1.33 | Vizesiz |
1977 | 341096 | ÖZTÜRK GÜNGÖR | İstanbul | 1.33 | Vizesiz |
1978 | 341057 | İNCİ ERÜRETEN | İstanbul | 1.32 | Üyelik |
1979 | 350568 | FATMA TEMİZOCAK | İzmir | 1.31 | Vizesiz |
1980 | 340132 | ZÜHAL AK | İstanbul | 1.31 | Bireysel |
1981 | 350003 | ABDULMELİK TURUNÇ | İzmir | 1.31 | Kulüp |
1982 | 260236 | ŞAHAP BAYRAKTAROĞLU | Eskişehir | 1.31 | Vizesiz |
1983 | 330343 | HÜSEYİN AYIRTMAN | Mersin | 1.31 | Vizesiz |
1984 | 340362 | ZEYNEP NİLHAN KARA | Muğla | 1.31 | Vizesiz |
1985 | 341952 | SERMED BAŞARAN | İstanbul | 1.31 | Vizesiz |
1986 | 344691 | SİNAN FATİH MOTUGAN | İstanbul | 1.31 | Bireysel |
1987 | 354125 | HAMDİ KARAPINAR | İzmir | 1.31 | Vizesiz |
1988 | 353535 | HAKAN TABAK | İzmir | 1.31 | Kulüp |
1989 | 030079 | HAYRİ KARATEKE | Antalya | 1.30 | Üyelik |
1990 | 100098 | ÜNAL ÖZÇELİK | Balıkesir | 1.29 | Vizesiz |
1991 | 350811 | ENGİN TARIK TANER | İzmir | 1.29 | Vizesiz |
1992 | 341434 | ZEYNEP TANSEL ES | İstanbul | 1.29 | Üyelik |
1993 | 341763 | CELAL TOP | İstanbul | 1.29 | Bireysel |
1994 | 350019 | SİBEL BİŞGİN | İzmir | 1.29 | Vizesiz |
1995 | 260106 | CELAL GÖKKÜTÜK | Eskişehir | 1.28 | Üyelik |
1996 | 342808 | ERKAN ULU | İstanbul | 1.28 | Vizesiz |
1997 | 353996 | İZZET GÜVENİR | İzmir | 1.28 | Vizesiz |
1998 | 353694 | KÖKSAL ÖZTÜRK | Ordu | 1.28 | Kulüp |
1999 | 350263 | NAİL YAVUZ | İzmir | 1.28 | Vizesiz |
2000 | 353901 | HAMİT ÖZBERK | İzmir | 1.27 | Bireysel |
Toplam 3436 oyuncu bulundu.