head
Kulüp İçi Sıralama (EGE BİLİMSEL BİRİÇ SPOR KULÜBÜ)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
2651 | 350223 | RABİA MOLER | İzmir | 0.36 | Vizesiz |
2652 | 670040 | OSMAN ALTINTAŞ | İzmir | 0.36 | Bireysel |
2653 | 160297 | ORHAN ERDİNÇ | Bursa | 0.36 | Kulüp |
2654 | 350237 | GÜLAY GAUM | İzmir | 0.36 | Vizesiz |
2655 | 070528 | RIZA AKİF AKTUĞ | Antalya | 0.36 | Vizesiz |
2656 | 280096 | TAYFUR USTA | Giresun | 0.36 | Üyelik |
2657 | 351150 | ÜMİT ÖZBAY | İzmir | 0.36 | Bireysel |
2658 | 420044 | HARUN COŞKUNSEL | Ankara | 0.36 | Vizesiz |
2659 | 550251 | İBRAHİM YALÇIN KAZANCI | Samsun | 0.36 | Vizesiz |
2660 | 230012 | ABDULBAKİ YALIN | Elazığ | 0.36 | Vizesiz |
2661 | 350919 | ZEYNEL BEYHAN | İzmir | 0.36 | Vizesiz |
2662 | 353871 | AHMET ÖKSÜZ | İzmir | 0.36 | Vizesiz |
2663 | 353607 | İBRAHİM SARIÇAY | Samsun | 0.36 | Vizesiz |
2664 | 340266 | MUSTAFA ÖZDEMİR | İstanbul | 0.36 | Vizesiz |
2665 | 062113 | FİLİZ KALAYCI | Ankara | 0.36 | Vizesiz |
2666 | 343503 | MERİH ERGÜNEY | İstanbul | 0.36 | Bireysel |
2667 | 140011 | LÜTFİ ÖZDOĞAN | Bolu | 0.35 | Vizesiz |
2668 | 260070 | EROL YAVUZ | Eskişehir | 0.35 | Bireysel |
2669 | 342828 | BİROL YARDIMCI | İstanbul | 0.35 | Vizesiz |
2670 | 670139 | TACETTİN TÜRKER | Zonguldak | 0.35 | Bireysel |
2671 | 061063 | SELAHATTİN KARA | Ankara | 0.35 | Kulüp |
2672 | 353541 | HÜSEYİN LEBLEBİCİ | İzmir | 0.35 | Vizesiz |
2673 | 343730 | BERNA BERKTAŞ | İstanbul | 0.35 | Bireysel |
2674 | 550079 | MURAT ÖZBALCI | Samsun | 0.35 | Bireysel |
2675 | 170059 | EROL ERFİLİBELİ | Çanakkale | 0.35 | Vizesiz |
2676 | 353878 | ÖMER FARUK BAYINDIRLI | İzmir | 0.35 | Vizesiz |
2677 | 350465 | EROL ESER | İzmir | 0.35 | Vizesiz |
2678 | 060718 | NİLGÜN ÖZTÜRK | Muğla | 0.34 | Bireysel |
2679 | 342210 | TÜLAY ERTAN | İstanbul | 0.34 | Üyelik |
2680 | 343615 | HALİS ATALIK | İstanbul | 0.34 | Bireysel |
2681 | 350300 | ZÜHAL BAKİ K | İzmir | 0.34 | Vizesiz |
2682 | 351109 | İLHAN ŞENTÜRK | İzmir | 0.34 | Vizesiz |
2683 | 062044 | GÜLAY TULGAR K | Ankara | 0.34 | Vizesiz |
2684 | 350483 | MÜSLÜM TURAN | İzmir | 0.34 | Kulüp |
2685 | 353804 | ULAŞ AYGÜN | İzmir | 0.34 | Vizesiz |
2686 | 350715 | NACİ KAPTAN K | İzmir | 0.34 | Vizesiz |
2687 | 064007 | ARZU ÇİÇEK | Ankara | 0.34 | Vizesiz |
2688 | 342932 | NAZMİ YAMAN | İstanbul | 0.34 | Vizesiz |
2689 | 344088 | TİMUR TANYILDIZI | İstanbul | 0.33 | Vizesiz |
2690 | 350618 | HİLAL SEZER | İzmir | 0.33 | Vizesiz |
2691 | 350828 | ÜMİT YÜCEL ÖZTUNÇ | İzmir | 0.33 | Bireysel |
2692 | 330109 | MAHMUT HALİM ÖZBEK | Mersin | 0.33 | Kulüp |
2693 | 342005 | HALUK FİKRET ABUŞOĞLU | İstanbul | 0.33 | Üyelik |
2694 | 354140 | ELVAN ARDUÇ | Muğla | 0.33 | Üyelik |
2695 | 354061 | İLKER YELKEN | İzmir | 0.33 | Vizesiz |
2696 | 100045 | HASAN YILMAZ | Balıkesir | 0.33 | Bireysel |
2697 | 480533 | İBRAHİM EMRE KÖROĞLU | Muğla | 0.32 | Kulüp |
2698 | 351027 | SERVER UYAROĞLU | İzmir | 0.32 | Vizesiz |
2699 | 100063 | İBRAHİM YURDAM | İzmir | 0.32 | Bireysel |
2700 | 353595 | MAZLUM BEKTAŞ | İzmir | 0.32 | Vizesiz |
Toplam 3435 oyuncu bulundu.