head
Kulüp İçi Sıralama (EGE BİLİMSEL BİRİÇ SPOR KULÜBÜ)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
3351 | 350780 | SEBAHATTİN TÜRKOĞLU K | İzmir | 0.02 | Vizesiz |
3352 | 350798 | YUSUF CANER K | İzmir | 0.02 | Vizesiz |
3353 | 353692 | GÖKMEN MENGÜÇ | İzmir | 0.02 | Vizesiz |
3354 | 010402 | TAHSİN SARIBIYIK | Adana | 0.02 | Bireysel |
3355 | 351043 | ERSUN ERCİHAN | İzmir | 0.02 | Vizesiz |
3356 | 351044 | ERSOY ERCİHAN | Uşak | 0.02 | Vizesiz |
3357 | 550074 | HÜSEYİN FERHAT DÜNDAR | Samsun | 0.02 | Kulüp |
3358 | 353699 | HALİS TÜRK | İzmir | 0.02 | Vizesiz |
3359 | 353711 | HÜSEYİN ÇELİK | İzmir | 0.02 | Vizesiz |
3360 | 350802 | BUKET DEREOĞLU K | İzmir | 0.02 | Vizesiz |
3361 | 350833 | CEMAL ERTURAN K | İzmir | 0.02 | Vizesiz |
3362 | 350861 | KAYAHAN SÜHA ÇIRAK | İzmir | 0.02 | Vizesiz |
3363 | 353862 | LÜTFİ İSMET DURAK | İzmir | 0.02 | Vizesiz |
3364 | 301001 | ERCAN ŞENGÜNAY | İzmir | 0.02 | Vizesiz |
3365 | 350906 | NAHİT TEMİZ | İzmir | 0.02 | Vizesiz |
3366 | 351120 | AHMET KARA | İzmir | 0.02 | Vizesiz |
3367 | 090068 | ZÜBEYİR TARHAN | Aydın | 0.02 | Vizesiz |
3368 | 350697 | MEHMET DEMİRTAŞ K | İzmir | 0.02 | Vizesiz |
3369 | 350834 | SELAMİ KINAY K | İzmir | 0.02 | Vizesiz |
3370 | 410079 | MUSTAFA ARİF ÖZTÜRK | Kocaeli | 0.02 | Vizesiz |
3371 | 090084 | AKBAY YILDIRIM | Aydın | 0.01 | Vizesiz |
3372 | 480449 | OSMAN ERTUĞRUL AYGEN | Muğla | 0.01 | Vizesiz |
3373 | 090060 | MURAT DURUKAN | Aydın | 0.01 | Kulüp |
3374 | 062184 | ZEYNEP AKSOY K | Ankara | 0.01 | Vizesiz |
3375 | 350553 | BERİN KARASU | İzmir | 0.01 | Vizesiz |
3376 | 350660 | OLCAY ERİK | Çanakkale | 0.01 | Vizesiz |
3377 | 350835 | MEHMET KAMİL KÜÇÜKKARAGÖZ | İzmir | 0.01 | Vizesiz |
3378 | 350858 | NECDET UZUNCA | İzmir | 0.01 | Vizesiz |
3379 | 350874 | HASAN KASAP | İzmir | 0.01 | Vizesiz |
3380 | 350687 | MEHMET BADEM | İzmir | 0.01 | Vizesiz |
3381 | 350850 | MAHMUT TAMER K | İzmir | 0.01 | Vizesiz |
3382 | 220034 | HASAN CULUK | Edirne | 0.01 | Kulüp |
3383 | 350349 | TAYYAR AKÇALI | İzmir | 0.01 | Vizesiz |
3384 | 351039 | İBRAHİM GÜNGÖR | İzmir | 0.01 | Vizesiz |
3385 | 640031 | AHMET BÜLE | Uşak | 0.01 | Kulüp |
3386 | 010223 | CHARLOTTE ÖZGÖREN | İstanbul | 0.00 | Vizesiz |
3387 | 060240 | AYHAN MÜJDE ÇAPAN | Ankara | 0.00 | Vizesiz |
3388 | 061891 | HÜLYA GÜL | Ankara | 0.00 | Vizesiz |
3389 | 062075 | CANAN İSTANBULLUOĞLU | Ankara | 0.00 | Vizesiz |
3390 | 063237 | ŞEHNAZ SENİN | Ankara | 0.00 | Vizesiz |
3391 | 064030 | FİKRET CANITEZ | Ankara | 0.00 | Vizesiz |
3392 | 070027 | HALİL AKKAŞ | Antalya | 0.00 | Vizesiz |
3393 | 160165 | ALİ YILMAZ K | Bursa | 0.00 | Vizesiz |
3394 | 220027 | HİCRİ TUNÇ | Edirne | 0.00 | Vizesiz |
3395 | 340494 | ESTER ROZALİS | İstanbul | 0.00 | Vizesiz |
3396 | 340710 | MUSTAFA FATİH ULUBAY | İstanbul | 0.00 | Vizesiz |
3397 | 341174 | ÇİĞDEM DİKMEN | İstanbul | 0.00 | Vizesiz |
3398 | 341387 | PERLA VİDA KASAVİ | İstanbul | 0.00 | Vizesiz |
3399 | 341426 | NECLA ÜNSAL K | İstanbul | 0.00 | Vizesiz |
3400 | 341481 | DİDEM YALÇIN K | İstanbul | 0.00 | Vizesiz |
Toplam 3435 oyuncu bulundu.