head
Kulüp İçi Sıralama (ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ) (2024)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 260051 | ZAFER BİLGİN | Eskişehir | 159.32 | Kulüp |
2 | 260151 | BURHAN GÜNEL | Eskişehir | 157.28 | Kulüp |
3 | 260030 | BARIŞ CENGİZ | İstanbul | 156.06 | Kulüp |
4 | 260039 | TUNCAY ALPKAN | Eskişehir | 151.29 | Kulüp |
5 | 260064 | MEHMET ERHAN KARATAŞ | Eskişehir | 143.72 | Kulüp |
6 | 260085 | İBRAHİM AYDIN | Eskişehir | 136.96 | Kulüp |
7 | 260186 | AHMET NADİ ALTAY | Eskişehir | 133.38 | Kulüp |
8 | 160277 | ABDULLAH GÜLSÜN | Eskişehir | 98.08 | Kulüp |
9 | 260225 | VEDAT ATABAY | Eskişehir | 93.74 | Bireysel |
10 | 260250 | AZİZ ALBAYRAK | Malatya | 92.37 | Bireysel |
11 | 260302 | GÜLSEL SÜRÜCÜ | Eskişehir | 90.38 | Vizesiz |
12 | 260247 | ABDURRAHMAN ÖZÇELİK | Eskişehir | 85.11 | Kulüp |
13 | 260308 | YUNUS EMRE BALIKÇI | Eskişehir | 79.96 | Kulüp |
14 | 260480 | VEJDİ GÜNER | Eskişehir | 74.46 | Bireysel |
15 | 260334 | DAVUT EROĞLU | Eskişehir | 73.25 | Bireysel |
16 | 260168 | YAŞAR NEZİR ALTAÇ | Eskişehir | 70.85 | Üyelik |
17 | 062334 | ŞENOL ÖZDEMİR | Eskişehir | 65.78 | Kulüp |
18 | 260112 | ERDOĞAN ÖZBEY | Eskişehir | 59.56 | Bireysel |
19 | 264452 | NİDA KUTLU | Eskişehir | 59.27 | Vizesiz |
20 | 150016 | GÜRSEL İNKİLAP ÜNLÜKAL | Eskişehir | 56.78 | Bireysel |
21 | 110028 | İBRAHİM KAYGISIZ | Eskişehir | 55.69 | Bireysel |
22 | 260251 | MURAT ALTAY | Eskişehir | 54.69 | Vizesiz |
23 | 260451 | NİYAZİ DAMAR | Eskişehir | 54.49 | Bireysel |
24 | 260021 | YALÇIN ÖZDAMAR | Eskişehir | 54.27 | Kulüp |
25 | 260063 | DOĞAN GÖKBEL | Eskişehir | 53.16 | Bireysel |
26 | 260156 | FATİH AYKAÇ | Eskişehir | 53.02 | Kulüp |
27 | 260362 | TANSEL GÜVEN | Eskişehir | 52.12 | Vizesiz |
28 | 260045 | HÜSEYİN AZCAN | Eskişehir | 50.98 | Bireysel |
29 | 260018 | BAŞAR ÇELİK | Eskişehir | 47.78 | Vizesiz |
30 | 260448 | RECEP NURİ BURAL | Eskişehir | 41.32 | Vizesiz |
31 | 260019 | HÜSEYİN REHA AKGÜN | Eskişehir | 37.95 | Kulüp |
32 | 260461 | MEHMET ÇAĞDAŞ TÜRKÜCÜ | Eskişehir | 31.26 | Kulüp |
33 | 260190 | UĞUR KERMAN | Eskişehir | 30.97 | Bireysel |
34 | 260201 | HACI ALİ BAĞCI | Eskişehir | 30.83 | Vizesiz |
35 | 260142 | SİNAN ÇEKİCİ | Eskişehir | 29.49 | Vizesiz |
36 | 430032 | MEHMET ZEKİ YILMAZEL | Eskişehir | 29.04 | Bireysel |
37 | 260036 | SUAT TÜRKÜCÜ | Eskişehir | 25.17 | Kulüp |
38 | 210160 | MUSTAFA BULUTTEKİN | Diyarbakır | 21.05 | Vizesiz |
39 | 260044 | CENGİZ ÖNCÜ | Eskişehir | 19.03 | Bireysel |
40 | 260254 | HALUK KERMAN | Eskişehir | 18.33 | Vizesiz |
41 | 260307 | ENGİN AKÇA | Eskişehir | 18.18 | Bireysel |
42 | 260125 | ERŞEN HODOĞLU | Eskişehir | 17.67 | Vizesiz |
43 | 260200 | MURAT ÜNAL | Eskişehir | 16.31 | Vizesiz |
44 | 260249 | SEDAT SÖĞÜTLÜLER | Eskişehir | 15.00 | Vizesiz |
45 | 063056 | RAMAZAN KARA | Ankara | 14.92 | Bireysel |
46 | 260197 | MEHMET BİLGİNER GÜLMEZOĞLU | Eskişehir | 14.86 | Vizesiz |
47 | 260422 | SEDA KUTLU | Eskişehir | 14.50 | Bireysel |
48 | 350351 | YUSUF AKDOĞAN | İzmir | 14.12 | Vizesiz |
49 | 260275 | MEHMET BÜLENT BALOĞLU | Eskişehir | 13.81 | Üyelik |
50 | 260065 | DERYA GÜRLEYİK | Eskişehir | 13.75 | Vizesiz |
Toplam 106 oyuncu bulundu.