head
Kulüp İçi Sıralama (ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ) (2024)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 260051 | ZAFER BİLGİN | Eskişehir | 160.98 | Kulüp |
2 | 260151 | BURHAN GÜNEL | Eskişehir | 160.28 | Kulüp |
3 | 260030 | BARIŞ CENGİZ | İstanbul | 158.84 | Kulüp |
4 | 260039 | TUNCAY ALPKAN | Eskişehir | 153.13 | Kulüp |
5 | 260064 | MEHMET ERHAN KARATAŞ | Eskişehir | 147.90 | Kulüp |
6 | 260085 | İBRAHİM AYDIN | Eskişehir | 136.96 | Kulüp |
7 | 260186 | AHMET NADİ ALTAY | Eskişehir | 135.40 | Kulüp |
8 | 160277 | ABDULLAH GÜLSÜN | Eskişehir | 98.08 | Kulüp |
9 | 260250 | AZİZ ALBAYRAK | Malatya | 95.37 | Bireysel |
10 | 260302 | GÜLSEL SÜRÜCÜ | Eskişehir | 94.38 | Vizesiz |
11 | 260225 | VEDAT ATABAY | Eskişehir | 93.74 | Bireysel |
12 | 260247 | ABDURRAHMAN ÖZÇELİK | Eskişehir | 86.22 | Kulüp |
13 | 260308 | YUNUS EMRE BALIKÇI | Eskişehir | 81.62 | Kulüp |
14 | 260480 | VEJDİ GÜNER | Eskişehir | 75.48 | Bireysel |
15 | 260168 | YAŞAR NEZİR ALTAÇ | Eskişehir | 74.85 | Üyelik |
16 | 260334 | DAVUT EROĞLU | Eskişehir | 73.25 | Bireysel |
17 | 062334 | ŞENOL ÖZDEMİR | Eskişehir | 66.89 | Kulüp |
18 | 260112 | ERDOĞAN ÖZBEY | Eskişehir | 60.56 | Bireysel |
19 | 150016 | GÜRSEL İNKİLAP ÜNLÜKAL | Eskişehir | 59.78 | Bireysel |
20 | 110028 | İBRAHİM KAYGISIZ | Eskişehir | 59.69 | Bireysel |
21 | 264452 | NİDA KUTLU | Eskişehir | 59.27 | Vizesiz |
22 | 260251 | MURAT ALTAY | Eskişehir | 57.71 | Vizesiz |
23 | 260156 | FATİH AYKAÇ | Eskişehir | 56.02 | Kulüp |
24 | 260063 | DOĞAN GÖKBEL | Eskişehir | 55.16 | Bireysel |
25 | 260451 | NİYAZİ DAMAR | Eskişehir | 54.52 | Bireysel |
26 | 260021 | YALÇIN ÖZDAMAR | Eskişehir | 54.27 | Kulüp |
27 | 260045 | HÜSEYİN AZCAN | Eskişehir | 54.09 | Bireysel |
28 | 260362 | TANSEL GÜVEN | Eskişehir | 52.12 | Vizesiz |
29 | 260018 | BAŞAR ÇELİK | Eskişehir | 47.78 | Vizesiz |
30 | 260448 | RECEP NURİ BURAL | Eskişehir | 43.32 | Vizesiz |
31 | 260019 | HÜSEYİN REHA AKGÜN | Eskişehir | 37.95 | Kulüp |
32 | 260201 | HACI ALİ BAĞCI | Eskişehir | 31.94 | Vizesiz |
33 | 260190 | UĞUR KERMAN | Eskişehir | 31.31 | Bireysel |
34 | 260461 | MEHMET ÇAĞDAŞ TÜRKÜCÜ | Eskişehir | 31.26 | Kulüp |
35 | 260142 | SİNAN ÇEKİCİ | Eskişehir | 29.49 | Vizesiz |
36 | 430032 | MEHMET ZEKİ YILMAZEL | Eskişehir | 29.04 | Bireysel |
37 | 260036 | SUAT TÜRKÜCÜ | Eskişehir | 25.17 | Kulüp |
38 | 210160 | MUSTAFA BULUTTEKİN | Diyarbakır | 21.05 | Vizesiz |
39 | 260044 | CENGİZ ÖNCÜ | Eskişehir | 20.03 | Bireysel |
40 | 260254 | HALUK KERMAN | Eskişehir | 18.33 | Vizesiz |
41 | 260307 | ENGİN AKÇA | Eskişehir | 18.18 | Bireysel |
42 | 260125 | ERŞEN HODOĞLU | Eskişehir | 17.67 | Vizesiz |
43 | 260200 | MURAT ÜNAL | Eskişehir | 16.31 | Vizesiz |
44 | 260197 | MEHMET BİLGİNER GÜLMEZOĞLU | Eskişehir | 15.20 | Vizesiz |
45 | 260249 | SEDAT SÖĞÜTLÜLER | Eskişehir | 15.00 | Vizesiz |
46 | 063056 | RAMAZAN KARA | Ankara | 14.92 | Bireysel |
47 | 260422 | SEDA KUTLU | Eskişehir | 14.50 | Bireysel |
48 | 350351 | YUSUF AKDOĞAN | İzmir | 14.12 | Vizesiz |
49 | 260275 | MEHMET BÜLENT BALOĞLU | Eskişehir | 13.81 | Üyelik |
50 | 260065 | DERYA GÜRLEYİK | Eskişehir | 13.75 | Vizesiz |
Toplam 106 oyuncu bulundu.