head
Güncel Sıralama (Bursa Açık)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160066 | YUSUF KAHYAOĞLU | Bursa | 1394.01 | 2241.00 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
2 | 160276 | DİLEK YAVAŞ | Bursa | 1262.32 | 2070.48 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
3 | 340060 | ALİ ORHAN EKİNCİ | Bursa | 1230.69 | 2453.51 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
4 | 341072 | HATİCE ÖZGÜR | Bursa | 984.92 | 1564.51 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
5 | 330135 | CENGİZ ŞEKER | Bursa | 758.16 | 1518.83 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
6 | 160016 | AHMET DEMİREZER | Bursa | 699.86 | 1097.05 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
7 | 160089 | NAZIM CİHAN | Bursa | 596.46 | 730.78 | Altın Usta | Kulüp |
8 | 160380 | İSMAİL YILDIRIM | Bursa | 523.95 | 610.64 | Gümüş Usta | Kulüp |
9 | 160263 | MEHMET DUMAN | Bursa | 516.75 | 621.55 | Altın Usta | Kulüp |
10 | 340087 | AYŞE NAZLI METİN | Bursa | 503.24 | 726.56 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
11 | 160394 | KAZİM YENİÇERİ | Bursa | 475.91 | 561.08 | Altın Usta | Kulüp |
12 | 160071 | AHMET ARPAT | Bursa | 401.37 | 729.95 | Gümüş Büyük Usta | Bireysel |
13 | 160075 | İBRAHİM KILIÇ | Bursa | 389.03 | 599.30 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
14 | 160070 | TAYFUN KÜÇÜK | Bursa | 384.78 | 544.36 | Altın Usta | Kulüp |
15 | 160212 | ALİ USTA | Bursa | 365.25 | 419.18 | Bölge Ustası | Kulüp |
16 | 063030 | İLHAN DERSE | Bursa | 357.82 | 391.43 | Bölge Ustası | Bireysel |
17 | 160087 | BİROL CİHANOĞLU | Bursa | 355.98 | 468.15 | Gümüş Usta | Kulüp |
18 | 160121 | BAHTIŞEN HENDEN | Bursa | 354.48 | 403.59 | Gümüş Usta | Kulüp |
19 | 160088 | SERVET KARAYILANOĞLU | Bursa | 352.46 | 415.75 | Gümüş Usta | Kulüp |
20 | 160364 | HASAN KARA | Bursa | 348.86 | 390.06 | Bronz Usta | Bireysel |
21 | 160018 | GAZİHASAN ÖZER | Bursa | 338.02 | 593.17 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
22 | 341609 | ALİ KUMKALE | Bursa | 336.58 | 508.83 | Altın Usta | Kulüp |
23 | 160052 | HULİSİ KAHRAN | Bursa | 334.05 | 452.24 | Gümüş Usta | Kulüp |
24 | 160382 | ADNAN BAŞTOPCU | Bursa | 333.27 | 386.91 | Bronz Usta | Kulüp |
25 | 160326 | ÖZCAN TURŞAK | Bursa | 331.90 | 434.51 | Altın Usta | Kulüp |
26 | 160099 | HASAN HÜSEYİN DOLMACI | Bursa | 320.90 | 413.93 | Gümüş Usta | Kulüp |
27 | 341285 | PERLA BENEFRAHİM | Bursa | 319.77 | 391.97 | Gümüş Usta | Bireysel |
28 | 160261 | YÜKSEL CANITEZ | Bursa | 314.29 | 362.96 | Bölge Ustası | Bireysel |
29 | 160366 | HÜRRİYET DOĞDU | Bursa | 302.76 | 346.60 | Bronz Usta | Bireysel |
30 | 160352 | ŞÜKRÜ TOPALOĞLU | Bursa | 298.76 | 361.70 | Bölge Ustası | Kulüp |
31 | 160367 | AYHAN ÖNDÜL | Bursa | 291.46 | 322.30 | Gümüş Usta | Kulüp |
32 | 160338 | SADIK BÖLEK | Bursa | 282.88 | 352.00 | Bölge Ustası | Bireysel |
33 | 160144 | FAHRETTİN KEMAL KORKUSUZ | Bursa | 268.71 | 371.46 | Bronz Usta | Kulüp |
34 | 160232 | EMİN IŞIK | Bursa | 264.18 | 286.10 | Bölge Ustası | Bireysel |
35 | 341610 | NUR KUMKALE | Bursa | 263.67 | 546.29 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
36 | 160054 | RIZA ŞAHİN | Bursa | 252.81 | 432.93 | Altın Usta | Kulüp |
37 | 160153 | OKTAY BAYSAL | Bursa | 240.22 | 324.04 | Bronz Usta | Kulüp |
38 | 160090 | FARUK NECİP PARILTAN | Bursa | 237.06 | 302.19 | Bronz Usta | Kulüp |
39 | 160086 | NURETTİN KARABULUT | Bursa | 224.55 | 294.13 | Bölge Ustası | Kulüp |
40 | 160128 | MEHMET ALİ UÇAN | Bursa | 221.58 | 267.92 | Bölge Ustası | Üyelik |
41 | 160336 | SELÇUK YAĞMUR | Bursa | 221.00 | 279.71 | Bölge Ustası | Bireysel |
42 | 260314 | ALİ CAN ÜSTÜNBOYACIOĞLU | Bursa | 219.48 | 343.71 | Altın Usta | Vizesiz |
43 | 160146 | ALİ İHSAN KARAKAŞ | Bursa | 215.22 | 310.65 | Bronz Usta | Kulüp |
44 | 160287 | AYKUT NASUH ZORLUBİLEK | Bursa | 213.61 | 277.15 | Bronz Usta | Kulüp |
45 | 160028 | CİHANGİR ÖZARSLAN | Bursa | 212.21 | 246.44 | Bronz Usta | Kulüp |
46 | 370015 | AYDIN TAŞPINAR | Bursa | 204.22 | 278.36 | Bölge Ustası | Kulüp |
47 | 160346 | DOĞAN GÜNEŞ | Bursa | 199.93 | 213.48 | Bölge Ustası | Kulüp |
48 | 160398 | İLKER KAPUSUZOĞLU | Bursa | 195.76 | 213.81 | Bronz Usta | Kulüp |
49 | 160140 | FULYA KAYMAZ | Bursa | 194.68 | 217.95 | Bronz Usta | Kulüp |
50 | 160268 | İBRAHİM ÖZYILDIZ | Bursa | 194.20 | 221.89 | Bölge Ustası | Bireysel |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 150 oyuncu bulundu.