Güncel Sıralama* (Bursa Açık)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 351066 | ASLI ACAR | Bursa | 1963.25 | 2698.65 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
2 | 160276 | DİLEK YAVAŞ | Bursa | 1793.44 | 2824.65 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
3 | 160066 | YUSUF KAHYAOĞLU | Bursa | 1486.32 | 2541.28 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
4 | 353568 | BERRAK ERKAN | Bursa | 1464.30 | 1959.92 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
5 | 341245 | İREM ÖZBAY | Bursa | 1368.57 | 1975.49 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
6 | 341072 | HATİCE ÖZGÜR | Bursa | 1302.14 | 2056.06 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
7 | 340060 | ALİ ORHAN EKİNCİ | Bursa | 1120.26 | 2546.95 | Platin Büyük Usta | Vizesiz |
8 | 160016 | AHMET DEMİREZER | Bursa | 835.12 | 1298.54 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
9 | 160089 | NAZIM CİHAN | Bursa | 644.24 | 829.05 | Altın Usta | Kulüp |
10 | 160263 | MEHMET DUMAN | Bursa | 609.10 | 749.15 | Altın Usta | Kulüp |
11 | 160380 | İSMAİL YILDIRIM | Bursa | 554.74 | 691.64 | Gümüş Usta | Kulüp |
12 | 160394 | KAZİM YENİÇERİ | Bursa | 545.29 | 671.47 | Altın Usta | Kulüp |
13 | 160018 | GAZİHASAN ÖZER | Bursa | 479.84 | 767.65 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
14 | 160088 | SERVET KARAYILANOĞLU | Bursa | 468.55 | 558.93 | Gümüş Usta | Kulüp |
15 | 160070 | TAYFUN KÜÇÜK | Bursa | 460.31 | 656.29 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
16 | 160382 | ADNAN BAŞTOPCU | Bursa | 457.07 | 534.00 | Gümüş Usta | Kulüp |
17 | 160364 | HASAN KARA | Bursa | 447.20 | 517.85 | Bronz Usta | Kulüp |
18 | 160151 | EROL TURAN | Bursa | 434.19 | 621.69 | Altın Usta | Kulüp |
19 | 160121 | BAHTIŞEN HENDEN | Bursa | 433.34 | 517.54 | Gümüş Usta | Kulüp |
20 | 160087 | BİROL CİHANOĞLU | Bursa | 426.42 | 565.01 | Altın Usta | Kulüp |
21 | 160367 | AYHAN ÖNDÜL | Bursa | 399.57 | 464.15 | Altın Usta | Kulüp |
22 | 160052 | HULİSİ KAHRAN | Bursa | 390.73 | 533.98 | Gümüş Usta | Bireysel |
23 | 160099 | HASAN HÜSEYİN DOLMACI | Bursa | 389.53 | 507.97 | Gümüş Usta | Kulüp |
24 | 063030 | İLHAN DERSE | Bursa | 386.05 | 457.13 | Bölge Ustası | Bireysel |
25 | 160326 | ÖZCAN TURŞAK | Bursa | 380.51 | 514.34 | Altın Usta | Kulüp |
26 | 160352 | ŞÜKRÜ TOPALOĞLU | Bursa | 373.61 | 456.82 | Bronz Usta | Kulüp |
27 | 160144 | FAHRETTİN KEMAL KORKUSUZ | Bursa | 372.99 | 484.93 | Bronz Usta | Kulüp |
28 | 160212 | ALİ USTA | Bursa | 366.50 | 462.65 | Bronz Usta | Kulüp |
29 | 160232 | EMİN IŞIK | Bursa | 364.34 | 409.30 | Bölge Ustası | Kulüp |
30 | 341285 | PERLA BENEFRAHİM | Bursa | 363.61 | 470.30 | Gümüş Usta | Üyelik |
31 | 160366 | HÜRRİYET DOĞDU | Bursa | 363.23 | 437.66 | Bronz Usta | Kulüp |
32 | 341609 | ALİ KUMKALE | Bursa | 356.89 | 571.03 | Altın Usta | Kulüp |
33 | 160028 | CİHANGİR ÖZARSLAN | Bursa | 347.43 | 399.18 | Bronz Usta | Kulüp |
34 | 160054 | RIZA ŞAHİN | Bursa | 334.86 | 523.42 | Altın Usta | Bireysel |
35 | 341610 | NUR KUMKALE | Bursa | 330.64 | 655.29 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
36 | 160372 | SAVAŞ KASAMAN | Bursa | 330.28 | 360.82 | Bölge Ustası | Kulüp |
37 | 160153 | OKTAY BAYSAL | Bursa | 317.68 | 418.95 | Bronz Usta | Kulüp |
38 | 160346 | DOĞAN GÜNEŞ | Bursa | 306.64 | 341.83 | Bölge Ustası | Kulüp |
39 | 160090 | FARUK NECİP PARILTAN | Bursa | 298.36 | 387.69 | Bronz Usta | Kulüp |
40 | 160261 | YÜKSEL CANITEZ | Bursa | 294.75 | 384.95 | Bronz Usta | Bireysel |
41 | 370015 | AYDIN TAŞPINAR | Bursa | 292.42 | 383.48 | Bronz Usta | Bireysel |
42 | 160120 | ÜNSAL İLKAY | Bursa | 290.60 | 352.94 | Gümüş Usta | Kulüp |
43 | 160086 | NURETTİN KARABULUT | Bursa | 288.16 | 374.26 | Bronz Usta | Kulüp |
44 | 160287 | AYKUT NASUH ZORLUBİLEK | Bursa | 286.45 | 371.11 | Bronz Usta | Kulüp |
45 | 160370 | İBRAHİM GÜLENÇ | Bursa | 282.47 | 343.06 | Bronz Usta | Kulüp |
46 | 160336 | SELÇUK YAĞMUR | Bursa | 279.41 | 357.72 | Bölge Ustası | Kulüp |
47 | 160268 | İBRAHİM ÖZYILDIZ | Bursa | 277.78 | 325.00 | Bölge Ustası | Bireysel |
48 | 160205 | REMZİ ALAN | Bursa | 277.26 | 329.59 | Bölge Ustası | Kulüp |
49 | 110009 | HÜSEYİN GÜNEL | Bursa | 275.96 | 335.71 | Bölge Ustası | Kulüp |
50 | 160338 | SADIK BÖLEK | Bursa | 272.01 | 376.69 | Bölge Ustası | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 156 oyuncu bulundu.