head
Güncel Sıralama* (Bursa Açık)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 351066 | ASLI ACAR | Bursa | 1603.30 | 2235.85 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
2 | 160276 | DİLEK YAVAŞ | Bursa | 1592.18 | 2502.04 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
3 | 160066 | YUSUF KAHYAOĞLU | Bursa | 1525.52 | 2468.35 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
4 | 341072 | HATİCE ÖZGÜR | Bursa | 1273.55 | 1926.44 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
5 | 340060 | ALİ ORHAN EKİNCİ | Bursa | 1226.50 | 2546.95 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
6 | 341245 | İREM ÖZBAY | Bursa | 1127.22 | 1652.11 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
7 | 353568 | BERRAK ERKAN | Bursa | 1110.10 | 1533.72 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
8 | 160016 | AHMET DEMİREZER | Bursa | 802.63 | 1228.04 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
9 | 160089 | NAZIM CİHAN | Bursa | 641.92 | 798.22 | Altın Usta | Kulüp |
10 | 160263 | MEHMET DUMAN | Bursa | 585.42 | 704.12 | Altın Usta | Kulüp |
11 | 160380 | İSMAİL YILDIRIM | Bursa | 551.33 | 662.08 | Gümüş Usta | Kulüp |
12 | 160394 | KAZİM YENİÇERİ | Bursa | 526.05 | 629.35 | Altın Usta | Kulüp |
13 | 160018 | GAZİHASAN ÖZER | Bursa | 442.73 | 707.63 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
14 | 160070 | TAYFUN KÜÇÜK | Bursa | 441.34 | 614.40 | Altın Usta | Kulüp |
15 | 160088 | SERVET KARAYILANOĞLU | Bursa | 428.82 | 501.86 | Gümüş Usta | Kulüp |
16 | 160121 | BAHTIŞEN HENDEN | Bursa | 421.37 | 484.32 | Gümüş Usta | Kulüp |
17 | 160382 | ADNAN BAŞTOPCU | Bursa | 415.72 | 477.91 | Bronz Usta | Kulüp |
18 | 160364 | HASAN KARA | Bursa | 415.27 | 469.94 | Bronz Usta | Kulüp |
19 | 160087 | BİROL CİHANOĞLU | Bursa | 402.78 | 525.35 | Gümüş Usta | Kulüp |
20 | 160151 | EROL TURAN | Bursa | 389.18 | 565.71 | Altın Usta | Kulüp |
21 | 160052 | HULİSİ KAHRAN | Bursa | 380.02 | 506.04 | Gümüş Usta | Kulüp |
22 | 063030 | İLHAN DERSE | Bursa | 373.61 | 426.41 | Bölge Ustası | Bireysel |
23 | 341285 | PERLA BENEFRAHİM | Bursa | 369.75 | 454.50 | Gümüş Usta | Bireysel |
24 | 160367 | AYHAN ÖNDÜL | Bursa | 366.85 | 411.74 | Gümüş Usta | Kulüp |
25 | 160212 | ALİ USTA | Bursa | 365.32 | 439.90 | Bölge Ustası | Kulüp |
26 | 160071 | AHMET ARPAT | Bursa | 365.20 | 730.02 | Gümüş Büyük Usta | Vizesiz |
27 | 160326 | ÖZCAN TURŞAK | Bursa | 363.89 | 480.24 | Altın Usta | Kulüp |
28 | 160099 | HASAN HÜSEYİN DOLMACI | Bursa | 359.73 | 464.37 | Gümüş Usta | Kulüp |
29 | 341609 | ALİ KUMKALE | Bursa | 346.26 | 537.65 | Altın Usta | Kulüp |
30 | 160366 | HÜRRİYET DOĞDU | Bursa | 342.56 | 400.93 | Bronz Usta | Kulüp |
31 | 160352 | ŞÜKRÜ TOPALOĞLU | Bursa | 341.03 | 412.95 | Bronz Usta | Kulüp |
32 | 160144 | FAHRETTİN KEMAL KORKUSUZ | Bursa | 330.22 | 434.75 | Bronz Usta | Kulüp |
33 | 160232 | EMİN IŞIK | Bursa | 327.09 | 359.81 | Bölge Ustası | Bireysel |
34 | 160261 | YÜKSEL CANITEZ | Bursa | 311.92 | 379.62 | Bronz Usta | Bireysel |
35 | 341610 | NUR KUMKALE | Bursa | 301.94 | 601.95 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
36 | 160028 | CİHANGİR ÖZARSLAN | Bursa | 298.55 | 338.38 | Bronz Usta | Kulüp |
37 | 160054 | RIZA ŞAHİN | Bursa | 288.04 | 472.09 | Altın Usta | Üyelik |
38 | 160338 | SADIK BÖLEK | Bursa | 284.77 | 370.59 | Bölge Ustası | Bireysel |
39 | 160090 | FARUK NECİP PARILTAN | Bursa | 269.18 | 345.23 | Bronz Usta | Kulüp |
40 | 160086 | NURETTİN KARABULUT | Bursa | 266.26 | 341.68 | Bronz Usta | Kulüp |
41 | 160268 | İBRAHİM ÖZYILDIZ | Bursa | 258.91 | 294.15 | Bölge Ustası | Bireysel |
42 | 160153 | OKTAY BAYSAL | Bursa | 258.28 | 351.10 | Bronz Usta | Kulüp |
43 | 160287 | AYKUT NASUH ZORLUBİLEK | Bursa | 257.37 | 330.58 | Bronz Usta | Kulüp |
44 | 160346 | DOĞAN GÜNEŞ | Bursa | 257.09 | 280.89 | Bölge Ustası | Kulüp |
45 | 160372 | SAVAŞ KASAMAN | Bursa | 254.18 | 277.78 | Bölge Ustası | Kulüp |
46 | 160336 | SELÇUK YAĞMUR | Bursa | 253.32 | 321.40 | Bölge Ustası | Bireysel |
47 | 370015 | AYDIN TAŞPINAR | Bursa | 251.94 | 332.44 | Bölge Ustası | Üyelik |
48 | 160370 | İBRAHİM GÜLENÇ | Bursa | 247.42 | 298.10 | Bronz Usta | Kulüp |
49 | 160068 | İRFAN YAZAR | Bursa | 242.73 | 355.72 | Gümüş Usta | Kulüp |
50 | 160205 | REMZİ ALAN | Bursa | 240.16 | 283.89 | Bölge Ustası | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 149 oyuncu bulundu.