Güncel Sıralama* (Bursa Açık)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 160444 | SAİT GÜRLEK | Bursa | 74.19 | 83.93 | Bölge Ustası | Bireysel |
102 | 160486 | AHMET ALİ ULUDAĞ | Bursa | 71.79 | 73.98 | Bölge Ustası | Kulüp |
103 | 160254 | KEREM RAHMET EVCÜMEN | Bursa | 68.78 | 90.87 | Bölge Ustası | Vizesiz |
104 | 160020 | DEVRİM KEMAL SİNAL | Bursa | 62.57 | 213.97 | Gümüş Usta | Bireysel |
105 | 160489 | MUSTAFA RUHİ ÖZEKE | Bursa | 59.35 | 64.19 | Bölge Ustası | Vizesiz |
106 | 160484 | MEHMET ÇİNELİ | Bursa | 54.95 | 56.88 | Kulüp Ustası | Kulüp |
107 | 160091 | MEHMET ZEKİ ŞAHİN | Bursa | 54.69 | 91.46 | Bölge Ustası | Bireysel |
108 | 160417 | HAKAN UZ | Bursa | 47.39 | 57.41 | Kulüp Ustası | Vizesiz |
109 | 060017 | MUSTAFA KAYA | Bursa | 44.36 | 69.64 | Bölge Ustası | Vizesiz |
110 | 160164 | İLHAN ALTUN | Bursa | 43.91 | 85.93 | Bölge Ustası | Vizesiz |
111 | 160183 | KEMAL ÇAVUŞOĞLU | Bursa | 40.72 | 46.04 | Kulüp Ustası | Kulüp |
112 | 260309 | ÇAĞDAŞ ÖKTEM ÖZER | Bursa | 30.11 | 51.50 | Kulüp Ustası | Vizesiz |
113 | 160468 | EYLÜL GÜNEŞ | Bursa | 27.26 | 37.12 | Kulüp Ustası | Bireysel |
114 | 160403 | BURHAN KANTAR | Bursa | 24.29 | 32.33 | Kulüp Ustası | Kulüp |
115 | 160301 | YEKTA ATİLLA | Bursa | 23.80 | 41.37 | Kulüp Ustası | Bireysel |
116 | 062141 | MESUT SÖNMEZ | Bursa | 22.53 | 43.68 | Kulüp Ustası | Bireysel |
117 | 160377 | VESİLE HAMULU | Bursa | 21.15 | 36.63 | Kulüp Ustası | Vizesiz |
118 | 160480 | ERMAN KUDAL | Bursa | 21.03 | 24.03 | Vizesiz | |
119 | 160078 | ALİ SINIKSARAN | Bursa | 19.78 | 25.16 | Vizesiz | |
120 | 160470 | CEMAL GEDİKOĞLU | Bursa | 18.80 | 22.11 | Bireysel | |
121 | 160504 | ONUR KILIÇ | Bursa | 17.95 | 17.95 | Bireysel | |
122 | 160497 | HÜSEYİN GENCER | Bursa | 17.73 | 18.18 | Kulüp | |
123 | 160428 | MEHMET YAVAŞ | Bursa | 14.62 | 20.41 | Bireysel | |
124 | 400016 | GÜNER AYDEMİR | Bursa | 14.51 | 43.77 | Kulüp Ustası | Vizesiz |
125 | 160450 | ALPER ÖZDEMİR | Bursa | 13.49 | 15.75 | Vizesiz | |
126 | 160109 | ÖMER ERHAN ERBAYRAKTAR | Bursa | 13.45 | 25.51 | Vizesiz | |
127 | 160197 | EROL BİNBAY | Bursa | 11.11 | 50.46 | Bölge Ustası | Bireysel |
128 | 160414 | FERİT AYDIN DÜNDAR | Bursa | 10.33 | 17.17 | Vizesiz | |
129 | 160055 | GÜVEN SOMERSAN | Bursa | 9.75 | 20.07 | Vizesiz | |
130 | 160427 | ATİLLA İLHAN | Bursa | 9.21 | 12.87 | Bireysel | |
131 | 160172 | MACİT GÜDER | Bursa | 9.16 | 15.26 | Vizesiz | |
132 | 160098 | ALİ YAŞAR AYIK | Bursa | 8.39 | 28.29 | Vizesiz | |
133 | 160501 | SÜLEYMAN AZDER | Bursa | 7.52 | 7.56 | Bireysel | |
134 | 160496 | EYYUP ENSAR GEYİK | Bursa | 6.90 | 7.56 | Bireysel | |
135 | 342761 | SELİM YEŞİL | Bursa | 4.12 | 4.93 | Vizesiz | |
136 | 160161 | ŞABAN BAYRAK K | Bursa | 3.90 | 16.74 | Vizesiz | |
137 | 160402 | FAHRETTİN ŞENOL | Bursa | 3.39 | 4.78 | Vizesiz | |
138 | 160351 | HÜSEYİN KOPAN | Bursa | 3.04 | 4.09 | Vizesiz | |
139 | 160188 | MEHMET GÜL K | Bursa | 2.46 | 3.57 | Vizesiz | |
140 | 160148 | MURAT BİÇKİ | Bursa | 1.26 | 1.75 | Üyelik | |
141 | 160510 | ŞEYHMUS CİHANGİR | Bursa | 1.18 | 1.18 | Vizesiz | |
142 | 160494 | ERTUĞRUL YILMAZ | Bursa | 0.79 | 0.88 | Vizesiz | |
143 | 160469 | BURCU AĞIRMAN | Bursa | 0.78 | 0.86 | Bireysel | |
144 | 160425 | GÖKHAN ÖZGÜLE | Bursa | 0.11 | 0.20 | Vizesiz | |
145 | 160488 | İMRE ORHON | Bursa | 0.00 | 0.00 | Vizesiz | |
146 | 160525 | BERKAY KILIÇ | Bursa | 0.00 | 0.00 | Vizesiz | |
147 | 160526 | YALÇIN DEMİR | Bursa | 0.00 | 0.00 | Vizesiz | |
148 | 160527 | ZAFER TİMUÇİN EROL | Bursa | 0.00 | 0.00 | Vizesiz | |
149 | 160529 | MUSTAFA COŞGUN | Bursa | 0.00 | 0.00 | Vizesiz |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 149 oyuncu bulundu.