Güncel Sıralama* (Muğla Açık)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 890145 | IAN CLOUGH | Muğla | 22.70 | 30.78 | Kulüp Ustası | Vizesiz |
302 | 480570 | RECEP TABAN | Muğla | 22.64 | 29.81 | Vizesiz | |
303 | 890144 | JACQUELINE CLOUGH | Muğla | 22.16 | 29.67 | Kulüp Ustası | Vizesiz |
304 | 481049 | SEZAİ HİÇDURMAZ | Muğla | 20.81 | 20.81 | Vizesiz | |
305 | 480685 | EMİNE ESİN AYTAÇOĞLU | Muğla | 20.02 | 30.42 | Kulüp Ustası | Vizesiz |
306 | 480412 | CEMİL İRFAN | Muğla | 19.37 | 40.11 | Kulüp Ustası | Üyelik |
307 | 481002 | MAHMURE GÜLDER DEĞİRMENCİOĞLU | Muğla | 18.82 | 19.16 | Vizesiz | |
308 | 480990 | AYSUN İLTER | Muğla | 18.61 | 19.08 | Vizesiz | |
309 | 480574 | MEHMET ALİ MEKİK | Muğla | 18.05 | 49.51 | Kulüp Ustası | Vizesiz |
310 | 480835 | ECE UZ | Muğla | 18.00 | 20.19 | Bireysel | |
311 | 480858 | DURU SANKUR | Muğla | 18.00 | 20.19 | Bireysel | |
312 | 480628 | NURİ DEMİR | Muğla | 17.59 | 22.80 | Vizesiz | |
313 | 480785 | UMUT GÜLAY | Muğla | 17.06 | 20.78 | Vizesiz | |
314 | 480788 | ENDER KAYA | Muğla | 16.75 | 18.90 | Vizesiz | |
315 | 480859 | AYÇA BALKAN | Muğla | 14.66 | 16.72 | Vizesiz | |
316 | 480982 | MUSTAFA DAMLAR K | Muğla | 13.57 | 14.14 | Vizesiz | |
317 | 064051 | EMİNE OYA AKYÜREK | Muğla | 12.96 | 15.72 | Vizesiz | |
318 | 480928 | İBRAHİM LATİF GÜL | Muğla | 11.97 | 13.26 | Vizesiz | |
319 | 200084 | BAŞAR ARIKAN | Muğla | 10.53 | 13.66 | Vizesiz | |
320 | 481021 | BAHADIR YALILI | Muğla | 9.16 | 9.16 | Vizesiz | |
321 | 481035 | MÜZEYYEN NEBİHE AYŞE GORBON | Muğla | 9.07 | 9.07 | Vizesiz | |
322 | 481000 | YAŞAR İLKER KANZIK | Muğla | 7.94 | 7.94 | Vizesiz | |
323 | 480747 | CEMAL TOPAL | Muğla | 7.85 | 8.28 | Vizesiz | |
324 | 481024 | METİN DURAN | Muğla | 7.54 | 7.54 | Vizesiz | |
325 | 480849 | ALİ RÜÇHAN GEZDUR | Muğla | 6.92 | 8.14 | Vizesiz | |
326 | 481005 | HÜLYA ÇETİNKAYA | Muğla | 6.79 | 6.92 | Vizesiz | |
327 | 480991 | NEFİSE SERİM | Muğla | 6.73 | 6.94 | Vizesiz | |
328 | 481026 | MUSTAFA YOLA | Muğla | 6.60 | 6.60 | Vizesiz | |
329 | 481052 | HÜSEYİN ÇETİN | Muğla | 6.39 | 6.39 | Vizesiz | |
330 | 481056 | YAŞAR ERSİN ARGUN | Muğla | 5.32 | 5.32 | Üyelik | |
331 | 480567 | ALİ ÇOBAN | Muğla | 5.29 | 8.65 | Vizesiz | |
332 | 481053 | CENGİZ ÖZKAL | Muğla | 5.27 | 5.27 | Vizesiz | |
333 | 480915 | ZEYNEP BERRİN KAYALIOĞLU | Muğla | 4.34 | 5.00 | Üyelik | |
334 | 480080 | AYDIN DİRİM | Muğla | 3.35 | 11.32 | Vizesiz | |
335 | 480824 | İBRAHİM GÜVEN | Muğla | 2.78 | 4.24 | Vizesiz | |
336 | 481009 | ALİCAN SAYILAM | Muğla | 2.47 | 2.56 | Vizesiz | |
337 | 481067 | SELEHATTİN YÜCEL K | Muğla | 2.37 | 2.37 | Vizesiz | |
338 | 481061 | ÖMER TUNCA EVREN | Muğla | 2.32 | 2.32 | Vizesiz | |
339 | 480992 | DİDEN ALPAY | Muğla | 2.29 | 2.32 | Vizesiz | |
340 | 480997 | NURHAYAT KARSLIOĞLU | Muğla | 1.99 | 1.99 | Vizesiz | |
341 | 481033 | HÜSEYİN MEMİŞ | Muğla | 1.99 | 1.99 | Vizesiz | |
342 | 480907 | NURAY ÜZÜMCÜ | Muğla | 1.98 | 2.18 | Vizesiz | |
343 | 060718 | NİLGÜN ÖZTÜRK | Muğla | 1.94 | 2.52 | Vizesiz | |
344 | 480663 | YVONNE ALPAN | Muğla | 1.79 | 1.99 | Vizesiz | |
345 | 480666 | AHMET ALPAN | Muğla | 1.79 | 1.99 | Vizesiz | |
346 | 481066 | LÜTFİ DÜNDAR K | Muğla | 1.29 | 1.29 | Vizesiz | |
347 | 480847 | FERZAN TUFAN TUNÇYÜZ | Muğla | 1.12 | 1.57 | Vizesiz | |
348 | 480648 | MAUREEN SARAH JOYCE ZORAL | Muğla | 0.90 | 0.90 | Vizesiz | |
349 | 480896 | SAVAŞ DEMİRBİLEK | Muğla | 0.72 | 0.72 | Vizesiz | |
350 | 480679 | HANDAN HEPER | Muğla | 0.47 | 1.37 | Üyelik |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 363 oyuncu bulundu.