Genel Sıralama |
Sıra | MP No | Oyuncu-1 | MP No | Oyuncu-2 | Skor |
1. | | 550106 | BEKİR KARAKOÇ V | 550151 | ŞÜKRÜ ŞİMŞEK | 68.24 |
2. | | 480480 | AYŞE GAMZE UĞURMAN | 340326 | ÖZLEM KANDOLU | 67.15 |
3. | | 070013 | YAŞAR ÖZTÜRK | 070174 | UĞUR ÖLÇEN | 66.52 |
4. | | 310304 | SERKAN GÖKPINAR | 310224 | MUHİTTİN ÜRKMEZ | 66.35 |
5. | | 070210 | AHMET HAMDİ AŞIK V | | BÜLENT TUNCEL | 66.08 |
6. | | 150016 | GÜRSEL İNKİLAP ÜNLÜKAL | 160277 | ABDULLAH GÜLSÜN | 65.54 |
7. | | 353559 | OZAN ÜNAL | 350376 | ATALAY SARAÇ | 65.23 |
8. | | 770005 | GÖKHAN İNCE | 100027 | ÇETİN SERİM | 65.05 |
9. | | 341672 | MEHMET DENİZ TEKEŞ | 480596 | ENGİN SAYIN | 64.77 |
10. | | 063151 | ASIM ÖZTAŞ V | 480560 | MUSTAFA ÖZTÜRK V | 64.74 |
11. | | 010059 | ÖZCAN CİĞER | 010062 | SERHAN ÖZMEN | 64.63 |
12. | | 520024 | MEHMET SAĞRA | 520015 | MENDERES ÜÇGÜL | 64.55 |
13. | | 170004 | HACI AKBAŞ | 350925 | AHMET BERBEROĞLU | 64.16 |
14. | - 15. | 353694 | KÖKSAL ÖZTÜRK | 450075 | İBRAHİM YILMAZ | 63.87 |
14. | - 15. | 063417 | ENİS LUŞ | 062233 | SELİM SELÇUK ÇOMOĞLU | 63.87 |
16. | | 480701 | AYHAN KUTLAY | 480127 | MUSTAFA TATAROĞLU | 63.11 |
17. | | 070033 | ALİ SEÇKİN ÇELEBİ | 070009 | SALİH BİLGEN | 62.94 |
18. | | 550038 | TURKAY GÜRLER | 550031 | ERTUĞRUL MAYADAĞLI | 62.77 |
19. | | 342196 | KEMAL FİKRET UYGUN | 342553 | İBRAHİM HALİL DİNÇER | 62.76 |
20. | | 310089 | MUSTAFA TANER | 310011 | HÜSEYİN PEKPERGEL | 62.55 |
21. | | 350204 | MUSTAFA AYHAN COŞKUNOL | 350746 | SUZİ SUNA FRANCO | 62.53 |
22. | | 411206 | METİN AKÇARA | 410965 | ONUR KARAKAYA | 62.48 |
23. | | 390137 | MEHMET AYBAZ | 390162 | NEDİM BAYRAKTAROĞLU | 62.40 |
24. | | 770047 | YUSUF ÇALIŞIR | 770017 | İBRAHİM ŞANSAL DERNEK | 62.36 |
25. | | 540103 | HASAN KARADENİZ | 480103 | AHMET ÖZCAN | 62.35 |
26. | | 280058 | İBRAHİM ARSLAN | 280053 | MUHARREM LAZOĞLU | 62.32 |
27. | | 390081 | ERTAN BECER | 390068 | MUSTAFA CEM HAKAN ERMEYDAN | 62.26 |
28. | | 353901 | HAMİT ÖZBERK | 351114 | TANER AKALIN | 62.20 |
29. | | 340839 | HÜSEYİN CESUR | 342071 | MESUT TEKİN | 62.15 |
30. | | 550021 | ADNAN MISIRLIOĞLU | 550006 | ENGİN UZUN | 62.11 |
31. | | 060023 | ÜNAL DEMİRCAN | 060064 | ÖMER ERDOĞAN | 62.09 |
32. | | 221060 | HÜSEYİN ALTAY | 590031 | MEHMETEMİN ÖZTAŞ | 62.07 |
33. | | 343412 | ALİ AYDIN | 343813 | NEDİM EVREN | 62.05 |
34. | | 341825 | AYPER AŞKIN | 310229 | LEVENT İMAMOĞLU | 62.03 |
35. | | 342928 | ALİ GÜL | 342101 | EDİZ OKAY | 61.99 |
36. | | 063257 | ALİ KEMAL KILIÇ | 063966 | NEVZAT ÖZÇAY | 61.89 |
37. | | 342058 | TANER YILDIZ | 341188 | NİHAL DİZDAR | 61.85 |
38. | | 540095 | ERDOĞAN KAYA | 340424 | TAMER ÇOKGÖR | 61.84 |
39. | | 342873 | HASAN BİLGİN | 342060 | HALUK YÖNEL | 61.83 |
40. | | 341542 | HASAN ŞENOL MAZLUM | 342552 | DEVRİM TAHİR SENCER | 61.79 |
41. | | 060295 | GÜNAY KAHRAMAN | 063752 | SEYFİ TÜRKMEN | 61.78 |
42. | | 350843 | ENDER PADIR | 350840 | NURETTİN KUTLU V | 61.77 |
43. | | 341721 | MEHMET SILACI | 342359 | SELAHATTİN DÖKER | 61.73 |
44. | | 340201 | MEHMET RAŞİT CAN ÖYMEN | 480005 | BİROL US | 61.72 |
45. | | 330099 | TUĞBARS BOZKURT | 330127 | FİKRET AK | 61.71 |
46. | | 221047 | GALİP ÖZDOĞAN V | 170051 | SAHİR CEYLAN V | 61.58 |
47. | | 350957 | SÜLEYMAN KOÇAK V | 350007 | MEHMET NECMİ ŞAHİN | 61.57 |
48. | | 342254 | ALİ CAN AKSIN V | 343273 | RAİF HASANÇEBİ | 61.54 |
49. | | 350968 | MAHMUT BİLİCİ | 353573 | RAMAZAN ÖN | 61.46 |
50. | | 061955 | ASUMAN BAYHAN UÇAR | 342122 | VEDAT GÖKALP | 61.38 |
51. | - 52. | 070206 | SALİH AKDAĞ | 070253 | TAHSİN KAYA | 61.34 |
51. | - 52. | 353959 | ŞENER IŞIKLI | 351251 | AHMET ŞEVKİ GÜRSES | 61.34 |
53. | | 340603 | AHMET GÜNGÖR | 343130 | METİN KIZILKAYA | 61.28 |
54. | | 342456 | TAMER ÖZER | 343218 | ERCAN DAĞILGAN | 61.22 |
55. | | 100318 | ÖZGE UZUN | 260001 | EROL TURPÇUOĞLU | 61.21 |
56. | | 260200 | MURAT ÜNAL V | 260201 | HACI ALİ BAĞCI V | 61.17 |
57. | | 340679 | GÜRAY SERİM | 343197 | BAYRAM ÇETİNKAYA | 61.11 |
58. | | 340872 | ERKUT AYDIN | 341777 | SAMİ ÖZEN V | 61.10 |
59. | | 320018 | YAŞAR KADAN | 320047 | MEHMET RAFET KISTIR V | 61.06 |
60. | | 430021 | EMRE KAYA | 341384 | FÜSUN GÜLTEKİNGİL V | 61.01 |
61. | | 060108 | SELİM ÇELENK | 062974 | ORHAN VELİ DOĞAN | 60.94 |
62. | | 480615 | DEVRİM YARAR | 480132 | İSLAM TÜYLÜ | 60.87 |
63. | | 343200 | URAS ŞAMİLOĞLU | 341769 | TANSEL KUTLU YILMAZ | 60.65 |
64. | | 353554 | REFİK ÖZYURT | 353860 | İSMAİL HAKKI ÖRER V | 60.53 |
65. | | 210044 | EKREM ARBATUN | 210085 | SAİT ÖZBAY | 60.52 |
66. | | 340179 | SARA ÖZSARFATİ | 340176 | CENİ PARDO | 60.47 |
67. | - 68. | 350112 | CEM YALINIZ | 354077 | NACİ EKER | 60.41 |
67. | - 68. | 010178 | MEHMET KAYA | 341626 | YILMAZ AKTEN | 60.41 |
69. | | 221049 | BERK ALTER | 220015 | AHMET ULUGÖL | 60.30 |
70. | | 640011 | MEHMET DARAKÇI | 640051 | ÇETİN KÜÇÜKAYVAZ | 60.26 |
71. | - 72. | 330131 | İLKAY ÖZGE | 310070 | HASAN HAMURCU | 60.25 |
71. | - 72. | 062149 | AYHAN SOY | 353575 | İLHAN TOPKAYA | 60.25 |
73. | | 063061 | MUSTAFA ÖZDEMİR | 061894 | HÜSEYİN KOĞAR | 60.14 |
74. | | 060052 | SERHAT ÖZER PAKSOY | 411233 | TUĞBA ERSİN | 60.13 |
75. | | 270055 | ADNAN KARABULUT | 270036 | LEVENT TURAN | 60.10 |
76. | | 090304 | MEHMET ALİ SERTDEMİR | 090305 | AYDIN CENGİZ | 59.99 |
77. | | 260315 | DAVUT ÇIRAK | 390035 | SONER ÜNVER | 59.97 |
78. | | 341246 | AYŞE KANTARCI V | 341247 | MUAMMER KANTARCI V | 59.94 |
79. | | 350940 | METİN ÇETİN | 100006 | GÜLTEKİN PELVAN | 59.91 |
80. | | 320032 | DURMUŞ KAPAK V | 320054 | ŞAHAP KABAY V | 59.89 |
81. | | 333381 | ZEKERİYA İNCE V | 010266 | MEHMET ÇETİN | 59.84 |
82. | | 330035 | NEŞE SERİN | 330126 | DURAN BAĞLI | 59.83 |
83. | - 84. | 340003 | HÜSEYİN AVKAN | 340020 | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | 59.65 |
83. | - 84. | 340241 | SERHAT BERKA ERDEN | 342916 | ATTİLA KOÇUM | 59.65 |
85. | | 341285 | PERLA BENEFRAHİM | 341361 | ALEKSANDRA SGOLOMBIS | 59.63 |
86. | | 210037 | SEYİTHAN YILDIRIM V | 210124 | NUFEL ADIGÜZEL V | 59.54 |
87. | | 342231 | FATİH LALE | 340209 | ALİ İMRAN ORHAN | 59.53 |
88. | - 89. | 480119 | İLYAS DEMİRCİ | 480126 | HÜSEYİN HALLUK KİŞİSEL | 59.49 |
88. | - 89. | 063227 | KAMİLE KAYA | 060051 | ÖMER ÇETİNKAYA | 59.49 |
90. | | 342511 | DİLEK TEKTÜRK ERAL | 340503 | NEJLA ERKEL | 59.41 |
91. | | 341975 | CENGİZ SEYHANOĞLU | 340815 | GÜLSEN ILGIN | 59.37 |
92. | | 340627 | CENGİZ ÖZBAĞCI | 340571 | LÜTFÜ ÖZTÜRK | 59.35 |
93. | | 353876 | BEGUTAY CAN | 480914 | MEHMET ÇOBAN V | 59.30 |
94. | | 342893 | MUSTAFA KAYA | 070179 | ŞEMSETTİN TOSUN | 59.28 |
95. | | 341912 | ZİYA TORUN | 341092 | ÜMİT DEMİR | 59.23 |
96. | - 97. | 440077 | MURAT BAYNAZI | 350753 | SUAT MELİH DARDAĞAN | 59.12 |
96. | - 97. | 340773 | ZİYA HAKAN ATİLLA | 340213 | ADNAN MUSAOĞLU | 59.12 |
98. | | 343015 | ADEM BALCI V | 342859 | KADİR KARAKAŞ V | 59.07 |
99. | | 520067 | MUSTAFA HATİPOĞLU | 520103 | ŞÜKRÜ KAYA V | 59.05 |
100. | | 310309 | SİNAN SEYFİTTİNOĞLU | 310074 | BURHAN KARACA | 59.04 |
101. | | 410045 | MEHMET YANDUMAN | 410049 | HÜSEYİN KIR | 59.01 |
102. | | 390056 | VEHBİ TİRYAKİOĞLU | 390057 | ARİF ELMAS | 58.97 |
103. | | 640031 | AHMET BÜLE | 640045 | ŞÜKRÜ KULALI V | 58.92 |
104. | | 160097 | OKAN DİNÇ | 340237 | GÜZİDE TAŞTAN | 58.91 |
105. | | 411141 | BİCAN YAMAN YAZGAN | 411127 | ABDULHAMİT YILDIZ V | 58.86 |
106. | | 063444 | CANSEL DEVELİ | 480672 | AHMET METE ATAMAN | 58.85 |
107. | | 063321 | ALİ OSMAN PAPİN V | 064001 | ALİ FUAT TÜRKMEN V | 58.82 |
108. | - 109. | 221022 | TARIK ALDENİZ | 390069 | BAHRİ BİLEN | 58.81 |
108. | - 109. | 340135 | BEKİ ÇAKAR | 342673 | AYLA KLARA SUSAN HADDELER | 58.81 |
110. | - 112. | 060154 | HALİL HALDUN VAHABOĞLU | 340275 | EREN ÖZAN | 58.79 |
110. | - 112. | 270069 | ALAEDDİN KESKİN | 060315 | MEHMET ŞAHİN | 58.79 |
110. | - 112. | 350902 | METE CÜCE | 350901 | SELÇUK SÖNMEZ KUKUL | 58.79 |
113. | | 260051 | ZAFER BİLGİN | 260030 | BARIŞ CENGİZ | 58.78 |
114. | | 070146 | MUSTAFA ARAS | 070216 | MUSTAFA ÖZTEKİN | 58.73 |
115. | | 210101 | İBRAHİM HALİL YILDIZ | 210040 | MEHMET REMZİ AZİZOĞLU | 58.71 |
116. | | 342785 | SEDAT KALKAN | 330184 | FARUK YILMAZ | 58.65 |
117. | | 260257 | NEVAL OKAN | 260276 | RIDVAN AKPOLAT V | 58.58 |
118. | | 062980 | HASAN GÖRMÜŞ | 770012 | FİKRET KÖK | 58.57 |
119. | | | NACİ SELBES | 070148 | HAYATİ BORA V | 58.55 |
120. | - 121. | 062945 | BAYRAM ALTAN ELMACI | 590152 | ATİLA YANIK | 58.53 |
120. | - 121. | 341663 | KORKUD KAAN YALNIZ | 350209 | MEHMET TABAN | 58.53 |
122. | | 063644 | BURHAN POSHOROĞLU | 063166 | HAMDİ ÇAĞRI UZAL | 58.52 |
123. | | 010312 | AYÇA MAYA BİLİCİ | 330135 | CENGİZ ŞEKER | 58.48 |
124. | | 670035 | TEVFİK BALABAN | 480129 | AHMET EGE GÜRKAN | 58.41 |
125. | | 100142 | İSMAİL EROL | 100068 | KORKUT OĞUZ | 58.39 |
126. | | 160196 | MEHMET NECMİ MUNGAN V | 160099 | HASAN HÜSEYİN DOLMACI | 58.37 |
127. | | 410005 | RIDVAN DEMİR | 410870 | İSMAİL DUMAN | 58.33 |
128. | | 063992 | SATILMIŞ ERDOĞAN V | 063578 | ULVİ UĞUR CEYHAN | 58.31 |
129. | | 353578 | MEVLÜT AYDOĞAN ÇİÇEKDAĞ | 350419 | RACİ KÖPRÜLÜ | 58.29 |
130. | - 131. | 310177 | SİBEL ÖZBUĞDAY | 310055 | BAŞAR VEKİL | 58.27 |
130. | - 131. | 590297 | MEHMET KAYA | 590041 | SÜLEYMAN KARAGÖZ | 58.27 |
132. | | 063230 | TURAN TOLGA TAŞGIN | 063232 | İBRAHİM ERAY ÖCAL | 58.24 |
133. | - 134. | 063477 | GÖKHAN ÇAPAR | 060397 | MUHAMMED İKBAL ULVİ | 58.23 |
133. | - 134. | 340963 | TAMER OSMAN YAŞATAN | 342352 | İHSAN ÖZCAN | 58.23 |
135. | | 411177 | EBRU BALCI | 063401 | ANIL ALTINDAĞ | 58.22 |
136. | - 137. | 010040 | TUFAN KÖSE | 010135 | EROL DUMAN | 58.20 |
136. | - 137. | 063435 | JALE ÖZEN | 060121 | FATMA NARAN DAĞSEVEN | 58.20 |
138. | - 139. | 100212 | ABDURRAHMAN IŞIKMAN | 353587 | YAKUP AKÇAOĞLU | 58.18 |
138. | - 139. | 340133 | TURAN MELEK ESENCAN V | 340092 | NİHAT ESENCAN | 58.18 |
140. | | 341533 | MEHMET AÇİCİ | 340525 | MURAT ERGİN | 58.17 |
141. | - 142. | 160268 | İBRAHİM ÖZYILDIZ | 100209 | HAYATİ BAYRAM | 58.15 |
141. | - 142. | 450105 | UMUT GÖNEN | 450031 | BİLGİTAY ERYİĞİT | 58.15 |
143. | | 353986 | MEHMET UYSAL | 354046 | MEMET YELEĞEN | 58.08 |
144. | | 341972 | TAHSİN SELÇUK ATALIK | 341580 | LEYLA ATALIK | 58.06 |
145. | | 330112 | İBRAHİM ETHEM KEREM | 330319 | FİKRET YILMAZ V | 58.02 |
146. | | 480295 | KUTAN GÜNEŞ | 670060 | MUSTAFA ŞAHİN YILMAZ V | 58.01 |
147. | | 342484 | OLCAY AKDEMİR | 590273 | ÇAĞLAR TAHİROĞULLARI | 57.98 |
148. | - 149. | 270038 | AHMET DÜNDAR YILDIZ V | 270042 | MAHMUT METİN YILDIZ V | 57.97 |
148. | - 149. | 341279 | İNCİ SÜT | 340278 | OKAY GÜR | 57.97 |
150. | | 343067 | MEHMET YILDIRIM | | HASAN BAŞ | 57.96 |
151. | | 070018 | ÖZDENER ÖZMEN | 150037 | ALİ SALGI | 57.88 |
152. | | 340093 | MEHMET SIRIKLIOĞLU | 341399 | RAHİME HALE YÖRÜKOĞLU V | 57.84 |
153. | | 061865 | ESAT MURAT MOLVA | 060228 | TURGAY SESYILMAZ | 57.82 |
154. | - 155. | 063260 | NAİM AYDIN | 063178 | EYÜP HİLMİ PARLAK | 57.81 |
154. | - 155. | 170042 | NEVZAT SARKUN V | 170007 | EMİN ERİŞ V | 57.81 |
156. | | 550009 | MUSTAFA KEMAL SARAL | 062377 | ESAT ERGİL | 57.75 |
157. | | 063235 | FATİH BAHAR | 060002 | HALUK GARİPAĞAOĞLU | 57.74 |
158. | - 159. | 341116 | YAHYA ÇINAR | 342348 | GİZEM ÇAVUŞOĞLU | 57.72 |
158. | - 159. | 330064 | YASEMİN HAYFAVİ | 330089 | MEHMET BİLGİN | 57.72 |
160. | | 343726 | YUSUF ZEKİ KARA | 342717 | CANTÜRK ŞAHİN | 57.71 |
161. | | 330080 | ALAATTİN ANTMEN | 330178 | YUSUF İŞİTEMİZ | 57.65 |
162. | | 340547 | ÖZTEKİN KARAYEL | 340373 | NURİ EMİN POZAM | 57.62 |
163. | | 343861 | HAMDİ YAKUT | 343046 | ÜNAL YETGİN | 57.59 |
164. | | 221018 | UĞUR KAYMAK | 390064 | MURAT ÇARİKÇİ | 57.56 |
165. | | 340146 | MEHMET ALİ KORDÖV | 340956 | NEŞET İLKER TAŞTEPE | 57.55 |
166. | | 063073 | SALAHATTİN ÇİĞDEM | 063648 | MUSTAFA ERDOĞAN | 57.53 |
167. | - 168. | 610054 | ALİ RIZA ALTINTAŞ | 610022 | BÜLENT GEDÜK | 57.50 |
167. | - 168. | 340106 | SALİH HALİDUN POLAT | 340063 | SEVİL AKIN | 57.50 |
169. | - 170. | 340013 | SALİM YILANKIRAN | 340162 | ZAFER TİGAN | 57.49 |
169. | - 170. | 770002 | HASAN HÜSEYİN ÇETİN | 770009 | ARİF YAVUZ OĞUZER | 57.49 |
171. | | | HASAN DİLBER | 450009 | ALİ RİZA USLU V | 57.45 |
172. | | 100274 | HASAN BAYHAN | 062228 | ORHAN GÜLEÇ | 57.38 |
173. | | 670011 | NURETTİN ŞEN | 340204 | HASAN TEKCE | 57.37 |
174. | | 060103 | İDRİS ÖZTÜRK | 340260 | ORHAN ÖZÇELİK | 57.35 |
175. | | 410018 | FARUK ERYARGI V | 030016 | KORGÜN SADULLAH ALTAY V | 57.28 |
176. | | 590049 | ÇETİN BAŞBAĞ | 590048 | HALUK CEMAL ATLI | 57.27 |
177. | | 342256 | HİKMET GÜRSOY | 343569 | DOĞU UZEL | 57.26 |
178. | | 350032 | GÜRKAN ALANYALI | 353830 | MEHMET ZİYA DİLEKCAN V | 57.25 |
179. | | 440065 | KUBİLAY IŞIK | 063751 | YASEMİN AHIPAŞAOĞLU | 57.24 |
180. | | 343512 | HAMİT CANER | 340328 | SEZAİ ÖZEN | 57.22 |
181. | | 410027 | NUMAN BAKAR | 770122 | SAMET ENGİN | 57.21 |
182. | | 670177 | YÜKSEL ERÇİN | 670112 | MEHMET ŞEREF İÇLİ | 57.20 |
183. | | 340172 | EROL İLMEZ | 342819 | ATTİLA SAYGI | 57.19 |
184. | | 340685 | NURİTTİN CENGİZ | 061901 | İSMAİL SELMAN AHIPAŞAOĞLU | 57.09 |
185. | - 186. | 070084 | ABDULLAH UYAROĞLU | 070019 | YUSUF CEYLAN | 57.02 |
185. | - 186. | 330226 | CAN ESER YURTSEVER | 330181 | ATİLLA ARIKAN | 57.02 |
187. | | 330383 | MAHMUT DİZMEN | 333363 | UĞUR SOYSAL V | 57.00 |
188. | - 189. | 060086 | BEHİCE FİGEN GİRAY | 061994 | NİLGÜN OKUR | 56.98 |
188. | - 189. | 520059 | AHMET SELİM ÖZTÜRK | 520029 | ERDAL PAÇAL | 56.98 |
190. | | 410040 | OSMAN MERT | 410030 | AZİZ DORAK V | 56.96 |
191. | | 670006 | AHMET İSMAİL SART | 670005 | HARUN DERELİ | 56.90 |
192. | | 060600 | FERUDUN CANGURUS | 063285 | HAKAN SONER APLAK V | 56.89 |
193. | - 194. | 260377 | MUSTAFA KEMAL BENLİ | 260332 | ÖMER KARACA | 56.88 |
193. | - 194. | 343934 | İLHAN SIDDIK İNANÇ | 343935 | HÜSEYİN DOGAN | 56.88 |
195. | | 343134 | KEMAL HIZAL | 340652 | TÜLAY HIZAL | 56.87 |
196. | - 197. | 340924 | İBRAHİM HALİL ATALAY | 340234 | ZEYNEP BELİS ATALAY | 56.85 |
196. | - 197. | 270035 | AHMET EROL KALE | 270013 | ARİF KUTLU | 56.85 |
198. | | 310201 | RACİ CÜZDAN | 310065 | NEBİL SEYFETTİN | 56.83 |
199. | | 350020 | ÖNDER YALÇIN | 350494 | HACI KAMİL ŞANAL | 56.82 |
200. | - 201. | 062334 | ŞENOL ÖZDEMİR | 260249 | SEDAT SÖĞÜTLÜLER V | 56.80 |
200. | - 201. | 440003 | NURİ GÜLLÜ | 260250 | AZİZ ALBAYRAK | 56.80 |
202. | | 670222 | EROL ERSOY | 670116 | MAZLUM TANRIVERDİ | 56.77 |
203. | | 280083 | SONER PEKER | 280078 | NAFIZ KÖSE | 56.75 |
204. | | 480706 | TURGUT SEKRETER V | 480497 | GÜNEL DENİZ V | 56.68 |
205. | | 590300 | SERKAN NEHİR | 590094 | MEHMET ZAFER KEBABCI | 56.67 |
206. | | 160263 | MEHMET DUMAN | 160326 | ÖZCAN TURŞAK | 56.64 |
207. | - 208. | 670032 | BEHLÜL KADIOĞLU | 670083 | ERMAN SERDAR | 56.63 |
207. | - 208. | 342384 | FAHRETTİN BULAT V | 590226 | ORHAN ÇİZO | 56.63 |
209. | | 063421 | AHMET TAHİR HELVACI | 061868 | ESADULLAH TURHAN AKÜZÜM | 56.61 |
210. | | 370015 | AYDIN TAŞPINAR | 160146 | ALİ İHSAN KARAKAŞ | 56.60 |
211. | | 341504 | MERİ SARANGA | 340440 | MİNE PARDO | 56.56 |
212. | | 270014 | MEHMET ÖZÇİVİT | 270033 | AZİZ İKİDİŞLİ V | 56.54 |
213. | - 214. | 220028 | TURGUT YOLERİ | 341108 | RAMAZAN BEDİR | 56.53 |
213. | - 214. | 060375 | ERKAN APLAK | 063111 | GÜLİSTAN FAZİLET BEŞE | 56.53 |
215. | | 060302 | AHMET ARDA GÜÇYETMEZ | 062388 | EMİNE AKGÜL | 56.52 |
216. | | 342490 | TAMARA RİNA KANDİYOTİ V | 341462 | DANİEL BARUH V | 56.48 |
217. | - 218. | 342993 | ORHAN ELGİN | 230023 | NURETTİN DOĞAN | 56.47 |
217. | - 218. | 063957 | HACI HASAN MUTLU | 353809 | MENDERES SAĞUT | 56.47 |
219. | | 310269 | NURSEL DUMAN BOZKURT | 310179 | NİLGÜN KÜÇÜK | 56.46 |
220. | | 353601 | SALİH İSMET AYBEK | 353602 | İBRAHİM EYÜB AYBEK | 56.42 |
221. | | 550202 | KAZIM DURMUŞOĞLU V | 550166 | AHMET YONTAR V | 56.30 |
222. | | 550019 | TEMEL UMUR YILDIZ | 550048 | TURGAY MAYADAĞLI | 56.27 |
223. | | 343864 | MİTHAT ÇELİKEL | 343866 | MEHMET ÇEVİK | 56.26 |
224. | | 100113 | VAROL MOR | 353646 | ALİ DURAN AHAOĞLU | 56.21 |
225. | - 226. | 410017 | RASİM CENGİZ V | 410917 | CENGİZ ÜLER | 56.20 |
225. | - 226. | 340532 | ŞADAN TUZCU V | 342784 | NERMİN AŞKIM PATAVU | 56.20 |
227. | - 228. | 340044 | REŞİT MURAT ERKEL | 340198 | AYDIN GÜRSEL | 56.19 |
227. | - 228. | 310189 | SIRAÇ KANAT | 310048 | GÖKHAN AKKOYUNLU | 56.19 |
229. | | 341601 | ÇETİN ŞENER GEBECELİ | 063371 | KAAN DORUK ÇETİN | 56.18 |
230. | | 400032 | YÜKSEL ARSLAN V | | SÜLEYMAN KÜÇÜKKIRCA | 56.16 |
231. | - 232. | 353825 | FATİH AKMAN V | 350888 | SELİM AYDIN | 56.12 |
231. | - 232. | 440082 | SELÇUK ATALAY | 440010 | BÜLENT GÖGEBAKAN | 56.12 |
233. | | 351152 | UĞUR ÖZCAN V | 353772 | SATILMIŞ İLKYAZ | 56.10 |
234. | | 341949 | MOŞE KOHEN AVDAN | 342333 | AHMET KALKAN | 56.09 |
235. | | 270061 | ŞEFİK ÖZSERT | 270064 | ÖZENDER TEKİN V | 56.07 |
236. | - 238. | 350011 | RECEP ŞABAN UĞUR | 160104 | ŞÜKRÜ GÜLGÖR | 56.05 |
236. | - 238. | 100156 | ERDEM BORAN | 063373 | MAHMUT KALE | 56.05 |
236. | - 238. | 590026 | GÜRDAL HANCI | 062037 | ZÜHRA YILDIZ | 56.05 |
239. | | 060145 | ZAFER ÖZDOĞAN | 063407 | NAMIK ÖNDER | 56.04 |
240. | | 320038 | MEHMET KARADENİZ | 411112 | HAMİT GÖRKEM | 56.01 |
241. | | 342811 | ASLI ZEYNEP REEL AKSÜYEK | 342812 | ARAS BİLGE AKSÜYEK | 56.00 |
242. | - 244. | 340717 | AHMET ERSOY | 343347 | YAŞAR SARISALTIKOĞLU | 55.99 |
242. | - 244. | 342956 | MEHMET ALİ İLBAY | 341959 | CAHİT ERDEM | 55.99 |
242. | - 244. | 340995 | ODETA ANAVİ SİNGER | 340117 | ANNETTA KANETİ V | 55.99 |
245. | | | ORHAN KESKİNSOY | 480605 | YALÇIN BALTACI | 55.95 |
246. | - 247. | 310076 | SELİM TOPLAMA | 310063 | SÜLEYMAN NURLU | 55.94 |
246. | - 247. | 350213 | PAMİR İŞYAR | 340589 | İHSANER ALKIM | 55.94 |
248. | | 670061 | ERCAN KOÇAL | 670074 | TAYFUN ALBAYRAK | 55.93 |
249. | | 342201 | NASRİ ÇELİK | 343527 | YUSUF TEKDEMİR V | 55.90 |
250. | - 251. | 353936 | ATAMAN AYDOĞDU | 063569 | AHMET ONUR AKBIYIK | 55.88 |
250. | - 251. | 340854 | ÖMER TANER YENER | 063082 | TUFAN YILDIRIM | 55.88 |
252. | | 343539 | RUHİ HİÇYILMAZ | 343523 | ABDÜLAZİZ SONER KUN | 55.87 |
253. | | 330007 | SAMİ ŞİMŞEK | 330146 | SEMİH CANER | 55.83 |
254. | | 343049 | OSMAN RECEP YÜKSEL | 340490 | ALİ SALİH GÖLET | 55.79 |
255. | | 340940 | MAHMUT GÜNEŞ | 340856 | CEMAL KALMIŞ | 55.78 |
256. | - 257. | 353787 | FUAT İSPALARLI | 100104 | HAKKI YILDIZ | 55.75 |
256. | - 257. | 341378 | BERNA YÜTMEN | 342064 | MEHMET SELÇUK GEZDUR | 55.75 |
258. | - 259. | 100053 | ENİS KESKİN | 100010 | KAMİL EREN | 55.67 |
258. | - 259. | 160368 | AHMET GÜLEN | 410952 | SÜLEYMAN YAMAN | 55.67 |
260. | | 590003 | ERCAN ÖZBİLEK | 590007 | CELAL ÇAKAR | 55.59 |
261. | - 262. | 070012 | ERCAN ÇİMEN | 070207 | VOLKAN ÖZEN | 55.57 |
261. | - 262. | 063107 | FERHAN ÖZBİLGİN | 063205 | OĞUZ ÖZBİLGİN | 55.57 |
263. | - 265. | 160380 | İSMAİL YILDIRIM | 160017 | HASAN YALÇIN | 55.54 |
263. | - 265. | 064015 | ERKAN BOZKURT V | 063353 | İSMET EKREM ERKÜN V | 55.54 |
263. | - 265. | 640018 | AHMET CEYLAN | 640058 | NECMETTİN UĞUR | 55.54 |
266. | | 061941 | MEHMET SAVAŞ KÜÇÜKYAVUZ | 350392 | TUFAN KARACA V | 55.51 |
267. | | 063628 | ALAATTİN ERDOĞAN | 310194 | ABİDİN GEZER | 55.50 |
268. | - 269. | 330288 | CEM ALKAN | 010061 | AHMET UĞAN | 55.49 |
268. | - 269. | 353854 | MUHİTTİN DOĞAN | 430071 | ERSİN YILDIZ | 55.49 |
270. | - 271. | 221019 | MEHMET MERT | 220031 | SUNAY CİĞERCİ | 55.47 |
270. | - 271. | 330044 | OSMAN YAŞAR BAL | 330058 | HABİP GÜNEŞ | 55.47 |
272. | | 341609 | ALİ KUMKALE | 160075 | İBRAHİM KILIÇ | 55.46 |
