MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2023)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
451 | 062959 | FERDİ CELAYİR | Ankara | 17.35 | Kulüp |
452 | 350233 | ŞULE MIZRAKCI | İzmir | 17.30 | Kulüp |
453 | 340145 | MERİH TOKCAN | İstanbul | 17.29 | Bireysel |
454 | 340140 | ERCAN KURU | İstanbul | 17.28 | Kulüp |
455 | 063275 | FERDA ÇAKICI | Ankara | 17.24 | Kulüp |
456 | 350298 | SİMTEN YAVUZ | Aydın | 17.11 | Kulüp |
457 | 060050 | RAHMİ CİHAN | Ankara | 17.11 | Kulüp |
458 | 341583 | BARIŞ ÖZÖNEL | İstanbul | 17.10 | Kulüp |
459 | 062230 | BAŞAR DOĞA ŞEKER | Ankara | 17.05 | Kulüp |
460 | 342913 | MEVLÜT KARABEKMEZ | İzmir | 17.05 | Kulüp |
461 | 340485 | ÜMİT TARHAN | Antalya | 17.05 | Kulüp |
462 | 061920 | SÜHAN TAŞKIN | Ankara | 17.04 | Bireysel |
463 | 062226 | ERCAN ERCİŞ | İstanbul | 17.04 | Kulüp |
464 | 343250 | KENAN AYKAN | İstanbul | 17.04 | Bireysel |
465 | 350942 | CENGİZ SAYISIZ | İzmir | 16.99 | Kulüp |
466 | 063417 | ENİS LUŞ | İstanbul | 16.98 | Kulüp |
467 | 340032 | MUSTAFA LÜTFİ KAYNAKCI | İzmir | 16.97 | Kulüp |
468 | 050036 | FIRAT ESER | Bursa | 16.88 | Bireysel |
469 | 200007 | ZAFER TAN | Denizli | 16.85 | Kulüp |
470 | 200176 | HAKAN ÇOKAK | Denizli | 16.85 | Kulüp |
471 | 061893 | AHMET NURİ DERVİŞOĞLU | Ankara | 16.83 | Kulüp |
472 | 010299 | SİNAN KUTLU | Adana | 16.75 | Bireysel |
473 | 340094 | MAHMUT YAZAR | İstanbul | 16.69 | Kulüp |
474 | 062361 | ARDA ÇİÇEK | Ankara | 16.57 | Vizesiz |
475 | 100265 | FATİH CANTÜRK | Balıkesir | 16.52 | Kulüp |
476 | 410067 | RAMAZAN GÖL | Kocaeli | 16.49 | Vizesiz |
477 | 810024 | ERGUN AŞÇI | İstanbul | 16.43 | Kulüp |
478 | 341609 | ALİ KUMKALE | Bursa | 16.39 | Kulüp |
479 | 340373 | NURİ EMİN POZAM | İstanbul | 16.37 | Kulüp |
480 | 320076 | HALİL YAVUZ | Isparta | 16.35 | Bireysel |
481 | 351056 | AYHAN ŞİMŞEK | İzmir | 16.34 | Kulüp |
482 | 540001 | SUAT DALGIÇ | Sakarya | 16.30 | Bireysel |
483 | 061913 | SÜLEYMAN UFUK KOÇ | Ankara | 16.24 | Kulüp |
484 | 341989 | DURSUN BAYSAL | Tekirdağ | 16.21 | Kulüp |
485 | 480223 | UFUK BAYDAR | Muğla | 16.15 | Kulüp |
486 | 480320 | ARİF BÜTÜN | Muğla | 16.15 | Kulüp |
487 | 550104 | NİYAZİ KESİM | Samsun | 16.12 | Kulüp |
488 | 341054 | ERTÜR TUZCU | Zonguldak | 16.10 | Kulüp |
489 | 090060 | MURAT DURUKAN | Aydın | 16.05 | Kulüp |
490 | 340389 | BEDİİ MELİH KOTAN | Çanakkale | 15.90 | Kulüp |
491 | 610060 | EROL ÇELİK | Trabzon | 15.89 | Bireysel |
492 | 340172 | EROL İLMEZ | Muğla | 15.88 | Kulüp |
493 | 340841 | NEVZAT UYGUN | İstanbul | 15.86 | Kulüp |
494 | 063798 | EMEL YILMAZ | İzmir | 15.83 | Kulüp |
495 | 420012 | ADEM BİLİCİ | İzmir | 15.83 | Kulüp |
496 | 353980 | AYDIN ÖZGÜN AKKAŞ | İzmir | 15.83 | Kulüp |
497 | 640002 | SERKAN LALE | Uşak | 15.78 | Kulüp |
498 | 450077 | TOLGA TÜMER | Manisa | 15.76 | Kulüp |
499 | 062943 | HAMİT ERDAL ESKİÇIRAK | Ankara | 15.74 | Bireysel |
500 | 411146 | MAHMUT KÖSOĞLU | Kocaeli | 15.69 | Bireysel |
Toplam 2209 oyuncu bulundu.