head
MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2023)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
51 | 310229 | LEVENT İMAMOĞLU | İstanbul | 50.58 | Kulüp |
52 | 060263 | FUNDA ÖZBEY | Muğla | 49.80 | Bireysel |
53 | 340319 | YUSUF SOHTORİK | İstanbul | 48.86 | Kulüp |
54 | 260210 | EKREM SERDAR | İstanbul | 47.47 | Kulüp |
55 | 340307 | LEVENT ÖZGÜL | Ankara | 47.14 | Kulüp |
56 | 342501 | SERKAN ÜNAL | İstanbul | 46.25 | Kulüp |
57 | 063569 | AHMET ONUR AKBIYIK | İzmir | 45.90 | Kulüp |
58 | 340773 | ZİYA HAKAN ATİLLA | İstanbul | 45.80 | Kulüp |
59 | 341854 | FİKRET DOĞAN | İstanbul | 45.56 | Bireysel |
60 | 340069 | SEDAT ALUF | İstanbul | 44.90 | Kulüp |
61 | 540095 | ERDOĞAN KAYA | İstanbul | 44.90 | Kulüp |
62 | 060037 | SABRİ ALAN | Ankara | 44.34 | Kulüp |
63 | 340101 | ERDİNÇ ERBİL | İstanbul | 44.33 | Kulüp |
64 | 260282 | ALTUĞ GÖBEKLİ | İstanbul | 43.90 | Kulüp |
65 | 340911 | HAKAN PEYRET | İstanbul | 43.02 | Kulüp |
66 | 340147 | HÜSEYİN KEREM AVCIOĞLU | İstanbul | 42.96 | Kulüp |
67 | 350504 | ENİS KIRDAR | İzmir | 42.86 | Kulüp |
68 | 340088 | İSMAİL HAKKI ÇEBİ | İstanbul | 40.03 | Kulüp |
69 | 060274 | ENDER AKSÜYEK | İstanbul | 39.55 | Bireysel |
70 | 062259 | NEŞE MERCAN | Ankara | 39.55 | Bireysel |
71 | 340084 | OSMAN ÖZCAN | İstanbul | 39.55 | Kulüp |
72 | 341995 | İLKER AYAZ | İstanbul | 39.55 | Bireysel |
73 | 210010 | ALİ BAHADIR | İstanbul | 39.08 | Kulüp |
74 | 341670 | SEFA ÇİĞDEM | İstanbul | 38.60 | Kulüp |
75 | 061865 | ESAT MURAT MOLVA | Ankara | 38.45 | Kulüp |
76 | 060064 | ÖMER ERDOĞAN | Muğla | 38.35 | Kulüp |
77 | 062377 | ESAT ERGİL | Ankara | 37.95 | Kulüp |
78 | 341701 | MUHAMMED ELBEYATİ | Kastamonu | 37.88 | Kulüp |
79 | 420003 | TOLGA ÖZBAY | İstanbul | 37.45 | Kulüp |
80 | 340388 | FERDA KANLIKILIÇ | İstanbul | 37.16 | Kulüp |
81 | 340139 | ALAETTİN ŞAFAK URAS | İstanbul | 36.91 | Kulüp |
82 | 343030 | LEVENT NEDİM İNAN | Tekirdağ | 36.20 | Kulüp |
83 | 342039 | KENAN ÖZKURT | İstanbul | 35.88 | Kulüp |
84 | 062126 | OKTAY GÜNEŞ | Ankara | 35.47 | Kulüp |
85 | 150053 | KEMAL AKBULUT | Antalya | 35.04 | Kulüp |
86 | 341255 | MUHİTTİN YALÇIN AYDAR | Aydın | 35.04 | Kulüp |
87 | 341102 | AYŞE TUNA ELMAS | Balıkesir | 34.77 | Kulüp |
88 | 342624 | BÜLENT KAYTAZ | İstanbul | 34.64 | Kulüp |
89 | 450021 | CAHİT KAHRAMAN EMİNLER | Manisa | 34.39 | Bireysel |
90 | 260247 | ABDURRAHMAN ÖZÇELİK | Eskişehir | 34.37 | Kulüp |
91 | 354147 | HAYDAR MERT ÖZDEMİR | Aydın | 33.74 | Kulüp |
92 | 063401 | ANIL ALTINDAĞ | Ankara | 33.73 | Kulüp |
93 | 260030 | BARIŞ CENGİZ | İstanbul | 33.65 | Kulüp |
94 | 060177 | CAHİT YİĞİT BAŞBUĞ | İzmir | 33.40 | Kulüp |
95 | 353927 | EKREM İLANBEY | İzmir | 33.13 | Kulüp |
96 | 090145 | RAMAZAN BURAK BAŞKAN | İstanbul | 32.94 | Kulüp |
97 | 350409 | AHMET GÜRKAN POLAT | İzmir | 32.80 | Kulüp |
98 | 340839 | HÜSEYİN CESUR | İstanbul | 32.56 | Kulüp |
99 | 341958 | ARZU SÖNMEZ | İstanbul | 32.56 | Kulüp |
100 | 062133 | MUSTAFA AKSOY | Ankara | 32.48 | Kulüp |
Toplam 1208 oyuncu bulundu.