MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2023)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1001 | 060304 | DENİZ EGEMEN ALADAĞ | Ankara | 3.20 | Kulüp |
1002 | 062356 | ORKUN ALP | Ankara | 3.20 | Kulüp |
1003 | 353572 | NECATİ ŞENGÜN | Manisa | 3.17 | Bireysel |
1004 | 600003 | TUNÇ TİRYAKİ | İzmir | 3.16 | Kulüp |
1005 | 063644 | BURHAN POSHOROĞLU | Ankara | 3.15 | Kulüp |
1006 | 340978 | NÖBER MİNE OR | İstanbul | 3.11 | Bireysel |
1007 | 341395 | ZEYNEP FEZA ÇITAK | İstanbul | 3.11 | Bireysel |
1008 | 720024 | ERTAN ALTUN | Hatay | 3.11 | Kulüp |
1009 | 340709 | MELTEM SERDAROĞLU | İstanbul | 3.11 | Bireysel |
1010 | 342883 | YEŞİM ULAK BAYMAN | Aydın | 3.11 | Bireysel |
1011 | 343067 | MEHMET YILDIRIM | İstanbul | 3.09 | Vizesiz |
1012 | 480931 | VEZİR TÜRK | Muğla | 3.09 | Kulüp |
1013 | 341123 | COŞKUN KARADENİZ | İstanbul | 3.09 | Bireysel |
1014 | 260314 | ALİ CAN ÜSTÜNBOYACIOĞLU | Eskişehir | 3.08 | Vizesiz |
1015 | 340221 | NİLGÜN OLCAY | İstanbul | 3.06 | Bireysel |
1016 | 342543 | SEYFETTİN ŞAHİN | İstanbul | 3.06 | Kulüp |
1017 | 342953 | KEREM ÖZAYDIN | Tekirdağ | 3.03 | Kulüp |
1018 | 410918 | NADİR KELEŞ | İstanbul | 3.03 | Kulüp |
1019 | 070268 | HASAN ÇAKMAK | Bitlis | 3.02 | Bireysel |
1020 | 330281 | YASİN DEMİR | Mersin | 3.01 | Kulüp |
1021 | 480280 | SADETTİN YÜKSEL | Muğla | 3.01 | Kulüp |
1022 | 670349 | İPEK ÖZLEYEN | Zonguldak | 2.98 | Bireysel |
1023 | 670361 | GÜLCE GÜNERİ | Zonguldak | 2.98 | Bireysel |
1024 | 770080 | ERCAN ENDİCAN | İzmir | 2.98 | Kulüp |
1025 | 340331 | FERDA ZORLU | İstanbul | 2.98 | Kulüp |
1026 | 341800 | CAHİT TORUN | İstanbul | 2.96 | Kulüp |
1027 | 062956 | ERDOĞAN EKMEN | Ankara | 2.95 | Bireysel |
1028 | 350027 | ŞEBNEM ŞAZİYE BEZİRCİLİOĞLU KIRKBAŞ | İzmir | 2.92 | Bireysel |
1029 | 480203 | REMZİ AYDIN | Muğla | 2.89 | Bireysel |
1030 | 340186 | NUR ÇINAR | İstanbul | 2.88 | Bireysel |
1031 | 540062 | FATİH AKÇAOĞLU | Sakarya | 2.88 | Bireysel |
1032 | 221111 | MUSTAFA ÜMİT KARAKOÇ | Edirne | 2.87 | Bireysel |
1033 | 351316 | REHA BİÇİCİ | İzmir | 2.87 | Kulüp |
1034 | 670099 | FAHRETTİN KORKMAZ | Zonguldak | 2.86 | Üyelik |
1035 | 780032 | MUSTAFA AKSOY | Karabük | 2.86 | Üyelik |
1036 | 260252 | MİRZALİ BABAOĞLU | Eskişehir | 2.85 | Bireysel |
1037 | 342320 | İPEK BAŞARIR ŞEN | İstanbul | 2.85 | Bireysel |
1038 | 070130 | MEHMET OZAN UZKUT | Antalya | 2.81 | Bireysel |
1039 | 342359 | SELAHATTİN DÖKER | İstanbul | 2.81 | Kulüp |
1040 | 063116 | BERRİN ESEMENLİ | Ankara | 2.80 | Vizesiz |
1041 | 342079 | NEŞE ÖZCAN | İstanbul | 2.80 | Bireysel |
1042 | 343951 | NAHİT ÖZCAN | Giresun | 2.80 | Bireysel |
1043 | 160172 | MACİT GÜDER | Bursa | 2.79 | Bireysel |
1044 | 070094 | HÜSEYİN ZEKİ GÜVEN | Antalya | 2.78 | Vizesiz |
1045 | 060014 | GÜLTEKİN DERELİ | Ankara | 2.78 | Bireysel |
1046 | 590134 | MEHMET KIRMIZIKAN | Kırklareli | 2.77 | Kulüp |
1047 | 590164 | SİNAN ŞAHAN | Kırklareli | 2.77 | Kulüp |
1048 | 342382 | ESRA SÖNMEZ | İstanbul | 2.76 | Kulüp |
1049 | 060729 | YAVUZ DOĞAN | Ankara | 2.75 | Kulüp |
1050 | 100104 | HAKKI YILDIZ | Balıkesir | 2.74 | Kulüp |
Toplam 2209 oyuncu bulundu.