MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2023)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1101 | 670139 | TACETTİN TÜRKER | Zonguldak | 2.37 | Bireysel |
1102 | 350782 | CAMÂL ÇETİN | İzmir | 2.36 | Kulüp |
1103 | 063296 | BOZKURT KOCATÜRK | Ankara | 2.36 | Kulüp |
1104 | 480870 | TUBA METO KEPENEK | Muğla | 2.35 | Üyelik |
1105 | 160136 | ARİF BİÇER | Bursa | 2.32 | Kulüp |
1106 | 351569 | CAN KARAÇELEBİ | İzmir | 2.30 | Bireysel |
1107 | 060002 | HALUK GARİPAĞAOĞLU | Kırşehir | 2.30 | Kulüp |
1108 | 330267 | MURAT HAN ŞAHİN | Mersin | 2.30 | Kulüp |
1109 | 063435 | JALE ÖZEN | Muğla | 2.30 | Kulüp |
1110 | 590152 | ATİLA YANIK | Ankara | 2.30 | Bireysel |
1111 | 340049 | SİNAN ONURLU | İstanbul | 2.28 | Bireysel |
1112 | 210087 | ÖZLEM YAYAK | Edirne | 2.28 | Kulüp |
1113 | 221074 | TEVFİK GÜLYAŞAR | Edirne | 2.28 | Kulüp |
1114 | 010448 | SERHAT FARİSOĞULLARI | Adana | 2.26 | Kulüp |
1115 | 770011 | HALUK ÇAMAK | Yalova | 2.26 | Vizesiz |
1116 | 330061 | DENİZ TÜRKOĞLU | Mersin | 2.25 | Kulüp |
1117 | 340438 | OYA BAYÜLKEM | İstanbul | 2.24 | Bireysel |
1118 | 350264 | HÜSNÜ UYGUN | İzmir | 2.24 | Kulüp |
1119 | 341814 | MEHMET ERTUNÇ ÖZEN | İstanbul | 2.24 | Bireysel |
1120 | 330151 | İLHAN GÖK | Mersin | 2.23 | Vizesiz |
1121 | 330224 | FUNDA GÖK | Mersin | 2.23 | Bireysel |
1122 | 340127 | HÜSEYİN SUAT SEPETÇİOĞLU | İstanbul | 2.23 | Üyelik |
1123 | 342173 | MURAT DEMİRSAN | İstanbul | 2.22 | Bireysel |
1124 | 070194 | SÜLEYMAN SONER ALBAYRAK | Karaman | 2.22 | Bireysel |
1125 | 342796 | KENAN MENGÜ | İstanbul | 2.22 | Kulüp |
1126 | 100154 | EŞREF GÜNDÜZ SELMAN | Balıkesir | 2.22 | Kulüp |
1127 | 060123 | METE FUAD TOPPARE | Muğla | 2.21 | Kulüp |
1128 | 100048 | İBRAHİM ERGEL | Balıkesir | 2.21 | Kulüp |
1129 | 810011 | SEDAT BESNİ | Düzce | 2.21 | Vizesiz |
1130 | 810014 | İBRAHİM ÜNAL | Düzce | 2.21 | Vizesiz |
1131 | 063166 | HAMDİ ÇAĞRI UZAL | Kırşehir | 2.20 | Kulüp |
1132 | 770037 | ŞEREF ALİ KALAYCI | Yalova | 2.20 | Bireysel |
1133 | 060077 | DENİZ ANAPA | Muğla | 2.19 | Bireysel |
1134 | 330279 | İBRAHİM ÇAKMAK | Mersin | 2.18 | Kulüp |
1135 | 210076 | MAHMUD RUŞEN YILMAZ | Diyarbakır | 2.17 | Bireysel |
1136 | 100028 | MEHMET FİKRİ ÇAVDAR | İzmir | 2.16 | Bireysel |
1137 | 480214 | ERMAN KAHYAOĞLU | Muğla | 2.15 | Kulüp |
1138 | 063464 | MÜJDAT YÜREKLİ | Ankara | 2.15 | Bireysel |
1139 | 344029 | NEŞAT SAĞLAM | İstanbul | 2.15 | Kulüp |
1140 | 342484 | OLCAY AKDEMİR | Tekirdağ | 2.15 | Kulüp |
1141 | 343590 | BÜLENT ÖZKAN | İstanbul | 2.15 | Kulüp |
1142 | 590273 | ÇAĞLAR TAHİROĞULLARI | Tekirdağ | 2.15 | Kulüp |
1143 | 010037 | BİROL KOCA | Osmaniye | 2.15 | Kulüp |
1144 | 061011 | DENİZ DORUK YURDUŞEN | Ankara | 2.14 | Bireysel |
1145 | 060297 | AYLİN RAMYAR | Balıkesir | 2.14 | Kulüp |
1146 | 670347 | MİRAY GÜNAYDIN | Zonguldak | 2.13 | Vizesiz |
1147 | 670372 | AZRA ÇINARER | Zonguldak | 2.13 | Vizesiz |
1148 | 060968 | ÇAĞAN ALP ÇALIŞKAN | Ankara | 2.12 | Vizesiz |
1149 | 060969 | FATMA NAZ ÇALIŞKAN | Ankara | 2.12 | Bireysel |
1150 | 160370 | İBRAHİM GÜLENÇ | Bursa | 2.11 | Kulüp |
Toplam 2209 oyuncu bulundu.