MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2023)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1251 | 342750 | MUSTAFA EBİLLER | İstanbul | 1.60 | Vizesiz |
1252 | 150045 | ONUR ÖZDEMİR | Burdur | 1.60 | Kulüp |
1253 | 520064 | KEMAL ÇABAN | Ordu | 1.60 | Kulüp |
1254 | 630015 | KEMAL SATIÇ | Şanlıurfa | 1.59 | Üyelik |
1255 | 344940 | AGAH MEAÇ | İstanbul | 1.59 | Vizesiz |
1256 | 341568 | ÜMİT KUTLUK | İstanbul | 1.58 | Bireysel |
1257 | 330189 | MEHMET UĞUR SANDAL | Mersin | 1.58 | Bireysel |
1258 | 480091 | İRFAN AKKUŞ | Muğla | 1.56 | Kulüp |
1259 | 550137 | FATİH KIRCI | Samsun | 1.56 | Bireysel |
1260 | 550162 | ERTUĞRUL ÇELEBİ | Samsun | 1.56 | Bireysel |
1261 | 063128 | HÜSEYİN SEVER | İzmir | 1.56 | Kulüp |
1262 | 060505 | ÇOŞKUN GÜLER | Ankara | 1.56 | Kulüp |
1263 | 890119 | ILKO POPOV | (Bilinmiyor) | 1.52 | Vizesiz |
1264 | 890537 | RADOSLAV RADEV | (Bulgaria) | 1.52 | Vizesiz |
1265 | 440040 | BEHZAT TURAL EMİR | İzmir | 1.52 | Bireysel |
1266 | 353796 | GÜNGÖR TOSUNOĞLU | İzmir | 1.49 | Kulüp |
1267 | 160086 | NURETTİN KARABULUT | Bursa | 1.49 | Kulüp |
1268 | 160297 | ORHAN ERDİNÇ | Bursa | 1.49 | Kulüp |
1269 | 010198 | VEYSEL ŞÜKRÜ KEÇİOĞLU | Adana | 1.49 | Bireysel |
1270 | 353952 | EZELGÜL YELGAR | İzmir | 1.48 | Kulüp |
1271 | 160418 | SELAMİ ÇEPEL | Balıkesir | 1.47 | Kulüp |
1272 | 063117 | ALPER TANER TUNCA | Ankara | 1.46 | Kulüp |
1273 | 062123 | İLKER TIRIK | Ankara | 1.46 | Bireysel |
1274 | 310102 | İBRAHİM GÖREN | İzmir | 1.46 | Kulüp |
1275 | 340204 | HASAN TEKCE | Zonguldak | 1.45 | Kulüp |
1276 | 670005 | HARUN DERELİ | Zonguldak | 1.45 | Kulüp |
1277 | 341948 | BEDİHİ RİFAT ANIK | Diyarbakır | 1.45 | Kulüp |
1278 | 350326 | MUSTAFA ÖZTÜRK | İzmir | 1.45 | Vizesiz |
1279 | 411240 | ERDEM KARAYEL | Kocaeli | 1.45 | Kulüp |
1280 | 063235 | FATİH BAHAR | Ankara | 1.44 | Bireysel |
1281 | 350397 | ŞERAFETTİN ARLI | İzmir | 1.44 | Kulüp |
1282 | 100344 | RAMAZAN İHSAN CENİK | Aydın | 1.44 | Kulüp |
1283 | 340652 | TÜLAY HIZAL | İstanbul | 1.44 | Bireysel |
1284 | 063592 | MUSTAFA AKSOY | Muğla | 1.43 | Üyelik |
1285 | 342301 | ÖMER TOPÇU | Muğla | 1.43 | Üyelik |
1286 | 160287 | AYKUT NASUH ZORLUBİLEK | Bursa | 1.43 | Kulüp |
1287 | 063451 | BAŞAR TAŞKINER | Ankara | 1.43 | Bireysel |
1288 | 063283 | TAHA TARHAN KÜRŞAD EKİCİ | Ankara | 1.43 | Vizesiz |
1289 | 063783 | METİN AYAN | Ankara | 1.43 | Bireysel |
1290 | 160091 | MEHMET ZEKİ ŞAHİN | Bursa | 1.43 | Bireysel |
1291 | 160387 | ÖMER AYTEKİN | Bursa | 1.43 | Bireysel |
1292 | 160421 | SEYİT AFŞAR | Bursa | 1.43 | Bireysel |
1293 | 260275 | MEHMET BÜLENT BALOĞLU | Eskişehir | 1.43 | Üyelik |
1294 | 260309 | ÇAĞDAŞ ÖKTEM ÖZER | Bursa | 1.43 | Bireysel |
1295 | 340360 | YAHYA KÜÇÜKKILIÇ | İstanbul | 1.43 | Kulüp |
1296 | 340464 | SADIK AKAY | Tekirdağ | 1.43 | Kulüp |
1297 | 340544 | RECİNA ASSAEL | İstanbul | 1.43 | Üyelik |
1298 | 342241 | ÖZDEN EMİNE BAŞTUĞ | İzmir | 1.43 | Kulüp |
1299 | 344912 | OSMAN ERDAL İLHAN | İstanbul | 1.43 | Vizesiz |
1300 | 353877 | DENİZ ÜNALAN | Zonguldak | 1.43 | Vizesiz |
Toplam 2209 oyuncu bulundu.