MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2023)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1401 | 353721 | BİROL BORA | İzmir | 1.05 | Bireysel |
1402 | 063668 | ERGUN ANAR | Ankara | 1.03 | Bireysel |
1403 | 070003 | BİROL NACAK | Antalya | 1.03 | Vizesiz |
1404 | 090059 | HACI İBRAHİM KURUGÜL | Aydın | 1.03 | Bireysel |
1405 | 310009 | MUSTAFA KEMAL ÇOLAK | Hatay | 1.02 | Kulüp |
1406 | 090001 | AHMET SAYGUN | Aydın | 1.02 | Bireysel |
1407 | 090118 | MUSTAFA BAYRAK | Aydın | 1.02 | Vizesiz |
1408 | 060380 | CUMHUR AKSU | Ankara | 1.02 | Bireysel |
1409 | 810007 | HASAN AŞIK | Düzce | 1.02 | Bireysel |
1410 | 100161 | VEDAT UŞAR | Balıkesir | 1.02 | Bireysel |
1411 | 350604 | SEVİNÇ BOZOK UŞAR | İzmir | 1.02 | Bireysel |
1412 | 580003 | HALİL İBRAHİM ACAR | Sivas | 1.01 | Kulüp |
1413 | 810039 | GÖKSEL AYDIN | Düzce | 1.00 | Kulüp |
1414 | 063354 | SERDAR ÇELİK | Ankara | 1.00 | Bireysel |
1415 | 060248 | HASAN CEVAT AYDEMİR | Ankara | 1.00 | Kulüp |
1416 | 060440 | MEHMET OSMANOĞLU | Ankara | 1.00 | Üyelik |
1417 | 060494 | KEMAL ÖMÜR SEYHUN | Muğla | 1.00 | Üyelik |
1418 | 160062 | RAMAZAN ÇINAR | Bursa | 1.00 | Bireysel |
1419 | 390078 | MEHMET ŞAHİN | Kırklareli | 0.99 | Bireysel |
1420 | 062252 | TAYFUN TASAR | Ankara | 0.99 | Bireysel |
1421 | 260334 | DAVUT EROĞLU | Eskişehir | 0.99 | Bireysel |
1422 | 520015 | MENDERES ÜÇGÜL | Ordu | 0.99 | Kulüp |
1423 | 520024 | MEHMET SAĞRA | Ordu | 0.99 | Kulüp |
1424 | 350923 | ADNAN SARISAKAL | İzmir | 0.98 | Bireysel |
1425 | 060146 | MURAT İBRAHİM YETKİN | Ankara | 0.98 | Bireysel |
1426 | 062996 | FAİLE BAĞCIOĞLU | Muğla | 0.98 | Kulüp |
1427 | 343283 | HAKİ USLU | İstanbul | 0.98 | Üyelik |
1428 | 370015 | AYDIN TAŞPINAR | Bursa | 0.98 | Üyelik |
1429 | 450109 | ŞERİF GERİKAYA | İzmir | 0.98 | Bireysel |
1430 | 410884 | NURETTİN ÇELİK | Kocaeli | 0.98 | Kulüp |
1431 | 070205 | AHMET YEĞİT | Antalya | 0.98 | Bireysel |
1432 | 342404 | DİCLE EKİNCİ | İstanbul | 0.97 | Bireysel |
1433 | 344658 | ÜMİT TOKUR | İstanbul | 0.97 | Kulüp |
1434 | 340355 | MEHMET SALİM KUMBARACI | İstanbul | 0.97 | Üyelik |
1435 | 070108 | ŞABAN TAŞ | Antalya | 0.96 | Bireysel |
1436 | 100153 | MUSTAFA SEZER | Balıkesir | 0.96 | Kulüp |
1437 | 160315 | ALPER KOCABAŞ | Bursa | 0.96 | Kulüp |
1438 | 890221 | TONY RUSEV | (Bulgaria) | 0.96 | Vizesiz |
1439 | 890225 | IVAN VELICHKOV | (Bilinmiyor) | 0.96 | Vizesiz |
1440 | 350473 | AYŞEN ÇERÇİOĞLU | İzmir | 0.96 | Kulüp |
1441 | 060419 | OKAN ÖZTÜRK | Ankara | 0.95 | Bireysel |
1442 | 060539 | SÜYÜM SEVÜKTEKİN | İstanbul | 0.95 | Kulüp |
1443 | 100093 | GÜRSEL YAŞAR | Balıkesir | 0.95 | Kulüp |
1444 | 140042 | MURAT YILDIZ | Muğla | 0.95 | Kulüp |
1445 | 160162 | FADIL ÇAKIR | Bursa | 0.95 | Üyelik |
1446 | 160338 | SADIK BÖLEK | Bursa | 0.95 | Bireysel |
1447 | 160361 | RAMAZAN YAYVAN | Bursa | 0.95 | Bireysel |
1448 | 210009 | SERHUN İNAL | Diyarbakır | 0.95 | Bireysel |
1449 | 210117 | EŞREF BOZAN | Diyarbakır | 0.95 | Bireysel |
1450 | 260225 | VEDAT ATABAY | Eskişehir | 0.95 | Bireysel |
Toplam 2209 oyuncu bulundu.