MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2023)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1451 | 260451 | NİYAZİ DAMAR | Eskişehir | 0.95 | Bireysel |
1452 | 260480 | VEJDİ GÜNER | Eskişehir | 0.95 | Bireysel |
1453 | 310055 | BAŞAR VEKİL | Hatay | 0.95 | Bireysel |
1454 | 340052 | MEHMET GÜVEN DALKILIÇ | İstanbul | 0.95 | Vizesiz |
1455 | 340365 | SEVİL BAYTAZ | İstanbul | 0.95 | Bireysel |
1456 | 340862 | MUSTAFA ZEKİ ESENER | İstanbul | 0.95 | Vizesiz |
1457 | 341049 | ÜMİT ÖZBEK | İstanbul | 0.95 | Bireysel |
1458 | 341162 | ŞEVKET FAİK UZEL | İstanbul | 0.95 | Bireysel |
1459 | 341164 | ŞÜKRİYE ESEN UZEL | İstanbul | 0.95 | Bireysel |
1460 | 341804 | BURHANETTİN BURAK AKTER | İstanbul | 0.95 | Bireysel |
1461 | 342102 | MURAT ATALIK | İstanbul | 0.95 | Bireysel |
1462 | 342583 | AHMET TURAN ÖZEL | İstanbul | 0.95 | Bireysel |
1463 | 342827 | SADETTİN ALTIN | İstanbul | 0.95 | Vizesiz |
1464 | 343723 | YILMAZ TURTURA | İstanbul | 0.95 | Bireysel |
1465 | 390149 | MEHMET YURT | Eskişehir | 0.95 | Bireysel |
1466 | 430035 | BİROL ARSLAN | Kütahya | 0.95 | Bireysel |
1467 | 480391 | YAŞAR MANAV | Muğla | 0.95 | Bireysel |
1468 | 480427 | TUNCER TÜRKOĞLU | Muğla | 0.95 | Bireysel |
1469 | 480716 | GÖKHAN UZ | Muğla | 0.95 | Kulüp |
1470 | 480887 | KAZIM GÖRGÜLÜ | Muğla | 0.95 | Bireysel |
1471 | 590098 | FATİH IŞIKSEVEN | Tekirdağ | 0.95 | Kulüp |
1472 | 590312 | CAN BORA | Tekirdağ | 0.95 | Kulüp |
1473 | 720026 | ADNAN IŞIK | Batman | 0.95 | Kulüp |
1474 | 770002 | HASAN HÜSEYİN ÇETİN | Yalova | 0.95 | Bireysel |
1475 | 770023 | CEMAL SANCAR | Balıkesir | 0.95 | Kulüp |
1476 | 810034 | KADİR GÜLER | Düzce | 0.95 | Kulüp |
1477 | 010178 | MEHMET KAYA | İstanbul | 0.95 | Üyelik |
1478 | 341912 | ZİYA TORUN | İstanbul | 0.95 | Üyelik |
1479 | 350007 | MEHMET NECMİ ŞAHİN | İzmir | 0.93 | Bireysel |
1480 | 353770 | SÜLEYMAN NECATİ KARAHAN | Ankara | 0.93 | Üyelik |
1481 | 480232 | BEDRİ GARGIN | Muğla | 0.92 | Üyelik |
1482 | 340178 | ZELDA LEVİ | İstanbul | 0.91 | Üyelik |
1483 | 340991 | REZZAN KOŞAR | İstanbul | 0.91 | Bireysel |
1484 | 370063 | ONUR ÜSTÜN | Kastamonu | 0.90 | Vizesiz |
1485 | 370064 | HALDUN LÜLECİ | Kastamonu | 0.90 | Kulüp |
1486 | 160028 | CİHANGİR ÖZARSLAN | Bursa | 0.90 | Kulüp |
1487 | 160113 | ÖMER YILDIRIM | Bursa | 0.90 | Kulüp |
1488 | 480088 | VELİ YAŞAR TAKTAK | Muğla | 0.90 | Kulüp |
1489 | 010246 | GÜLSÜN YÜKSEL SEZGİN | Adana | 0.90 | Kulüp |
1490 | 341573 | HÜLYA TUNAVELİOĞLU | İstanbul | 0.90 | Üyelik |
1491 | 670353 | TUNA DOYDUK | Zonguldak | 0.89 | Bireysel |
1492 | 670364 | MERT EGE COŞKUN | Zonguldak | 0.89 | Bireysel |
1493 | 340586 | RAHMİ ÖZCELEP | İstanbul | 0.89 | Bireysel |
1494 | 063565 | NACİ TEKİN | Ankara | 0.89 | Üyelik |
1495 | 353787 | FUAT İSPALARLI | İzmir | 0.89 | Bireysel |
1496 | 100204 | KAMİL KAYA | Balıkesir | 0.88 | Kulüp |
1497 | 540122 | MUSTAFA SOYTÜRK | Sakarya | 0.88 | Vizesiz |
1498 | 540172 | RAUF MUTİ | Sakarya | 0.88 | Vizesiz |
1499 | 010356 | FAHRİ SÜMER | Adana | 0.88 | Kulüp |
1500 | 341044 | İSMET POLATKAN | İstanbul | 0.87 | Kulüp |
Toplam 2209 oyuncu bulundu.