MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2023)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1651 | 063389 | SULTAN KILIÇ | Ankara | 0.57 | Bireysel |
1652 | 640014 | EROL ÜN | Uşak | 0.56 | Vizesiz |
1653 | 640041 | EMRE ÜN | Uşak | 0.56 | Vizesiz |
1654 | 343602 | SELMA CİLİV | İstanbul | 0.55 | Bireysel |
1655 | 341167 | ERDAL DÖNMEZ | Balıkesir | 0.55 | Bireysel |
1656 | 063120 | ERDOĞAN ŞENYÜZ | Ankara | 0.55 | Kulüp |
1657 | 330314 | MEHMET HALUK TAŞGIN | Mersin | 0.55 | Bireysel |
1658 | 800007 | ÖMER ÖNEM | Isparta | 0.55 | Kulüp |
1659 | 810009 | ALİ OSMAN KÜÇÜK | Düzce | 0.55 | Bireysel |
1660 | 341132 | GAYE UYGUR | İstanbul | 0.54 | Bireysel |
1661 | 330250 | TEKİN TAV | Mersin | 0.54 | Bireysel |
1662 | 380007 | ÜNAL ÖZÇOPUR | Kayseri | 0.54 | Bireysel |
1663 | 060341 | HÜSEYİN YARIMOĞLU | Balıkesir | 0.54 | Kulüp |
1664 | 100195 | CENGİZ YILMAZ | Balıkesir | 0.54 | Kulüp |
1665 | 440019 | ORHAN EKMEKCİ | Balıkesir | 0.54 | Kulüp |
1666 | 670019 | ENVER UĞURLU | Zonguldak | 0.54 | Kulüp |
1667 | 210018 | ATİLLA ÖNCÜ | Diyarbakır | 0.54 | Kulüp |
1668 | 330162 | AHMET AKIN | Mersin | 0.53 | Kulüp |
1669 | 480594 | NAZIM BİNGÜL NARİN | Muğla | 0.53 | Kulüp |
1670 | 480657 | MURAT GÜLAY | Muğla | 0.53 | Kulüp |
1671 | 342257 | ERDOĞAN MEHMET BİLSEL | İstanbul | 0.53 | Bireysel |
1672 | 062233 | SELİM SELÇUK ÇOMOĞLU | Ankara | 0.53 | Bireysel |
1673 | 410203 | ESİN İŞERİ | Kocaeli | 0.52 | Bireysel |
1674 | 342644 | ALİ ZAFER HAMŞİOĞLU | İstanbul | 0.52 | Vizesiz |
1675 | 640083 | AHMET İLKİN ALKAN | Uşak | 0.52 | Bireysel |
1676 | 341495 | ZEYNEP MİNE BABAÇ | İstanbul | 0.52 | Bireysel |
1677 | 343369 | AHMET KARTALKANAT | İstanbul | 0.51 | Bireysel |
1678 | 351099 | YILMAZ BUMİN | Aydın | 0.51 | Bireysel |
1679 | 220029 | TURGAY TAŞKIN | Edirne | 0.51 | Kulüp |
1680 | 060664 | MAHİR ERTEKİN OCAK | Ankara | 0.51 | Bireysel |
1681 | 342994 | NURETTİN BAYRAKTAR | İstanbul | 0.51 | Vizesiz |
1682 | 480976 | VEDAT ANGIN | Muğla | 0.51 | Üyelik |
1683 | 190009 | SALİM CEBECİ | Çorum | 0.51 | Vizesiz |
1684 | 310100 | İBRAHİM KAVLAK | Kocaeli | 0.51 | Bireysel |
1685 | 410073 | MEHMET ÖNER | Kocaeli | 0.50 | Vizesiz |
1686 | 063007 | ÖMER ÖZÇELİK | Ankara | 0.50 | Vizesiz |
1687 | 330134 | TEKİN TİMURHAN ÜLGER | Mersin | 0.50 | Bireysel |
1688 | 343195 | ALİ İHSAN REÇBER | Tekirdağ | 0.50 | Vizesiz |
1689 | 060009 | TÜRKER AKINÇ | Ankara | 0.50 | Bireysel |
1690 | 070174 | UĞUR ÖLÇEN | Isparta | 0.49 | Bireysel |
1691 | 340901 | ALİ BALCI | İstanbul | 0.49 | Bireysel |
1692 | 260308 | YUNUS EMRE BALIKÇI | Eskişehir | 0.48 | Kulüp |
1693 | 063030 | İLHAN DERSE | Bursa | 0.48 | Bireysel |
1694 | 890528 | STEFAN MATUZ | (Romania) | 0.48 | Vizesiz |
1695 | 080015 | CENGİZ ÇİÇEK | Adana | 0.48 | Vizesiz |
1696 | 100209 | HAYATİ BAYRAM | Balıkesir | 0.48 | Kulüp |
1697 | 100401 | ERKİN AVŞAR | Aydın | 0.48 | Bireysel |
1698 | 160205 | REMZİ ALAN | Bursa | 0.48 | Kulüp |
1699 | 160336 | SELÇUK YAĞMUR | Bursa | 0.48 | Bireysel |
1700 | 160352 | ŞÜKRÜ TOPALOĞLU | Bursa | 0.48 | Kulüp |
Toplam 2209 oyuncu bulundu.