head
CELAL GÖKKÜTÜK (260106) Bronz Usta
Tarih | Kulüp | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|---|
16 Kasım 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 16 Kasım Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
9 Kasım 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 9 Kasım Cumartesi Simultane | 4 | 2.00 | |
2 Kasım 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 2 Kasım Cumartesi Simultane | 9 | 1.00 | |
26 Ekim 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 26 Ekim Sıraç Kanat Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
12 Ekim 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 12 Ekim Cumartesi Simultane | 4 | 1.83 | |
5 Ekim 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 5 Ekim Cumartesi Simultane | 5 | 1.67 | |
28 Eylül 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 28 Eylül Duygu Cengiz Cumartesi Simultane | 7 | 1.00 | |
21 Eylül 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 21 Eylül Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
2 Eylül 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | EYLÜL LEHMAN | 9 | 1.45 | |
24 Ağustos 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 24 Ağustos Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
17 Ağustos 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 17 Ağustos Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
10 Ağustos 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 10 Ağustos Cumartesi Simultane | 3 | 2.00 | |
1 Ağustos 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Ağustoe Lehman | 1 | 4.57 | |
13 Temmuz 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 13 Temmuz Cumartesi Simultane | 3 | 2.00 | |
29 Haziran 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 29 Haziran Simultane | 2 | 2.00 | |
22 Haziran 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 22 Haziran Simultane | 4 | 2.00 | |
15 Haziran 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 15 Haziran Simultane | 2 | 2.00 | |
1 Haziran 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 1 Haziran Simultane | 1 | 2.00 | |
1 Haziran 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Haziran Lehman | 14 | 0.61 | |
25 Mayıs 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 25 Mayıs Cumartesi Simultane | 10 | 1.00 | |
4 Mayıs 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 4 Mayıs Cumartesi Simultane | 7 | 1.00 | |
27 Nisan 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 27 Nisan Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
20 Nisan 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 20 Nisan Hakan Yıkgeç Cumartesi Simultane | 5 | 2.00 | |
1 Nisan 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | NİSAN 2024 LEHMAN | 1 | 5.56 | |
30 Mart 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 30 Mart Cumartesi Simultane | 5 | 2.00 | |
9 Mart 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 9 Mart Mehmet Ağır Cumartesi Simultane | 8 | 1.00 | |
2 Mart 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 2 Mart Cumartesi Simultane | 7 | 1.00 | |
1 Mart 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Mart 2024 Lehman | 9 | 1.41 | |
10 Şubat 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 10 Şubat Cumartesi Simultane | 8 | 1.00 | |
3 Şubat 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 3 Şubat Cumartesi Simultane | 3 | 2.00 | |
27 Ocak 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 27 Ocak Hasan Tayfun Alemdağ Cumartesi Simultane | 7 | 1.00 | |
20 Ocak 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 20 Ocak Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
13 Ocak 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 13 Ocak Şevki Çakon Cumartesi Simultane | 5 | 1.00 | |
6 Ocak 2024 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 6 Ocak Cumartesi Simultane | 10 | 0.83 |
Tarih | Kulüp | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|---|
23 Aralık 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 23 Aralık Cumartesi Simultane | 4 | 2.00 | |
9 Aralık 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 9 Aralık Burhan Hamamcı Cumartesi Simultane | 4 | 2.00 | |
25 Kasım 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 25 Kasım Cumartesi Simultane | 8 | 1.00 | |
18 Kasım 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 18 Kasım Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
11 Kasım 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 11 Kasım Cumartesi Simultane | 7 | 1.00 | |
14 Ekim 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14 Ekim Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
7 Ekim 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7 Ekim Ahmet Metin Kılınçer Cumartesi Simultane | 5 | 2.00 | |
2 Ekim 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Ekim Lehman | 10 | 1.27 | |
30 Eylül 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 30 Eylül Cumartesi Simultane | 8 | 1.00 | |
23 Eylül 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 23 Eylül Cumartesi Simultane | 9 | 1.00 | |
2 Eylül 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 2 Eylül Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
1 Eylül 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Eylül Lehman | 2 | 4.35 | |
5 Ağustos 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 5 Ağustos Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
2 Ağustos 2023 | EGE BİLİMSEL BİRİÇ SPOR KULÜBÜ | 2 AĞUSTOS 2023 ONLINE | 11 | 0.12 | |
1 Ağustos 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Ağustos Lehman | 8 | 0.94 | |
22 Temmuz 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 22 Temmuz Cumartesi Simultane | 5 | 1.00 | |
15 Temmuz 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 15 Temmuz Cumartesi Simultane | 2 | 2.00 | |
1 Temmuz 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Temmuz Lehman | 15 | 0.48 | |
17 Haziran 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 17 Haziran Erdem Boran Cumartesi Simultane | 10 | 1.00 | |
27 Mayıs 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 27 Mayıs Tülay Yücel Cumartesi Simultane | 9 | 1.00 | |
20 Mayıs 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 20 Mayıs Volkan Erlertürk Cumartesi Simultane | 3 | 2.00 | |
6 Mayıs 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 6 Mayıs Cumartesi Simultane | 1 | 2.00 | |
5 Mayıs 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Mayıs Lehman | 5 | 2.95 | |
4 Mayıs 2023 | EGE BİLİMSEL BİRİÇ SPOR KULÜBÜ | 4 Mayıs Perşembe Simultane Online | 42 | 0.50 | |
2 Mayıs 2023 | ÇAYYOLU BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Salı İkili | 19 | 0.11 | |
29 Nisan 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 29 Nisan Cumartesi Simultane Canlı | 11 | 1.00 | |
22 Nisan 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 22 Nisan Esra Kalaycıoğlu Cumartesi Simultane Canl | 4 | 2.00 | |
15 Nisan 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 15 Nisan Zeyyat Ozan Cumartesi Simultane Canlı | 8 | 2.00 | |
8 Nisan 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8 Nisan Akif Dağdelen Cumartesi Simultane Canlı | 10 | 1.00 | |
1 Nisan 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Nisan Lehman | 4 | 4.06 | |
18 Mart 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 18 Mart Mustafa Okan Cumartesi Simultane Canlı | 7 | 1.00 | |
11 Mart 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 11 Mart Tahir Vardal Cumartesi Simultane Canlı | 9 | 1.00 | |
9 Mart 2023 | EGE BİLİMSEL BİRİÇ SPOR KULÜBÜ | 9 Mart Simultane Online | 33 | 0.50 | |
4 Mart 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 4 Mart Cumartesi Simultane Canlı | 5 | 1.00 | |
2 Mart 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Mart Lehman | 2 | 5.52 | |
12 Şubat 2023 | TBF BRIDGE BASE ONLINE | # TBF Deprem Destek - TURKIYE EARTHQUAKE AID 6/6 | 8 | 1.00 | |
10 Şubat 2023 | TBF BRIDGE BASE ONLINE | TBF Deprem Destek - TURKIYE EARTHQUAKE AID 4/6 | 44 | 1.00 | |
2 Şubat 2023 | EGE BİLİMSEL BİRİÇ SPOR KULÜBÜ | 2 ŞUBAT 2023 ONLINE | 8 | 0.16 | |
28 Ocak 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 28 Ocak Simultane Canlı | 11 | 0.33 | |
14 Ocak 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14 Ocak Simultane Canlı | 4 | 2.00 | |
7 Ocak 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7 Ocak Simultane Canlı | 8 | 1.00 | |
1 Ocak 2023 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Ocak Lehman | 7 | 1.96 |
Tarih | Kulüp | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|---|
31 Aralık 2022 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Yeni Yıl Simultane Canlı | 9 | 0.00 | |
24 Aralık 2022 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 24 Aralık Simultane Canlı | 3 | ||
17 Aralık 2022 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 17 Aralık Simultane Canlı | 1 | ||
1 Kasım 2022 | FETHİYE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Kasım Lehman | 15 |
Tarih | Kulüp | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|---|
23 Ocak 2021 | BAĞLARBAŞI SPOR KULÜBÜ | #37062 Pairs BAGLARBASI BSK (TBF YESIL MP) | 1 | ||
9 Ocak 2021 | ÇAYYOLU BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Cumartesi 14:00 | 40 |
Tarih | Kulüp | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|---|
7 Mart 2020 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili 7 Mart 2020 | 3 | ||
23 Şubat 2020 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 2 | ||
22 Şubat 2020 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili 22 Şubat 2020 | 4 | ||
1 Şubat 2020 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili 1 Şubat 2020 | 7 | ||
11 Ocak 2020 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili 11 Ocak 2020 | 4 |
Tarih | Kulüp | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|---|
28 Aralık 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili 28 Aralık 2019 | 1 | ||
22 Aralık 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 1 | ||
14 Aralık 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 2 | ||
7 Aralık 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili İsmail Yücel | 2 | ||
1 Aralık 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 1 | ||
17 Kasım 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 6 | ||
15 Kasım 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 6 | ||
3 Kasım 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 4 | ||
2 Kasım 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili 2 Kasım 2019 | 6 | ||
20 Ekim 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 2 | ||
19 Ekim 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili 19 Ekim 2019 | 5 | ||
7 Ekim 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-1 | 1 | ||
6 Ekim 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 1 | ||
28 Eylül 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 2 | ||
27 Eylül 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-2 | 1 | ||
27 Eylül 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-1 | 3 | ||
7 Eylül 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili 7 Eylül 2019 | 2 | ||
30 Ağustos 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 2 | ||
25 Ağustos 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 3 | ||
24 Ağustos 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili 24 Ağustos 2019 | 3 | ||
28 Temmuz 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 1 | ||
27 Temmuz 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili 27 Temmuz 2019 | 4 | ||
21 Temmuz 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 2 | ||
5 Temmuz 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-2 | 2 | ||
5 Temmuz 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-1 | 1 | ||
4 Temmuz 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-2 | 1 | ||
4 Temmuz 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-1 | 2 | ||
29 Haziran 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili 29 Haziran 2019 | 4 | ||
24 Haziran 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-2 | 1 | ||
22 Haziran 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 1 | ||
19 Haziran 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-2 | 3 | ||
18 Haziran 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-2 | 2 | ||
16 Haziran 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 3 | ||
15 Haziran 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili 15 Haziran 2019 | 6 | ||
14 Haziran 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-1 | 2 | ||
12 Haziran 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Akşam Simultane İkili 12 Haziran 2019 | 3 | ||
9 Haziran 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 3 | ||
8 Haziran 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 2 | ||
7 Haziran 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 2 | ||
6 Haziran 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Akşam Simultane İkili 6 Haziran 2019 | 1 | ||
26 Mayıs 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 3 | ||
24 Mayıs 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-1 | 1 | ||
10 Mayıs 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-1 | 1 | ||
4 Mayıs 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili 4 Mayıs 2019 | 4 | ||
28 Nisan 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 2 | ||
25 Nisan 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-2 | 1 | ||
25 Nisan 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-1 | 3 | ||
23 Nisan 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 2 | ||
21 Nisan 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 3 | ||
20 Nisan 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 1 | ||
16 Nisan 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-2 | 1 | ||
16 Nisan 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-1 | 2 | ||
11 Nisan 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Akşam Simultane İkili 11 Nisan 2019 | 3 | ||
4 Nisan 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-2 | 4 | ||
31 Mart 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 1 | ||
30 Mart 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili 30 Mart 2019 | 8 | ||
28 Mart 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-2 | 1 | ||
21 Mart 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-1 | 1 | ||
16 Mart 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili 16 Mart 2019 | 3 | ||
3 Mart 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 3 | ||
2 Mart 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili 2 Mart 2019 | 2 | ||
10 Şubat 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 3 | ||
7 Şubat 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-2 | 1 | ||
7 Şubat 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-1 | 2 | ||
2 Şubat 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 1 | ||
20 Ocak 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 3 | ||
17 Ocak 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-2 | 2 | ||
13 Ocak 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 2 | ||
6 Ocak 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 2 | ||
5 Ocak 2019 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili 05 Ocak 2019 | 3 |
Tarih | Kulüp | Turnuva | Seans | Derece | Masterpoint |
---|---|---|---|---|---|
30 Aralık 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 2 | ||
22 Aralık 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili 22 Aralık 2018 | 4 | ||
21 Aralık 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-2 | 3 | ||
21 Aralık 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-1 | 1 | ||
8 Aralık 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili 8 Aralık 2018 | 3 | ||
4 Aralık 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-1 | 3 | ||
2 Aralık 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 2 | ||
1 Aralık 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 4 | ||
29 Kasım 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-2 | 1 | ||
29 Kasım 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-1 | 1 | ||
27 Kasım 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-2 | 2 | ||
24 Kasım 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili 24 Kasım 2018 | 11 | ||
20 Kasım 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-2 | 2 | ||
17 Kasım 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 2 | ||
11 Kasım 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 2 | ||
10 Kasım 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane İkili 10 Kasım 2018 | 6 | ||
7 Kasım 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-2 | 1 | ||
7 Kasım 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-1 | 1 | ||
4 Kasım 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 2 | ||
3 Kasım 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 3 | ||
2 Kasım 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-2 | 2 | ||
30 Ekim 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-2 | 1 | ||
30 Ekim 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-1 | 1 | ||
22 Ekim 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 1 | ||
21 Ekim 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 4 | ||
20 Ekim 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane 20 Ekim İkili 2018 | 6 | ||
19 Ekim 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-2 | 2 | ||
18 Ekim 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-1 | 3 | ||
16 Ekim 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-1 | 1 | ||
5 Ekim 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-1 | 1 | ||
4 Ekim 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 1 | ||
2 Ekim 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-2 | 1 | ||
1 Ekim 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-2 | 2 | ||
30 Eylül 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | SWİSS İKİLİ | 5 | ||
29 Eylül 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 4 | ||
27 Eylül 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-1 | 1 | ||
26 Eylül 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 1 | ||
25 Eylül 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 1 | ||
23 Eylül 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 5 | ||
22 Eylül 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | TBF Simultane 22 Eylül İkili 2018 | 3 | ||
9 Eylül 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | SWİSS PAIRS | 2 | ||
3 Eylül 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-2 | 2 | ||
3 Eylül 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA-1 | 2 | ||
2 Eylül 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 3 | ||
31 Ağustos 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 3 | ||
30 Ağustos 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | ZAFER BAYRAMI | 1 | ||
29 Ağustos 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 2 | ||
28 Temmuz 2018 | ESKİŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | İKİLİ TURNUVA | 2 | ||
