TarihTurnuvaSeansDereceMasterpoint
18 Ekim 2023"TBF Daylong (MP) - 2023-10-18" 20.11 0.10
16 Ağustos 2023"TBF Daylong (MP) - 2023-08-16 20.08
29 Temmuz 2023TBF Daylong (MP) - 2023-07-29" 20.09
27 Temmuz 2023TBF Daylong (MP) - 2023-07-27 20.09
7 Temmuz 2023TBF Daylong (IMP) - 2023-07-07 30.09
18 Haziran 2023TBF Daylong (MP) - 2023-06-18 10.13
11 Haziran 2023TBF Daylong (IMP) - 2023-06-11 10.12
8 Şubat 2023TBF Daylong (IMP) - 2023-01-08 30.02
21 Ocak 2023TBF Daylong (MP) - 2023-01-21 50.03
16 Ocak 2023TBF Daylong (MP) - 2023-01-16 20.10
6 Ocak 2023TBF Daylong (IMP) - 2023-01-06 10.08
6 Ocak 2023TBF Daylong (MP) - 2023-01-06 10.11
TarihTurnuvaSeansDereceMasterpoint
2 Kasım 2022TBF Daylong (MP) - 2022-11-02 10.16 0.15
17 Ekim 2022TBF Daylong (MP) - 2022-10-17 10.10 0.09
16 Ekim 2022TBF Daylong (MP) - 2022-10-16 10.12 0.11
13 Ekim 2022TBF Daylong (MP) - 2022-10-13 10.08 0.07
23 Nisan 2022TBF Daylong (MP) - 2022-04-23 10.17 0.15
5 Nisan 2022TBF Daylong (MP) - 2022-04-05 30.05 0.05
TarihTurnuvaSeansDereceMasterpoint
6 Eylül 2021TBF Daylong (MP) - 2021-09-06 20.12 0.10
21 Mayıs 2021TBF Daylong (MP) - 2021-05-21 20.15 0.12
10 Mayıs 2021TBF Daylong (MP) - 2021-05-10 10.14 0.11
10 Mayıs 2021TBF Daylong (IMP) - 2021-05-10 10.08 0.06
8 Mayıs 2021TBF Daylong (IMP) - 2021-05-08 30.02 0.02
3 Mayıs 2021TBF Daylong (MP) - 2021-05-03 20.14 0.11
1 Mayıs 2021TBF Daylong (MP) - 2021-05-01 30.10 0.08
15 Nisan 2021TBF Daylong (MP) - 2021-04-15 60.09 0.07
31 Ocak 2021TBF Daylong (IMP) - 2021-01-31 40.06 0.05