TarihTurnuvaSeansDereceMasterpoint
13 Kasım 2023TBF Daylong (MP) - 2023-11-13 50.09 0.08
13 Ocak 2023TBF Daylong (MP) - 2023-01-13 10.10
11 Ocak 2023TBF Daylong (MP) - 2023-01-11 10.13
TarihTurnuvaSeansDereceMasterpoint
9 Temmuz 2022TBF Daylong (MP) - 2022-07-09 10.12 0.11
8 Temmuz 2022TBF Daylong (MP) - 2022-07-08 50.03 0.02
6 Temmuz 2022TBF Daylong (MP) - 2022-07-06 20.07 0.06
6 Temmuz 2022"TBF Daylong (IMP) - 2022-07-06 20.07 0.06
5 Temmuz 2022TBF Just Declare Daylong (MP) - 2022-07-05 50.10 0.09
5 Temmuz 2022TBF Daylong (MP) - 2022-07-05 30.02 0.02
29 Nisan 2022TBF Daylong (IMP) - 2022-04-29 10.08 0.07
TarihTurnuvaSeansDereceMasterpoint
28 Kasım 2021TBF Daylong (MP) - 2021-11-28 20.07 0.06
24 Kasım 2021TBF Daylong (MP) - 2021-11-24 10.10 0.08
31 Ekim 2021TBF Daylong (MP) - 2021-10-31 30.03 0.02
29 Ekim 2021TBF Daylong (MP) - 2021-10-29 10.13 0.11
28 Ekim 2021TBF Daylong (MP) - 2021-10-28 30.05 0.04
17 Ekim 2021TBF Daylong (IMP) - 2021-10-17 30.05 0.04
10 Ekim 2021TBF Daylong (MP) - 2021-10-10 30.16 0.13
9 Ekim 2021TBF Daylong (IMP) - 2021-10-09 10.09 0.07
9 Ekim 2021BF Just Declare Daylong (MP) - 2021-10-09 50.13 0.11
TarihTurnuvaSeansDereceMasterpoint
2 Kasım 2020TBF Daylong (MP) - 2020-11-02 20.14 0.10
16 Ekim 2020TBF Daylong (MP) - 2020-10-16 60.08 0.06