TarihTurnuvaSeansDereceMasterpoint
20 Ocak 2021TBF Daylong (IMP) - 2021-01-20 10.08 0.06
19 Ocak 2021TBF Daylong (IMP) - 2021-01-19 10.09 0.07
17 Ocak 2021TBF Daylong (MP) - 2021-01-17 50.11 0.09
15 Ocak 2021TBF Daylong (MP) - 2021-01-15 60.08 0.06
6 Ocak 2021TBF Daylong (IMP) - 2021-01-06 70.02 0.02
2 Ocak 2021TBF Daylong (MP) - 2021-01-02 50.10 0.08
2020-2021 SezonuTBF Daylong (IMP) - 2021-01-01 10.08 0.06